NBA Regular Season, Day 118: risultati, tabellini e classifiche

Il recap della notte Nba

NBA Chicago Bulls 126-117 Washington Wizards
NBA Oklahoma City Thunder 131-103 San Antonio Spurs
NBA Golden State Warriors 101-115 New Orleans Pelicans
NBA Portland Trail Blazers 107-104 Detroit Pistons
NBA Denver Nuggets 128-116 Minnesota Timberwolves
NBA Toronto Raptors 127-81 Indiana Pacers

CLASSIFICA

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 56 36 20 6280 6085 64.29 1.03
2 Orlando Magic 56 24 32 5822 5921 42.86 0.98
3 Washington Wizards 55 20 35 6353 6591 36.36 0.96
4 Charlotte Hornets 56 19 37 5746 6159 33.93 0.93
5 Atlanta Hawks 58 17 41 6411 6891 29.31 0.93

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 57 42 15 6457 6046 73.68 1.07
2 Boston Celtics 56 39 17 6346 5967 69.64 1.06
3 Philadelphia 76ers 57 35 22 6185 6065 61.40 1.02
4 Brooklyn Nets 55 26 29 6078 6081 47.27 1.00
5 New York Knicks 56 17 39 5860 6251 30.36 0.94

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 56 48 8 6705 6009 85.71 1.12
2 Indiana Pacers 57 33 24 6222 6142 57.89 1.01
3 Chicago Bulls 58 20 38 6174 6353 34.48 0.97
4 Detroit Pistons 59 19 40 6365 6536 32.20 0.97
5 Cleveland Cavaliers 56 15 41 5949 6442 26.79 0.92

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 57 39 18 6303 6096 68.42 1.03
2 Utah Jazz 56 36 20 6223 6022 64.29 1.03
3 Oklahoma City Thunder 57 35 22 6328 6146 61.40 1.03
4 Portland Trail Blazers 58 26 32 6573 6687 44.83 0.98
5 Minnesota Timberwolves 55 16 39 6190 6400 29.09 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 55 43 12 6312 5905 78.18 1.07
2 Los Angeles Clippers 56 37 19 6479 6179 66.07 1.05
3 Sacramento Kings 56 23 33 6068 6211 41.07 0.98
4 Phoenix Suns 57 23 34 6397 6472 40.35 0.99
5 Golden State Warriors 57 12 45 6053 6561 21.05 0.92

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 56 36 20 6636 6396 64.29 1.04
2 Dallas Mavericks 57 34 23 6633 6292 59.65 1.05
3 Memphis Grizzlies 56 28 28 6332 6426 50.00 0.99
4 New Orleans Pelicans 57 25 32 6610 6668 43.86 0.99
5 San Antonio Spurs 56 24 32 6329 6419 42.86 0.99

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 56 48 8 6705 6009 85.71 1.12
2 Toronto Raptors 57 42 15 6457 6046 73.68 1.07
3 Boston Celtics 56 39 17 6346 5967 69.64 1.06
4 Miami Heat 56 36 20 6280 6085 64.29 1.03
5 Philadelphia 76ers 57 35 22 6185 6065 61.40 1.02
6 Indiana Pacers 57 33 24 6222 6142 57.89 1.01
7 Brooklyn Nets 55 26 29 6078 6081 47.27 1.00
8 Orlando Magic 56 24 32 5822 5921 42.86 0.98
9 Washington Wizards 55 20 35 6353 6591 36.36 0.96
10 Chicago Bulls 58 20 38 6174 6353 34.48 0.97
11 Charlotte Hornets 56 19 37 5746 6159 33.93 0.93
12 Detroit Pistons 59 19 40 6365 6536 32.20 0.97
13 New York Knicks 56 17 39 5860 6251 30.36 0.94
14 Atlanta Hawks 58 17 41 6411 6891 29.31 0.93
15 Cleveland Cavaliers 56 15 41 5949 6442 26.79 0.92

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 55 43 12 6312 5905 78.18 1.07
2 Denver Nuggets 57 39 18 6303 6096 68.42 1.03
3 Los Angeles Clippers 56 37 19 6479 6179 66.07 1.05
4 Houston Rockets 56 36 20 6636 6396 64.29 1.04
5 Utah Jazz 56 36 20 6223 6022 64.29 1.03
6 Oklahoma City Thunder 57 35 22 6328 6146 61.40 1.03
7 Dallas Mavericks 57 34 23 6633 6292 59.65 1.05
8 Memphis Grizzlies 56 28 28 6332 6426 50.00 0.99
9 Portland Trail Blazers 58 26 32 6573 6687 44.83 0.98
10 New Orleans Pelicans 57 25 32 6610 6668 43.86 0.99
11 San Antonio Spurs 56 24 32 6329 6419 42.86 0.99
12 Sacramento Kings 56 23 33 6068 6211 41.07 0.98
13 Phoenix Suns 57 23 34 6397 6472 40.35 0.99
14 Minnesota Timberwolves 55 16 39 6190 6400 29.09 0.97
15 Golden State Warriors 57 12 45 6053 6561 21.05 0.92