NBA Regular Season, Day 111: risultati, tabellini e classifiche

Il recap della notte NBA

NBA Philadelphia 76ers 110-103 Los Angeles Clippers
NBA Washington Wizards 126-114 Chicago Bulls
NBA New Orleans Pelicans 138-117 Portland Trail Blazers
NBA Oklahoma City Thunder 106-114 San Antonio Spurs
NBA Houston Rockets 116-105 Boston Celtics

CLASSIFICA

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 53 35 18 5931 5735 66.04 1.03
2 Orlando Magic 54 23 31 5600 5687 42.59 0.98
3 Washington Wizards 52 19 33 6014 6256 36.54 0.96
4 Charlotte Hornets 53 17 36 5442 5843 32.08 0.93
5 Atlanta Hawks 55 15 40 6066 6533 27.27 0.93

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 54 40 14 6121 5763 74.07 1.06
2 Boston Celtics 53 37 16 5966 5603 69.81 1.06
3 Philadelphia 76ers 55 34 21 5975 5842 61.82 1.02
4 Brooklyn Nets 52 24 28 5758 5792 46.15 0.99
5 New York Knicks 54 17 37 5666 6031 31.48 0.94

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 53 46 7 6349 5687 86.79 1.12
2 Indiana Pacers 54 31 23 5917 5806 57.41 1.02
3 Chicago Bulls 55 19 36 5851 6021 34.55 0.97
4 Detroit Pistons 56 19 37 6043 6187 33.93 0.98
5 Cleveland Cavaliers 53 13 40 5604 6105 24.53 0.92

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 54 38 16 5958 5747 70.37 1.04
2 Utah Jazz 53 35 18 5893 5688 66.04 1.04
3 Oklahoma City Thunder 54 32 22 5961 5824 59.26 1.02
4 Portland Trail Blazers 55 25 30 6247 6344 45.45 0.98
5 Minnesota Timberwolves 52 16 36 5849 6030 30.77 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 52 40 12 5961 5572 76.92 1.07
2 Los Angeles Clippers 54 37 17 6243 5926 68.52 1.05
3 Sacramento Kings 53 21 32 5716 5853 39.62 0.98
4 Phoenix Suns 54 21 33 6072 6144 38.89 0.99
5 Golden State Warriors 54 12 42 5741 6199 22.22 0.93

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 54 34 20 6381 6181 62.96 1.03
2 Dallas Mavericks 54 32 22 6274 5964 59.26 1.05
3 Memphis Grizzlies 53 27 26 5991 6076 50.94 0.99
4 San Antonio Spurs 54 23 31 6113 6184 42.59 0.99
5 New Orleans Pelicans 54 23 31 6249 6329 42.59 0.99

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 53 46 7 6349 5687 86.79 1.12
2 Toronto Raptors 54 40 14 6121 5763 74.07 1.06
3 Boston Celtics 53 37 16 5966 5603 69.81 1.06
4 Miami Heat 53 35 18 5931 5735 66.04 1.03
5 Philadelphia 76ers 55 34 21 5975 5842 61.82 1.02
6 Indiana Pacers 54 31 23 5917 5806 57.41 1.02
7 Brooklyn Nets 52 24 28 5758 5792 46.15 0.99
8 Orlando Magic 54 23 31 5600 5687 42.59 0.98
9 Washington Wizards 52 19 33 6014 6256 36.54 0.96
10 Chicago Bulls 55 19 36 5851 6021 34.55 0.97
11 Detroit Pistons 56 19 37 6043 6187 33.93 0.98
12 Charlotte Hornets 53 17 36 5442 5843 32.08 0.93
13 New York Knicks 54 17 37 5666 6031 31.48 0.94
14 Atlanta Hawks 55 15 40 6066 6533 27.27 0.93
15 Cleveland Cavaliers 53 13 40 5604 6105 24.53 0.92

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 52 40 12 5961 5572 76.92 1.07
2 Denver Nuggets 54 38 16 5958 5747 70.37 1.04
3 Los Angeles Clippers 54 37 17 6243 5926 68.52 1.05
4 Utah Jazz 53 35 18 5893 5688 66.04 1.04
5 Houston Rockets 54 34 20 6381 6181 62.96 1.03
6 Dallas Mavericks 54 32 22 6274 5964 59.26 1.05
7 Oklahoma City Thunder 54 32 22 5961 5824 59.26 1.02
8 Memphis Grizzlies 53 27 26 5991 6076 50.94 0.99
9 Portland Trail Blazers 55 25 30 6247 6344 45.45 0.98
10 San Antonio Spurs 54 23 31 6113 6184 42.59 0.99
11 New Orleans Pelicans 54 23 31 6249 6329 42.59 0.99
12 Sacramento Kings 53 21 32 5716 5853 39.62 0.98
13 Phoenix Suns 54 21 33 6072 6144 38.89 0.99
14 Minnesota Timberwolves 52 16 36 5849 6030 30.77 0.97
15 Golden State Warriors 54 12 42 5741 6199 22.22 0.93