Grazie al solito Spotrac, diamo uno sguardo ai giocatori NBA che guadagneranno di più nella stagione 2024/25.
Al primo posto Curry, seguito dal duo Embiid-Jokic, a seguire Durant e Beal chiudono il quintetto di atleti oltre i 50 milioni di dollari.
Subito dopo c’è Booker, terzo Big Three dei Suns.
Posizione | Giocatore | Squadra | Salario annuale |
---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | GSW | $55,761,216 |
2 | Joel Embiid | PHI | $51,415,938 |
2 | Nikola Jokic | DEN | $51,415,938 |
4 | Kevin Durant | PHX | $51,179,021 |
5 | Bradley Beal | PHX | $50,203,930 |
6 | Devin Booker | PHX | $49,205,800 |
6 | Jaylen Brown | BOS | $49,205,800 |
6 | Karl-Anthony Towns | MIN | $49,205,800 |
6 | Kawhi Leonard | LAC | $49,205,800 |
6 | Paul George | PHI | $49,205,800 |
11 | Jimmy Butler | MIA | $48,798,677 |
12 | Damian Lillard | MIL | $48,787,676 |
12 | Giannis Antetokounmpo | MIL | $48,787,676 |
14 | LeBron James | LAL | $48,728,845 |
15 | Rudy Gobert | MIN | $43,827,587 |
16 | Anthony Davis | LAL | $43,219,440 |
17 | Luka Doncic | DAL | $43,031,940 |
17 | Trae Young | ATL | $43,031,940 |
17 | Zach LaVine | CHI | $43,031,940 |
20 | Fred VanVleet | HOU | $42,846,615 |
21 | Anthony Edwards | MIN | $42,176,400 |
21 | Lauri Markkanen | UTA | $42,176,400 |
21 | Pascal Siakam | IND | $42,176,400 |
21 | Tyrese Haliburton | IND | $42,176,400 |
Interessante la divisione dei ruoli tra i primi 100, con ben 47 guardie, 37 ali e 16 centri. Tra le squadre, sempre nella Top 100, troviamo 5 giocatori per Boston, Miami e New York.
Tra le franchigie con meno giocatori nel ranking troviamo Detroit (1), Dallas, Charlotte, Houston, OKC e Orlando, tutte con 2.
Commenta
Visualizza commenti