Dal sito ufficiale di Euroleague, i roster aggiornati con gli ultimi movimenti di mercato.
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Maodo Lo | G | 1.91 |
| – | Louis Olinde | F | 2.05 |
| – | Ben Lammers | C | 2.08 |
| – | Simone Fontecchio | G | 2.03 |
| 3 | Peyton Siva | G | 1.82 |
| 5 | Niels Giffey | F | 2.00 |
| 8 | Marcus Eriksson | G | 2.01 |
| 9 | Jonas Mattisseck | G | 1.94 |
| 10 | Tim Schneider | F | 2.08 |
| 16 | Kresimir Nikic | C | 2.13 |
| 32 | Johannes Thiemann | C | 2.05 |
| 43 | Luke Sikma | F | 2.03 |
| Head Coach: Aito Garcia Reneses | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | Shane Larkin | G | 1.82 |
| 1 | Rodrigue Beaubois | G | 1.95 |
| 2 | Chris Singleton | F | 2.06 |
| 3 | Yigitcan Saybir | F | 2.03 |
| 4 | Dogus Balbay | G | 1.85 |
| 6 | Musfafa Kurtuldum | F | 1.96 |
| 8 | Tolga Gecim | F | 2.06 |
| 10 | Omercan Ilyasoglu | G | 1.95 |
| 15 | Sertac Sanli | C | 2.12 |
| 18 | Adrien Moerman | F | 2.02 |
| 19 | Bugrahan Tuncer | G | 1.93 |
| 21 | Tibor Pleiss | C | 2.21 |
| 22 | Vasilije Micic | G | 1.96 |
| 23 | James Anderson | F | 1.98 |
| 42 | Bryant Dunston | C | 2.03 |
| 44 | Krunoslav Simon | G | 1.97 |
| Head Coach: Ergin Ataman | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Punter | G | 1.93 |
| 2 | Zach LeDay | F | 2.02 |
| 3 | Davide Moretti | G | 1.91 |
| 5 | Vladimir Micov | F | 2.01 |
| 6 | Paul Biligha | C | 2.00 |
| 9 | Riccardo Moraschini | G | 1.94 |
| 10 | Michael Roll | G | 1.98 |
| 13 | Sergio Rodriguez | G | 1.91 |
| 15 | Kaleb Tarczewski | C | 2.13 |
| 20 | Andrea Cinciarini | G | 1.93 |
| 23 | Malcolm Delaney | G | 1.91 |
| 31 | Shavon Shields | F | 2.01 |
| 32 | Jeff Brooks | F | 2.03 |
| 42 | Kyle Hines | C | 1.98 |
| 70 | Luigi Datome | F | 2.03 |
| Head Coach: Ettore Messina | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 1 | Langston Hall | G | 1.92 |
| 2 | Corey Walden | G | 1.88 |
| 3 | Jordan Loyd | G | 1.93 |
| 7 | Dejan Davidovac | F | 2.02 |
| 10 | Branko Lazic | G | 1.95 |
| 13 | Ognjen Dobric | F | 2.00 |
| 15 | James Gist | F | 2.04 |
| 19 | Marko Simonovic | F | 2.03 |
| 21 | Marko Jagodic-Kuridza | F | 2.05 |
| 28 | Borisa Simanic | F | 2.09 |
| 32 | Nikola Jovanovic | C | 2.11 |
| 35 | Landry Nnoko | C | 2.08 |
| Head Coach: Sasa Obradovic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 3 | Joel Bolomboy | F | 2.04 |
| 4 | Alexander Khomenko | G | 1.92 |
| 5 | Mike James | G | 1.85 |
| 6 | Darrun Hilliard | G | 1.98 |
| 7 | Ivan Ukhov | G | 1.93 |
| 10 | Daniel Hackett | G | 1.93 |
| 11 | Semen Antonov | F | 2.02 |
| 13 | Janis Strelnieks | G | 1.91 |
| 17 | Johannes Voigtmann | F | 2.11 |
| 21 | Will Clyburn | F | 2.01 |
| 23 | Tornike Shengelia | F | 2.06 |
| 28 | Andrei Lopatin | F | 2.08 |
| 33 | Nikola Milutinov | C | 2.13 |
| 41 | Nikita Kurbanov | F | 2.02 |
| Head Coach: Dimitris Itoudis | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | Brandon Davies | C | 2.08 |
| 8 | Adam Hanga | F | 2.00 |
| 10 | Rolands Smits | F | 2.07 |
| 13 | Thomas Heurtel | G | 1.89 |
| 14 | Artem Pustovyi | C | 2.18 |
| 18 | Pierre Oriola | C | 2.08 |
| 21 | Alex Abrines | F | 1.98 |
| 22 | Cory Higgins | G | 1.95 |
| 24 | Kyle Kuric | F | 1.93 |
| 30 | Victor Claver | F | 2.08 |
| 31 | Leandro Bolmaro | G | 1.98 |
| 33 | Nikola Mirotic | F | 2.08 |
| 99 | Nick Calathes | G | 1.96 |
| Head Coach: Sarunas Jasikevicius | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason George | G | 1.98 |
| 5 | Thomas Bray | G | 1.96 |
| 7 | Alex King | F | 2.00 |
| 8 | Petteri Koponen | G | 1.94 |
| 11 | Vladimir Lucic | F | 2.04 |
| 14 | Nihad Dedovic | G | 1.99 |
| – | Robin Amaize | G | 1.88 |
| 16 | Paul Zipser | F | 2.03 |
| 21 | Diego Flaccadori | G | 1.93 |
| – | Marvin Ogunsipe | F | 2.04 |
| 31 | Zan Sisko | G | 1.89 |
| 44 | Sasha Grant | F | 1.98 |
| 66 | Matej Rudan | F | 2.05 |
| 43 | Leon Radosevic | C | 2.08 |
| Head Coach: Andrea Trinchieri | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Lorenzo Brown | G | 1.96 |
| – | Danilo Barthel | F | 2.08 |
| – | Johnny Hamilton | C | 2.13 |
| – | Edgaras Ulanovas | F | 1.99 |
| – | Dyshawn Pierre | F | 1.98 |
| 3 | Ergi Tirpanci | G | 2.00 |
| 8 | Ekrem Sancakli | G | 1.94 |
| 9 | Leo Westermann | G | 1.98 |
| 10 | Melih Mahmutoglu | G | 1.91 |
| 13 | Tarik Biberovic | F | 2.01 |
| 16 | Kostas Sloukas | G | 1.90 |
| 19 | Nando De Colo | G | 1.96 |
| 24 | Jan Vesely | C | 2.13 |
| 32 | Berkay Candan | F | 2.05 |
| 35 | Ali Muhammed | G | 1.78 |
| 44 | Ahmet Duverioglu | C | 2.09 |
| Head Coach: Igor Kokoskov | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Jordan Mickey | C | 2.03 |
| – | Evgeny Voronov | G | 1.94 |
| 1 | Alexey Shved | G | 1.98 |
| 5 | Devin Booker | C | 2.05 |
| 6 | Janis Timma | F | 2.01 |
| 7 | Sergey Karasev | F | 2.01 |
| 8 | Viatcheslav Zaitsev | G | 1.90 |
| 9 | Egor Vialtsev | G | 1.93 |
| 10 | Andrey Desiatnikov | C | 2.20 |
| 11 | Jonas Jerebko | C | 2.08 |
| 12 | Sergey Monia | F | 2.02 |
| 24 | Stefan Jovic | G | 1.98 |
| 31 | Evgeny Valiev | F | 2.05 |
| 45 | Dairis Bertans | G | 1.92 |
| Head Coach: Rimas Kurtinaitis | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Khadeen Carrington | G | 1.93 |
| – | Tonye Jekiri | C | 2.12 |
| – | Alec Peters | F | 2.06 |
| – | Rokas Giedraitis | F | 2.00 |
| 3 | Luca Vildoza | G | 1.91 |
| 5 | Miguel Gonzalez | G | 2.01 |
| 7 | Pierria Henry | G | 1.93 |
| 12 | Ilimane Diop | C | 2.11 |
| 19 | Youssoupha Fall | C | 2.21 |
| 33 | Achile Polonara | C | 2.02 |
| Head Coach: Dusko Ivanovic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 2 | Allerik Freeman | G | 1.91 |
| 5 | Charles Kahudi | F | 1.96 |
| 6 | Paul Lacombe | G | 1.98 |
| 8 | Antoine Diot | G | 1.93 |
| 9 | Rihards Lomazs | F | 1.87 |
| 10 | Moustapha Fall | C | 2.18 |
| 12 | Amine Noua | C | 2.02 |
| 13 | Kevarrius Hayes | C | 2.05 |
| 17 | Matthew Marsh | C | 2.11 |
| 21 | Ismael Bako | C | 2.08 |
| 23 | David Lighty | F | 1.95 |
| 25 | William Howard | F | 2.02 |
| 28 | Guerschon Yabusele | F | 2.02 |
| 30 | Norris Cole | G | 1.91 |
| 32 | Matthew Strazel | G | 1.82 |
| – | Sofiane Briki | G | 1.93 |
| Head Coach: T.J. Parker | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | Elijah Bryant | G | 1.96 |
| 1 | Scottie Wilbekin | G | 1.88 |
| 5 | Othello Hunter | C | 2.03 |
| 6 | Sandy Cohen | G | 1.98 |
| 7 | Omri Casspi | F | 2.05 |
| 11 | Tyler Dorsey | G | 1.96 |
| 18 | Dori Sahar | G | 1.95 |
| 50 | Yovel Zoosman | G | 2.00 |
| Head Coach: Ioannis Sfairopoulos | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Aaron Harrison | G | 1.98 |
| – | Charles Jenkins | G | 1.91 |
| – | Giannoulis Larentzakis | G | 1.95 |
| – | Livio Jean-Charles | F | 2.05 |
| – | Hassan Martin | F | 2.01 |
| 4 | Vasilis Charalampopoulos | F | 2.02 |
| 5 | Alexandros Nikolaidis | G | 1.90 |
| 6 | Antonis Koniaris | G | 1.91 |
| 7 | Vassilis Spanoulis | G | 1.93 |
| 14 | Sasha Vezenkov | F | 2.06 |
| 15 | Georgios Printezis | F | 2.05 |
| 16 | Kostas Papanikolaou | F | 2.04 |
| 20 | Aleksej Pokusevski | G | 2.11 |
| 32 | Octavius Ellis | C | 2.08 |
| 41 | Vasileios Christidis | F | 2.00 |
| 77 | Shaquielle McKissic | G | 1.96 |
| Head Coach: Georgios Bartzokas | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Lefteris Bochoridis | G | 1.96 |
| – | Howard Sant-Roos | F | 2.00 |
| – | Zach Auguste | C | 2.08 |
| – | Marcus Foster | G | 1.91 |
| – | Nemanja Nedovic | G | 1.91 |
| – | Georgios Kalaitzakis | F | 2.02 |
| 0 | DeShaun Thomas | G | 2.01 |
| 6 | Georgios Papagiannis | C | 2.20 |
| 10 | Ioannis Papapetrou | F | 2.05 |
| 23 | Konstantinos Papadakis | G | 1.91 |
| 32 | Jimmer Fredette | G | 1.87 |
| 44 | Konstantinos Mitoglou | F | 2.10 |
| 50 | Ben Bentil | F | 2.06 |
| Head Coach: Georgios Vovoras | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabien Causeur | F | 1.96 |
| 3 | Anthony Randolph | F | 2.11 |
| 5 | Rudy Fernandez | F | 1.96 |
| 6 | Alberto Abalde | F | 2.02 |
| 7 | Facundo Campazzo | G | 1.81 |
| 8 | Nico Laprovittola | G | 1.90 |
| 9 | Felipe Reyes | F | 2.04 |
| 12 | Carlos Alocen | G | 1.94 |
| 14 | Gabriel Deck | F | 1.98 |
| 16 | Usman Garuba | C | 2.01 |
| 20 | Jaycee Carroll | G | 1.88 |
| 22 | Walter Tavares | C | 2.20 |
| 23 | Sergio Llull | G | 1.90 |
| 33 | Trey Thompkins | C | 2.08 |
| 44 | Jeffery Taylor | F | 2.01 |
| Head Coach: Pablo Laso | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Nikola Kalinic | F | 2.02 |
| – | Martin Hermannsson | G | 1.90 |
| – | Derrick Williams | F | 2.03 |
| – | Klemen Prepelic | G | 1.91 |
| 1 | Quino Colom | G | 1.88 |
| 2 | Vanja Marinkovic | G | 1.98 |
| 7 | Louis Labeyrie | F | 2.09 |
| 9 | Sam Van Rossom | G | 1.88 |
| 10 | Mike Tobey | C | 2.13 |
| 14 | Bojan Dubljevic | C | 2.05 |
| 16 | Guillem Vives | G | 1.92 |
| 19 | Fernando San Emeterio | F | 1.99 |
| 30 | Joan Sastre | F | 2.01 |
| Head Coach: Jaume Ponsarnau | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Augustine Rubit | F | 2.03 |
| – | Joffrey Lauvergne | C | 2.11 |
| – | Marek Blazevic | C | 2.07 |
| – | Tomas Dimsa | G | 1.96 |
| – | Steve Vasturia | G | 1.96 |
| 0 | Thomas Walkup | G | 1.93 |
| 4 | Lukas Lekavicius | G | 1.80 |
| 10 | Nigel Hayes | F | 2.03 |
| 13 | Paulius Jankunas | F | 2.05 |
| 16 | Karolis Lukosiunas | F | 1.95 |
| 23 | Martinas Geben | C | 2.08 |
| 31 | Rokas Jokubaitis | G | 1.93 |
| 32 | Zach LeDay | F | 2.02 |
| 34 | Jock Landale | C | 2.13 |
| 40 | Marius Grigonis | G | 1.98 |
| Head Coach: Martin Schiller | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Igor Volkhin | F | 1.99 |
| – | Vitaly Fridzon | G | 1.94 |
| – | K.C. Rivers | G | 1.96 |
| – | Billy Baron | G | 1.88 |
| – | Alex Poythress | F | 2.06 |
| – | Arturas Gudaitis | C | 2.08 |
| – | Kevin Pangos | G | 1.86 |
| – | Denis Zakharov | G | 1.93 |
| 10 | Will Thomas | F | 2.03 |
| 13 | Dmitry Khvostov | G | 1.90 |
| 14 | Anton Pushkov | C | 2.08 |
| 16 | Vladislav Trushkin | F | 2.01 |
| 20 | Andrey Zubkov | F | 2.06 |
| 25 | Mateusz Ponitka | F | 1.98 |
| Head Coach: Xavi Pascual | |||























Commenta
Visualizza commenti