BasketballCL Round#14 | Programma gare e classifiche

Al via l'ultima giornata della stagione regolare di Basketball Champions League

GIORNATA 14

CEZ Nymburk 00-00 Peristeri
Brose Bamberg 00-00 Iberostar Tenerife
VEF Riga 00-00 Nizhny Novgorod
Gaziantep 00-00 Mornar Bar
Dijon 00-00 Besiktas S.J.
Happy Casa Brindisi 00-00 Casademont Zaragoza
Neptunas 00-00 Falco
PAOK 00-00 Telekom Baskets Bonn
Bandirma Banvit Kirmizi 00-00 Pau-L-Orthez
AEK Athens 00-00 Anwil Wloclawek
San Pablo Burgos 00-00 Rasta Vechta
Antwerp Giants 00-00 Hapoel Jerusalem
BAXI Manresa 00-00 Banco di Sardegna Sassari
Strasbourg 00-00 Turk Telekom
Polski Cukier Torun 00-00 BC Oostende
Hapoel Holon 00-00 Lietkabelis

CLASSIFICA

GROUP A

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Turk Telekom 13 10 3 1083 986 76.92 1.10
2 Banco di Sardegna Sassari 13 10 3 1117 1027 76.92 1.09
3 BAXI Manresa 13 7 6 1034 1005 53.85 1.03
4 BC Oostende 13 7 6 984 1015 53.85 0.97
5 Lietkabelis 13 6 7 1010 1009 46.15 1.00
6 Hapoel Holon 13 6 7 1096 1101 46.15 1.00
7 Strasbourg 13 4 9 993 1065 30.77 0.93
8 Polski Cukier Torun 13 2 11 1161 1270 15.38 0.91

GROUP B

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Hapoel Jerusalem 13 10 3 1166 1078 76.92 1.08
2 AEK Athens 13 8 5 1010 967 61.54 1.04
3 San Pablo Burgos 13 7 6 1116 1061 53.85 1.05
4 Bandirma Banvit Kirmizi 13 7 6 1068 1045 53.85 1.02
5 Rasta Vechta 13 6 7 1064 1079 46.15 0.99
6 Anwil Wloclawek 13 5 8 1140 1196 38.46 0.95
7 Pau-L-Orthez 13 5 8 1021 1090 38.46 0.94
8 Antwerp Giants 13 4 9 953 1022 30.77 0.93

GROUP C

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Iberostar Tenerife 13 11 2 1038 875 84.62 1.19
2 CEZ Nymburk 13 11 2 1063 942 84.62 1.13
3 Nizhny Novgorod 13 8 5 992 968 61.54 1.02
4 Peristeri 13 8 5 955 942 61.54 1.01
5 Brose Bamberg 13 6 7 978 961 46.15 1.02
6 Mornar Bar 13 4 9 980 1071 30.77 0.92
7 Gaziantep 13 3 10 954 1038 23.08 0.92
8 VEF Riga 13 1 12 923 1086 7.69 0.85

GROUP D

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Casademont Zaragoza 13 9 4 1043 1003 69.23 1.04
2 Dijon 13 8 5 1071 1022 61.54 1.05
3 Telekom Baskets Bonn 13 8 5 1059 1043 61.54 1.02
4 Besiktas S.J. 13 7 6 1021 991 53.85 1.03
5 Falco 13 6 7 1032 1022 46.15 1.01
6 Neptunas 13 5 8 1050 1083 38.46 0.97
7 Happy Casa Brindisi 13 5 8 1112 1162 38.46 0.96
8 PAOK 13 4 9 1040 1102 30.77 0.94