NBA, classifica e statistiche nelle due Conference

nba classifica

Mancano una decina di giorni alla trade deadline

Siamo ormai vicini alla boa della 50 partite, un buon momento per dare un’occhiata alla situazione di classifica in entrambe le Conference NBA.

EASTERN

nba classifica

Pistons e Cavs le uniche due squadre a quota 7 vittorie nelle ultime 10 partite, in calo Knicks, Heat, Magic e Bucks, tutte con 4 successi nello stesso periodo.

Da seguire la situazione di Milwaukee, riuscirà a restare in corsa per un posto nel Play-In  senza Antetokounmpo? Difficile….Una serie negativa potrebbe dare il là alla cessione del fenomeno greco….Provano a risalire gli Hornets, grazie anche ad una classe di rookie davvero solida e talentuosa. Il lineup con Diabatè insieme a Ball, Bridges, Miller e Kneuppel sta segnando oltre 23 punti per 100 possessi in più di quelli concessi agli avversari. Solo lo starting five dei Thunder riesce a far meglio tra i gruppi con almeno 100 minuti giocati.

WESTERN

A Ovest i Clippers continuano a scalare posizioni, unico team della Lega con 8 vinte nelle ultime 10. A quota 7 i soliti Thunder e due sorprese: Nuggets e Trail Blazers. I primi hanno sfruttato al meglio l’esplosione di Peyton Watson per ovviare all’assenza di Jokic e altri giocatori chiave. Portland invece si gode Avdija e un gruppo con diversi atleti promettenti. In discesa le quotazioni di Lakers e Grizzlies, due delle squadre che potrebbero muoversi sul mercato negli ultimi 10 giorni di trattative.

Chiudiamo con una tabella che riassume per ogni squadra Record, efficienza offensiva/difensiva, pace e rimbalzi. Dati via NBA.com/stats

NBA Team Stats 2025-26

Squadra W L PCT OFFRTG DEFRTG NETRTG PACE OREB% DREB% REB%
Oklahoma City Thunder 37 9 .804 118.4 105.5 12.9 101.29 25.0 69.9 48.7
Detroit Pistons 32 11 .744 115.6 108.5 7.1 100.77 35.8 68.9 52.4
Boston Celtics 28 16 .636 121.2 113.7 7.5 96.28 33.4 68.5 51.0
Houston Rockets 27 16 .628 118.7 112.5 6.2 96.83 40.5 70.4 55.4
San Antonio Spurs 31 14 .689 116.8 111.6 5.2 100.67 30.5 72.1 51.5
Denver Nuggets 31 15 .674 121.0 116.4 4.6 98.89 27.8 69.9 49.9
Minnesota Timberwolves 27 18 .600 117.3 112.9 4.4 101.38 30.6 69.9 50.5
New York Knicks 27 18 .600 119.0 114.9 4.0 98.97 33.5 71.1 52.0
Golden State Warriors 25 21 .543 115.6 112.9 2.7 100.66 30.1 68.5 49.1
Phoenix Suns 27 18 .600 114.6 112.1 2.5 99.53 33.5 68.0 50.3
Cleveland Cavaliers 27 20 .574 116.4 114.0 2.3 102.01 30.5 68.9 49.6
Toronto Raptors 28 19 .596 114.2 112.1 2.1 99.16 30.8 69.2 49.8
Philadelphia 76ers 24 20 .545 114.6 113.3 1.3 99.94 31.7 66.9 49.2
Charlotte Hornets 18 28 .391 116.7 116.0 0.7 98.83 34.7 72.1 53.3
Miami Heat 23 22 .511 113.5 113.0 0.5 104.72 29.1 69.5 49.2
Orlando Magic 23 21 .523 113.9 114.1 -0.2 100.55 32.0 70.8 51.0
Los Angeles Lakers 26 17 .605 116.6 117.3 -0.7 99.36 29.6 69.9 50.2
LA Clippers 20 24 .455 115.5 116.5 -1.0 96.69 28.7 67.7 49.0
Memphis Grizzlies 18 25 .419 113.1 114.3 -1.3 101.61 32.1 70.1 51.0
Atlanta Hawks 22 25 .468 113.4 114.6 -1.2 103.12 27.0 69.5 48.1
Dallas Mavericks 19 26 .422 110.5 112.4 -2.0 102.43 27.6 70.0 49.5
Portland Trail Blazers 23 23 .500 113.5 115.1 -1.6 101.86 35.0 68.1 51.2
Chicago Bulls 22 22 .500 114.4 116.6 -2.2 102.46 27.9 71.6 50.1
Milwaukee Bucks 18 26 .409 112.7 116.1 -3.4 98.92 25.3 69.2 47.8
Brooklyn Nets 12 31 .279 111.5 117.7 -6.3 96.67 30.0 68.1 48.3
New Orleans Pelicans 11 36 .234 112.3 119.0 -6.8 101.63 31.4 67.4 49.0
Indiana Pacers 11 35 .239 108.0 115.9 -7.9 101.49 27.7 69.7 47.9
Utah Jazz 15 30 .333 114.3 122.2 -8.0 102.78 30.4 69.8 49.8
Sacramento Kings 12 34 .261 109.7 119.3 -9.6 100.48 27.9 67.0 47.3
Washington Wizards 10 34 .227 109.5 120.5 -11.0 101.87 29.2 67.1 48.1

Dati da NBA.com advanced stats NETRTG = OFFRTG – DEFRTG.




Leggi anche

Gli ultimi commenti

Secondi al prossimo aggiornamento

Hot news