Ieri Caesars Sportsbook ha pubblicato le proiezioni sul numero di vittorie di ogni squadra nella prossima regular season NBA.
Guidano i Celtics con 54.5 vittorie, davanti ai Suns (53.5). Chiudono il podio Bucks e Warriors con 52.5 vittorie.
La top 10:
| TEAM | WINS |
|---|---|
| Celtics | 54.5 |
| Suns | 53.5 |
| Bucks | 52.5 |
| Warriors | 52.5 |
| Clippers | 51.5 |
| 76ers | 50.5 |
| Grizzlies | 50.5 |
| Heat | 50.5 |
| Nuggets | 49.5 |
| Mavericks | 48.5 |
Il resto delle proiezioni, con i Nets davanti a Lakers, Bulls e Pelicans nonostante il tormentone Kevin Durant. L’eventuale cessione di KD, e/o quella di Donovan Mitchell, di sicuro rivoluzioneranno le proiezioni delle squadre coinvolte.
| Timberwolves | 48.5 |
| Hawks | 46.5 |
| Nets | 45.5 |
| Raptors | 45.5 |
| Bulls | 44.5 |
| Lakers | 44.5 |
| Pelicans | 44.5 |
| Cavaliers | 42.5 |
| Knicks | 39.5 |
| Trail Blazers | 39.5 |
| Hornets | 37.5 |
| Wizards | 35.5 |
| Jazz | 32.5 |
| Kings | 32.5 |
| Pistons | 27.5 |
| Magic | 26.5 |
| Thunder | 26.5 |
| Pacers | 24.5 |
| Rockets | 24.5 |
| Spurs | 24.5 |




Commenta
Visualizza commenti