I roster aggiornati delle 20 squadre che prenderanno parte alla prossima Eurocup:
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Jordan McRae | G | 1.95 |
| – | Vince Hunter | F | 2.03 |
| – | Bandja Sy | F | 2.04 |
| – | Will Cummings | G | 1.86 |
| – | Keith Hornsby | G | 1.92 |
| – | Steeve Ho You Fat | F | 2.01 |
| 5 | Lahaou Konate | F | 1.96 |
| 6 | David Michineau | G | 1.84 |
| 12 | Assemian Moulare | G | 1.85 |
| 41 | Tomer Ginat | F | 2.03 |
| 77 | Miralem Halilovic | F | 2.06 |
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | DJ Seeley | G | 1.93 |
| – | Vladimir Micov | F | 2.01 |
| – | Igor Drobnjak | G | 1.88 |
| – | Jacob Wiley | F | 2.02 |
| – | Marko Jagodic-Kuridza | F | 2.05 |
| – | Edin Atic | G | 2.01 |
| 1 | Justin Cobbs | G | 1.91 |
| 4 | Suad Sehovic | F | 1.97 |
| 7 | Danilo Nikolic | C | 2.06 |
| 19 | Zoran Nikolic | C | 2.12 |
| 30 | Petar Popovic | G | 1.93 |
| Head Coach: Aleksandar Dzikic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | Jacob Pullen | G | 1.83 |
| 1 | Rok Radovic | F | 2.00 |
| 3 | Melvin Ejim | F | 2.01 |
| 5 | Marcus Keene | G | 1.75 |
| 7 | Dan Duscak | G | 1.85 |
| 8 | Edo Muric | F | 2.01 |
| 9 | Mangok Mathiang | C | 2.08 |
| 11 | Jaka Blazic | G | 1.96 |
| 20 | Alen Hodzic | G | 1.91 |
| 21 | Sasa Ciani | F | 2.05 |
| 23 | Luka Scuka | F | 2.08 |
| 27 | Ziga Dimec | C | 2.10 |
| 29 | Ivan Marinkovic | C | 2.08 |
| 31 | Marko Radovanovic | F | 2.09 |
| 32 | Jackie Carmichael | F | 2.06 |
| 34 | Blaz Habot | F | 2.06 |
| 55 | Luka Rupnik | G | 1.85 |
| Head Coach: Jurica Golemac | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Johnathan Williams | C | 2.06 |
| – | Wesley Saunders | G | 1.96 |
| – | Desonta Bradford | G | 1.93 |
| – | Cameron Reynolds | F | 2.01 |
| – | Jordan Caroline | F | 2.01 |
| 7 | Davide Pascolo | F | 2.03 |
| 8 | Luca Conti | G | 1.96 |
| 10 | Toto Forray | G | 1.87 |
| 12 | Diego Flaccadori | G | 1.93 |
| 14 | Andrea Mezzanotte | F | 2.08 |
| 23 | Maximilian Ladurner | C | 2.06 |
| Head Coach: Emanuele Molin | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Marlain Veal | G | 1.75 |
| – | Tarik Sezgun | C | 2.08 |
| – | Dragan Milosavljevic | F | 1.98 |
| – | Kevarrius Hayes | C | 2.05 |
| – | Derek Needham | G | 1.80 |
| – | Allerik Freeman | G | 1.91 |
| – | Onuralp Bitim | G | 1.96 |
| – | Omer Al | G | 1.81 |
| – | Egemen Guven | C | 2.10 |
| 77 | Metin Turen | F | 2.07 |
| Head Coach: Dusan Alimpijevic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Jaylon Brown | G | 1.88 |
| – | Eddy Edigin | F | 2.01 |
| – | Leif Moeller | G | 1.97 |
| 1 | Zach Brown | G | 1.98 |
| 3 | Max DiLeo | G | 1.81 |
| 6 | Jurgen Rich | G | 1.90 |
| 7 | Lukas Meisner | F | 2.05 |
| 8 | Robin Christen | F | 2.00 |
| 11 | Maik Kotsar | C | 2.11 |
| 12 | Seth Hinrichs | F | 2.00 |
| 21 | Justus Hollatz | G | 1.91 |
| 41 | Hendrik Drescher | F | 2.06 |
| 44 | Jabril Durham | G | 1.85 |
| Head Coach: Pedro Calles | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Chris Kramer | G | 1.91 |
| – | Dylan Ennis | G | 1.87 |
| – | Ilimane Diop | C | 2.11 |
| – | Miquel Salvo | F | 2.05 |
| – | Artem Pustovyi | C | 2.18 |
| – | Nicolas Brussino | F | 2.02 |
| 6 | Andrew Albicy | G | 1.78 |
| 8 | AJ Slaughter | G | 1.91 |
| 10 | Javi Lopez | G | 1.88 |
| 14 | John Shurna | F | 2.04 |
| 18 | Khalifa Diop | C | 2.08 |
| 41 | Oliver Stevic | C | 2.05 |
| Head Coach: Porfi Fisac | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Tyler Stone | F | 2.03 |
| 1 | Rasheed Sulaimon | G | 1.94 |
| 5 | Hugo Benitez | G | 1.89 |
| 7 | Maxime Courby | F | 2.00 |
| 11 | CJ Harris | F | 1.91 |
| 12 | Eric Mika | C | 2.09 |
| 13 | Pierre Pelos | C | 2.05 |
| 22 | JaCorey Williams | F | 2.03 |
| 23 | Maxime Roos | F | 2.02 |
| 83 | Axel Julien | G | 1.84 |
| Head Coach: Laurent Legname | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Derek Willis | F | 2.06 |
| – | Andres Feliz | G | 1.88 |
| – | Brandon Paul | G | 1.93 |
| 3 | Pep Busquets | G | 1.98 |
| 4 | Pau Ribas | G | 1.94 |
| 10 | Vladimir Brodziansky | F | 2.11 |
| 14 | Albert Ventura | G | 1.91 |
| 16 | Guillem Vives | G | 1.92 |
| 20 | Ferran Bassas | G | 1.81 |
| 35 | Simon Birgander | C | 2.09 |
| 44 | Joel Parra | F | 2.02 |
| 88 | Ante Tomic | C | 2.17 |
| Head Coach: Carles Duran | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Grantas Vasiliauskas | F | 2.04 |
| – | Karolis Giedraitis | G | 1.94 |
| – | Dovydas Giedraitis | G | 1.93 |
| – | Kaspars Berzins | F | 2.13 |
| – | Kristupas Zemaitis | G | 1.92 |
| – | Gediminas Orelik | F | 2.00 |
| – | Panagiotis Kalaitzakis | F | 1.97 |
| – | Nikola Radicevic | G | 1.94 |
| 9 | Tadas Vaiciunas | F | 2.00 |
| 10 | Vytenis Lipkevicius | F | 1.95 |
| 12 | Gravrielius Maldunas | C | 2.06 |
| 41 | Djordje Gagic | C | 2.10 |
| Head Coach: Nenad Canak | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnathan Motley | F | 2.03 |
| 2 | Greg Whittington | F | 2.03 |
| 3 | Errick McCollum | G | 1.88 |
| 7 | Stanton Kidd | F | 2.02 |
| 11 | Stanislav Ilnitskiy | F | 2.00 |
| 13 | Darius Thompson | G | 1.93 |
| 15 | Alan Williams | C | 2.01 |
| 16 | Vladislav Trushkin | F | 2.01 |
| 18 | Valerii Kalinov | C | 2.12 |
| 22 | Reggie Lynch | C | 2.08 |
| 23 | Sergei Dolinin | F | 2.04 |
| 25 | Andrei Martiuk | F | 2.11 |
| 31 | Ivan Paunic | F | 1.98 |
| 35 | Vladislav Emchenko | G | 1.94 |
| Head Coach: Evgeny Pashutin | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | Codi Miller-McIntyre | G | 1.91 |
| 1 | Tyson Perez | C | 2.02 |
| 3 | Oriol Pauli | F | 2.01 |
| 7 | Babatunde Olumuyiwa | C | 2.05 |
| 9 | Nacho Llovet | F | 2.02 |
| 11 | Clevin Hannah | G | 1.79 |
| 12 | Amine Noua | F | 2.02 |
| 15 | Mario Nakic | F | 2.02 |
| 17 | Sergi Garcia | G | 1.93 |
| 21 | Moussa Diagne | C | 2.11 |
| 22 | Drew Crawford | F | 1.96 |
| 24 | Guillem Colom | F | 1.95 |
| 25 | David Jelinek | F | 1.95 |
| 45 | Conor Morgan | F | 2.06 |
| Head Coach: Ibon Navarro | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Rodions Kurucs | F | 2.06 |
| – | Kevin Punter | G | 1.93 |
| – | Dordije Jovanovic | F | 2.00 |
| 2 | Zach LeDay | F | 2.02 |
| 3 | Rade Zagorac | F | 2.05 |
| 4 | Luka Tarlac | G | 2.00 |
| 5 | Marcus Paige | G | 1.83 |
| 6 | Nemanja Dangubic | F | 2.04 |
| 7 | Aleksa Stepanovic | F | 2.06 |
| 9 | Alen Smailagic | F | 2.08 |
| 14 | Dallas Moore | G | 1.83 |
| 24 | Nikola Radovanovic | F | 2.04 |
| 30 | Aleksa Avramovic | G | 1.92 |
| 32 | Uros Trifunovic | F | 2.00 |
| 41 | Yam Madar | G | 1.90 |
| 42 | William Mosley | C | 2.03 |
| Head Coach: Zeljko Obradovic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Isaiah Miles | F | 2.01 |
| 0 | Kendrick Ray | G | 1.88 |
| 1 | Loic Schwartz | F | 1.98 |
| 2 | Jerai Grant | C | 2.05 |
| 3 | Abdul Gaddy | G | 1.93 |
| 4 | Dario Hunt | C | 2.06 |
| 7 | Dimitris Agravanis | F | 2.08 |
| 8 | Nikos Gkikas | G | 1.86 |
| 9 | Nikos Rogkavopoulos | F | 2.03 |
| 31 | Charis Giannopoulos | F | 2.06 |
| 77 | Athanasios Bazinas | G | 1.94 |
| 80 | Georgios Tanoulis | C | 2.10 |
| Head Coach: Luis Casimiro | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Cristiano Felicio | C | 2.11 |
| – | Michael Rataj | F | 2.03 |
| 4 | Jaron Blossomgame | F | 2.00 |
| 6 | Per Guenther | G | 1.84 |
| 9 | Marius Stoll | G | 1.97 |
| 10 | Christoph Philipps | F | 2.03 |
| 13 | Nicolas Bretzel | C | 2.12 |
| 22 | Thomas Klepeisz | G | 1.86 |
| 27 | Moritz Krimmer | F | 2.02 |
| 29 | Nat Diallo | C | 2.08 |
| 35 | Karim Jallow | G | 1.98 |
| 44 | Fedor Zugic | G | 1.98 |
| Head Coach: Jaka Lakovic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 2 | Lukasz Kolenda | G | 1.96 |
| 3 | Jakub Karolak | G | 1.96 |
| 5 | Justin Bibbs | F | 1.96 |
| 6 | Luka Asceric | F | 2.02 |
| 7 | Kacper Gordon | G | 1.86 |
| 8 | Maciej Bender | C | 2.11 |
| 10 | Jan Wojcik | C | 2.05 |
| 11 | Aleksander Dziewa | C | 2.05 |
| 13 | Strahinja Jovanovic | G | 1.88 |
| 14 | Cyril Langevine | C | 2.03 |
| 15 | Michal Gabinski | F | 2.02 |
| 16 | Michal Sitnik | G | 1.95 |
| 18 | Szymon Tomczak | F | 2.01 |
| 21 | Maksymilian Zagorski | F | 1.98 |
| 24 | Kacper Marchewka | G | 1.92 |
| 27 | Ivan Ramljak | F | 2.03 |
| Head Coach: Petar Mijovic | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | JaJuan Johnson | F | 2.08 |
| – | Aaron Harrison | G | 1.98 |
| – | Alex Perez | G | 1.91 |
| – | Octavius Ellis | C | 2.08 |
| – | Can Ugur Ogut | G | 1.78 |
| – | Andrew Andrews | G | 1.88 |
| – | Berk Demir | F | 2.04 |
| – | Dorukhan Engindeniz | G | 1.92 |
| – | Saadettin Donat | C | 2.05 |
| 6 | Gani Erdi Gulaslan | F | 2.03 |
| 9 | Samet Geyik | F | 2.06 |
| 10 | Batuhan Acar | G | 1.93 |
| 11 | Tyler Ennis Mcintyre | G | 1.91 |
| 59 | Burak Gozeneli | G | 1.80 |
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| 5 | Julyan Stone | G | 1.98 |
| 6 | Michael Bramos | F | 1.96 |
| 7 | Stefano Tonut | G | 1.94 |
| 9 | Austin Daye | F | 2.11 |
| 10 | Andrea De Nicolao | G | 1.85 |
| 11 | Victor Sanders | G | 1.96 |
| 12 | Tarik Phillip | G | 1.90 |
| 14 | Martynas Echodas | C | 2.06 |
| 15 | Vasilis Charalampopoulos | F | 2.02 |
| 22 | Valerio Mazzola | F | 2.05 |
| 23 | Jeff Brooks | F | 2.03 |
| 30 | Bruno Cerella | G | 1.94 |
| 31 | Michele Vitali | G | 1.96 |
| 50 | Mitchell Watt | C | 2.08 |
| Head Coach: Walter De Raffaele | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Jasiel Rivero | C | 2.06 |
| – | Victor Claver | F | 2.08 |
| – | Xabi Lopez-Arostegui | F | 2.00 |
| – | Nenad Dimitrijevic | G | 1.86 |
| 3 | Klemen Prepelic | G | 1.91 |
| 4 | Jaime Pradilla | C | 2.05 |
| 6 | Josep Puerto | G | 2.00 |
| 7 | Louis Labeyrie | F | 2.09 |
| 9 | Sam Van Rossom | G | 1.88 |
| 10 | Mike Tobey | C | 2.13 |
| 14 | Bojan Dubljevic | C | 2.05 |
| 24 | Martin Hermannsson | G | 1.90 |
| Head Coach: Joan Penarroya | |||
| # | NAME | POS. | H. |
|---|---|---|---|
| – | Marco Ceron | G | 1.90 |
| – | Nico Mannion | G | 1.90 |
| – | Mouhammadou Jaiteh | C | 2.11 |
| – | Ekpe Udoh | C | 2.08 |
| – | Kevin Hervey | F | 2.07 |
| – | Michele Ruzzier | G | 1.81 |
| 0 | Amedeo Tessitori | C | 2.08 |
| 3 | Awudu Abass | F | 1.98 |
| 6 | Alessandro Pajola | G | 1.94 |
| 7 | Amar Alibegovic | F | 2.05 |
| 18 | Marco Belinelli | G | 1.95 |
| 34 | Kyle Weems | F | 1.98 |
| 44 | Milos Teodosic | G | 1.95 |
| Head Coach: Sergio Scariolo | |||

























Commenta
Visualizza commenti