Lega Nazionale Pallacanestro rende note le ipotesi di parità alla 26^ e ultima giornata della “Fase di Qualificazione“*, tredicesima di ritorno, nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West 2022/23:
La classifica finale determinerà il posizionamento nei tre gironi da 6 squadre per la “Promozione in Serie A“* e nel quarto ad 8 squadre per la “Fase Salvezza“*
Le classifiche di partenza dei quattro gironi saranno determinate dagli esiti degli scontri diretti già disputati tra le squadre che si ritroveranno nello stesso raggruppamento.
* – Le denominazioni sono quelle ufficiali ed in uso nelle DOA FIP, che disciplinano l’organizzazione dei campionati.
PARITA’ A PUNTI | |||||||||||
36 | VANOLI CREMONA – TREVIGLIO | ||||||||||
2 | TREVIGLIO 2-0 | ||||||||||
3 | VANOLI CREMONA 0-2 | ||||||||||
26 | URANIA MILANO – UCC PIACENZA – AGRIGENTO | ||||||||||
5 | URANIA MILANO 4-0 | ||||||||||
6 | UCC PIACENZA 1-3 (1-1 vs Agrigento, +4) | ||||||||||
7 | AGRIGENTO 1-3 (1-1 vs UCC Piacenza, -4) | ||||||||||
26 | URANIA MILANO – UCC PIACENZA | ||||||||||
5 | URANIA MILANO 2-0 | ||||||||||
6 | UCC PIACENZA 0-2 | ||||||||||
26 | URANIA MILANO – AGRIGENTO | ||||||||||
5 | URANIA MILANO 2-0 | ||||||||||
6 | AGRIGENTO 0-2 | ||||||||||
26 | UCC PIACENZA – AGRIGENTO | ||||||||||
6 | UCC PIACENZA 1-1 (+4) | ||||||||||
7 | AGRIGENTO 1-1 (-4) | ||||||||||
24 | UCC PIACENZA – AGRIGENTO | ||||||||||
6 | UCC PIACENZA 1-1 (+4) | ||||||||||
7 | AGRIGENTO 1-1 (-4) | ||||||||||
20 | TRAPANI – LATINA | ||||||||||
8 | TRAPANI 2-0 | ||||||||||
9 | LATINA 0-2 | ||||||||||
18 | TRAPANI – LATINA | ||||||||||
8 | TRAPANI 2-0 | ||||||||||
9 | LATINA 0-2 | ||||||||||
14 | MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
10 | JUVI CREMONA 3-3 (+14) | ||||||||||
11 | MONFERRATO 3-3 (+8) | ||||||||||
12 | NPC RIETI 3-3 (+4) | ||||||||||
13 | ST. AZZURRA RM 3-3 (-26) | ||||||||||
14 | MONFERRATO – JUVI CREMONA – NPC RIETI | ||||||||||
10 | MONFERRATO 2-2 (+13) | ||||||||||
11 | NPC RIETI 2-2 (+2) | ||||||||||
12 | JUVI CREMONA 2-2 (-15) | ||||||||||
14 | MONFERRATO – JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
10 | JUVI CREMONA 2-2 (+21) | ||||||||||
11 | MONFERRATO 2-2 (+3) | ||||||||||
12 | ST. AZZURRA RM 2-2 (-24) | ||||||||||
14 | MONFERRATO – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
10 | ST. AZZURRA RM 2-2 (+3) | ||||||||||
11 | MONFERRATO 2-2 (0) | ||||||||||
12 | NPC RIETI 2-2 (-3) | ||||||||||
14 | JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
11 | JUVI CREMONA 2-2 (+22) | ||||||||||
12 | NPC RIETI 2-2 (+9) | ||||||||||
13 | ST. AZZURRA RM 2-2 (-31) | ||||||||||
14 | MONFERRATO – JUVI CREMONA | ||||||||||
10 | MONFERRATO 1-1 (+8) | ||||||||||
11 | JUVI CREMONA 1-1 (-8) | ||||||||||
14 | MONFERRATO – NPC RIETI | ||||||||||
10 | MONFERRATO 1-1 (+5) | ||||||||||
11 | NPC RIETI 1-1 (-5) | ||||||||||
14 | MONFERRATO – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
10 | ST. AZZURRA RM 1-1 (+5) | ||||||||||
11 | MONFERRATO 1-1 (-5) | ||||||||||
14 | JUVI CREMONA – NPC RIETI | ||||||||||
11 | NPC RIETI 1-1 (+7) | ||||||||||
12 | JUVI CREMONA 1-1 (-7) | ||||||||||
14 | JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
11 | JUVI CREMONA 1-1 (+29) | ||||||||||
12 | ST. AZZURRA RM 1-1 (-29) | ||||||||||
14 | NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
11 | NPC RIETI 1-1 (+2) | ||||||||||
12 | ST. AZZURRA RM 1-1 (-2) | ||||||||||
12 | JUVI CREMONA – NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
11 | JUVI CREMONA 2-2 (+22) | ||||||||||
12 | NPC RIETI 2-2 (+9) | ||||||||||
13 | ST. AZZURRA RM 2-2 (-31) | ||||||||||
12 | JUVI CREMONA – NPC RIETI | ||||||||||
12 | NPC RIETI 1-1 (+7) | ||||||||||
13 | JUVI CREMONA 1-1 (-7) | ||||||||||
12 | JUVI CREMONA – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
12 | JUVI CREMONA 1-1 (+29) | ||||||||||
13 | ST. AZZURRA RM 1-1 (-29) | ||||||||||
12 | NPC RIETI – STELLA AZZURRA ROMA | ||||||||||
12 | NPC RIETI 1-1 (+2) | ||||||||||
13 | ST. AZZURRA RM 1-1 (-2) |
Commenta
Visualizza commenti