Le squadre ammissibili per la Lottery Draft sono le 14 squadre che non si sono qualificate per i playoff della NBA. Le quote finali sono state determinate il 17 aprile, dopo aver risolto i pareggi tra squadre con record di stagione regolare identici.
SQUADRA RECORD PERCENTUALE VITTORIE PROBABILITÀ LOTTERY
Detroit 17-65 .207 14.0%
Houston 22-60 .268 14.0%
San Antonio 22-60 .268 14.0%
Charlotte 27-55 .329 12.5%
Portland 33-49 .402 10.5%
Orlando 34-48 .415 9.0%
Indiana 35-47 .427 6.8%
Washington 35-47 .427 6.7%
Utah 37-45 .451 4.5%
Dallas1 38-44 .463 3.0%
Chicago2 40-42 .488 1.8%
Oklahoma City 40-42 .488 1.7%
Toronto 41-41 .500 1.0%
New Orleans 42-40 .512 0.5%
Commenta
Visualizza commenti