Un’estate ed un 2022 incredibile quello della Spagna, che tra nazionale maschile e femminile ha partecipato a 9 tornei, raggiungendo altrettante finali.
Per adesso sono 3 le medaglie d’oro e 5 quelle d’argento, domani i giocatori di Sergio Scariolo indosseranno al collo la nona medaglia spagnola.
Tournament | Opponent | Result | Final Placing |
FIBA U16 European Championship | Lithuania | 77-68 L | Runners-up |
FIBA U17 Basketball World Cup | United States | 79-67 L | Runners-up |
FIBA U18 European Championship | Turkey | 68-61 W | Champions |
FIBA U20 European Championship | Lithuania | 69-61 W | Champions |
FIBA EuroBasket 2022 | France | ?? | ?? |
FIBA U16 Women’s European Championship | France | 65-61 L | Runners-up |
FIBA U17 Women’s Basketball World Cup | United States | 84-62 L | Runners-up |
FIBA U18 Women’s European Championship | Lithuania | 74-75 L | Runners-up |
FIBA U20 Women’s European Championship | Czech Republic | 47-42 W | Champions |
Commenta
Visualizza commenti