Kevin Durant entra nella top 25 della NBA’s all-time scoring list. Superato Allen Iverson.
“Iverson, è nel Pantheon per me. Uno di quei ragazzi che emulavo ogni volta che andavo in campo”, ha detto Durant mercoledì sera.
“Superarlo in questa classifica, finire lì con alcuni dei grandi è incredibile”, ha detto Durant, che nella notte ha toccato quota 24.367 punti, uno dietro Iverson, e lo ha passato su un jumper nei primi due minuti . “Devo solo andare avanti.”
NBA Leaders All-Time Career Points Scored
RANK | PLAYER | GAMES PLAYED | POINTS SCORED |
---|---|---|---|
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 1,560 | 38,387 |
2 | Karl Malone | 1,476 | 36,928 |
3 | LeBron James | 1,318 | 35,549* |
4 | Kobe Bryant | 1,346 | 33,643 |
5 | Michael Jordan | 1,072 | 32,292 |
6 | Dirk Nowitzki | 1,522 | 31,560 |
7 | Wilt Chamberlain | 1,045 | 31,419 |
8 | Shaquille O’Neal | 1,207 | 28,596 |
9 | Carmelo Anthony | 1,210 | 27,656* |
10 | Moses Malone | 1,329 | 27,409 |
11 | Elvin Hayes | 1,303 | 27,313 |
12 | Hakeem Olajuwon | 1,238 | 26,946 |
13 | Oscar Robertson | 1,040 | 26,710 |
14 | Dominique Wilkins | 1,074 | 26,668 |
15 | Tim Duncan | 1,392 | 26,496 |
16 | Paul Pierce | 1,343 | 26,397 |
17 | John Havlicek | 1,270 | 26,395 |
18 | Kevin Garnett | 1,462 | 26,071 |
19 | Vince Carter | 1,541 | 25,728 |
20 | Alex English | 1,193 | 25,613 |
21 | Reggie Miller | 1,389 | 25,279 |
22 | Jerry West | 932 | 25,192 |
23 | Patrick Ewing | 1,183 | 24,815 |
24 | Ray Allen | 1,300 | 24,505 |
25 | KEVIN DURANT | 902 | 24,369 |
26 | Allen Iverson | 914 | 24,368 |
* = Active
Commenta
Visualizza commenti