Questa la classifica di Eurolega dopo il Round 22, con numerosi recuperi da tenere in considerazione: soltanto Barcellona e Monaco, infatti, hanno disputato 21 partite ad oggi (solo 18 per lo Zalgiris, la “peggiore” in questo senso).
Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 16 | 3 | 1527 | 1368 | 159 |
2. FC Barcelona | 16 | 5 | 1688 | 1564 | 124 |
3. AX Armani Exchange Milan | 13 | 6 | 1426 | 1356 | 70 |
4. Olympiacos Piraeus | 12 | 7 | 1509 | 1386 | 123 |
5. UNICS Kazan | 12 | 7 | 1464 | 1365 | 99 |
6. Zenit St Petersburg | 12 | 7 | 1395 | 1373 | 22 |
7. CSKA Moscow | 12 | 8 | 1591 | 1566 | 25 |
8. Anadolu Efes Istanbul | 10 | 10 | 1627 | 1572 | 55 |
9. AS Monaco | 10 | 11 | 1702 | 1706 | -4 |
10. Fenerbahce Beko Istanbul | 9 | 10 | 1458 | 1411 | 47 |
11. FC Bayern Munich | 9 | 11 | 1500 | 1518 | -18 |
12. LDLC ASVEL Villeurbanne | 9 | 11 | 1473 | 1589 | -116 |
13. Maccabi Playtika Tel Aviv | 8 | 11 | 1481 | 1485 | -4 |
14. Crvena Zvezda mts Belgrade | 7 | 12 | 1360 | 1385 | -25 |
15. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 13 | 1449 | 1586 | -137 |
16. ALBA Berlin | 6 | 13 | 1435 | 1551 | -116 |
17. Panathinaikos OPAP Athens | 4 | 15 | 1388 | 1525 | -137 |
18. Zalgiris Kaunas | 3 | 15 | 1255 | 1422 | -167 |
Commenta
Visualizza commenti