Inizia a definirsi il roster Azzurro in vista dell’ultima “finestra” di qualificazione a EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro). Seppur già qualificata con due partite di anticipo, l’Italbasket dovrà affrontare la Turchia a Istanbul il 20 febbraio (20.30 locali, le 18.30 in Italia, live DAZN e Sky Sport Arena) e l’Ungheria il 23 febbraio al PalaCalafiore di Reggio Calabria (20.30, live DAZN e Sky Sport Uno).
Lo staff tecnico guidato dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha ridotto a 18 gli elementi che si ritroveranno lunedì 17 febbraio a Roma per sostenere due sedute di allenamento al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa prima di partire, martedì 18 febbraio, alla volta di Istanbul. Non sono più nella lista Tommaso Baldasso e Davide Moretti.
Ultimi biglietti ancora disponibili
Per il match contro i magiari di domenica 23 febbraio a Reggio Calabria, curato per la Federazione Italiana Pallacanestro, dall’advisor commerciale Master Group Sport, si va velocemente verso il Sold-Out. Gli ultimissimi tagliandi rimasti sono disponibili sul circuito Vivaticket a questo link.
La presenza degli Azzurri nel capoluogo calabrese certifica il rinnovato entusiasmo del movimento cestistico della Regione. Per l’occasione saranno organizzati numerosi eventi collaterali in città che coinvolgeranno anche le ragazze e i ragazzi del Minibasket.
Gli Azzurri
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Mannion | 2001 | 190 | Playmaker | EA7 Emporio Armani Milano |
2 | Dame Sarr | 2006 | 196 | Guardia | Barcellona (Spagna) |
18 | Matteo Spagnolo | 2003 | 193 | Playmaker/Guardia | Alba Berlino (Germania) |
19 | Gabriele Procida | 2002 | 198 | Guardia/Ala | Alba Berlino (Germania) |
20 | Saliou Niang | 2004 | 199 | Ala | Dolomiti Energia Trentino |
21 | Grant Basile | 2000 | 206 | Ala | Acqua San Bernardo Cantù |
22 | Giordano Bortolani | 2000 | 193 | Guardia | EA7 Emporio Armani Milano |
24 | Francesco Ferrari | 2005 | 196 | Ala | Ueb Gesteco Cividale |
28 | Davide Casarin | 2003 | 197 | Playmaker/Guardia | Umana Reyer Venezia |
30 | Gugliemo Caruso | 1999 | 208 | Ala/Centro | EA7 Emporio Armani Milano |
34 | Leonardo Totè | 1997 | 212 | Centro | Napoli Basket |
35 | Mouhamet Diouf | 2001 | 206 | Ala/Centro | Virtus Segafredo Bologna |
37 | Matteo Librizzi | 2002 | 181 | Playmaker | Openjobmetis Varese |
38 | Riccardo Rossato | 1996 | 189 | Guardia | Trapani Shark |
40 | Luca Severini | 1996 | 204 | Ala | Bertram Tortona |
44 | Sasha Grant | 2002 | 202 | Ala | Unahotels Reggio Emilia |
45 | Nicola Akele | 1995 | 203 | Ala | Virtus Segafredo Bologna |
54 | Alessandro Pajola | 1999 | 194 | Playmaker | Virtus Segafredo Bologna |
Commenta
Visualizza commenti