In vista delle gare della 19^ giornata di Serie B Nazionale, ultima di andata, di domenica 5 gennaio, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la situazione relativa alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia LNP Old Wild West 2025 (14-15-16 marzo, in sede da definire).
Si qualificano per l’evento le migliori due squadre di ogni raggruppamento al termine della fase di andata; già definita la situazione nel girone A, con la qualificazione di SAE Scientifica Legnano (certa del primo posto) e TAV Treviglio Brianza Basket (sicura del secondo posto). Già matematica anche l’ammissione della Liofilchem Roseto nel girone B, come prima classificata.
Di seguito le ipotesi di parità relative al secondo posto nel girone B, che definirà la quarta e ultima qualificata.
SERIE B NAZ. GIR. B | |||||||||
PARITA’ | |||||||||
A PUNTI | |||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – LUISS RM – HERONS MCT – RUVO | ||||||||
2 | LUISS RM 3-1 | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 2-2 (1-1, +3 nell’avulsa con PIELLE LI e RUVO) | ||||||||
4 | PIELLE LI 2-2 (1-1, +1 nell’avulsa con LA T GEMA MCT e RUVO) | ||||||||
5 | RUVO 2-2 (1-1, -4 nell’avulsa con LA T GEMA MCT e PIELLE LI) | ||||||||
6 | HERONS MCT 1-3 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – LUISS RM – HERONS MCT | ||||||||
2 | LUISS RM 2-1, 1-0 scontro diretto con LA T GEMA MCT | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 2-1, 0-1 scontro diretto con LUISS RM | ||||||||
4 | HERONS MCT 1-2, 1-0 scontro diretto con PIELLE LI | ||||||||
5 | PIELLE LI 1-2, 0-1 scontro diretto con HERONS MCT | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – LUISS RM – RUVO | ||||||||
2 | PIELLE LI 2-1, 1-0 scontro diretto con LUISS RM | ||||||||
3 | LUISS RM 2-1, 0-1 scontro diretto con PIELLE LI | ||||||||
4 | RUVO 1-2, 1-0 scontro diretto con LA T GEMA MCT | ||||||||
5 | LA T GEMA MCT 1-2, 0-1 scontro diretto con RUVO | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – HERONS MCT – RUVO | ||||||||
2 | RUVO 2-1, 1-0 scontro diretto con LA T GEMA MCT | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 2-1, 0-1 scontro diretto con RUVO | ||||||||
4 | HERONS MCT 1-2, 1-0 scontro diretto con PIELLE LI | ||||||||
5 | PIELLE LI 1-2, 0-1 scontro diretto con HERONS MCT | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – LUISS RM – HERONS MCT – RUVO | ||||||||
2 | LUISS RM 3-0 | ||||||||
3 | RUVO 2-1 | ||||||||
4 | LA T GEMA MCT 1-2 | ||||||||
5 | HERONS MCT 0-3 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – LUISS RM | ||||||||
2 | LUISS RM 1-1 (+1) | ||||||||
3 | PIELLE LI 1-1 (0) | ||||||||
4 | LA T GEMA MCT 1-1 (-1) | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – HERONS MCT | ||||||||
2 | LA T GEMA MCT 2-0 | ||||||||
3 | HERONS MCT 1-1 | ||||||||
4 | PIELLE LI 0-2 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI – RUVO | ||||||||
2 | LA T GEMA MCT 1-1 (+3) | ||||||||
3 | PIELLE LI 1-1 (+1) | ||||||||
4 | RUVO 1-1 (-4) | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – LUISS RM – HERONS MCT | ||||||||
2 | LUISS RM 2-0 | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 1-1 | ||||||||
4 | HERONS MCT 0-2 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – LUISS RM – RUVO | ||||||||
2 | LUISS RM 2-0 | ||||||||
3 | RUVO 1-1 | ||||||||
4 | LA T GEMA MCT 0-2 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – HERONS MCT – RUVO | ||||||||
2 | RUVO 2-0 | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 1-1 | ||||||||
4 | HERONS MCT 0-2 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – PIELLE LI | ||||||||
2 | LA T GEMA MCT 1-0 | ||||||||
3 | PIELLE LI 0-1 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – LUISS RM | ||||||||
2 | LUISS RM 1-0 | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 0-1 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – HERONS MCT | ||||||||
2 | LA T GEMA MCT 1-0 | ||||||||
3 | HERONS MCT 0-1 | ||||||||
26 | LA T GEMA MCT – RUVO | ||||||||
2 | RUVO 1-0 | ||||||||
3 | LA T GEMA MCT 0-1 | ||||||||
NOTA – Sono state considerate solo le ipotesi che riguardano le prime 2 posizioni, valevoli per la qualificazione alla Coppa Italia |
Commenta
Visualizza commenti