L’EuroLeague Injury Report aggiornato: questa la situazione infortuni per ogni squadra della competizione nel corso del Round 29 di regular season.
Anadolu Efes Istanbul
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Brice Dessert | Dubbio | Ha giocato in campionato ma non in EuroLeague |
| Shane Larkin | Dubbio | Pubalgia |
| Georgios Papagiannis | Out | Lesione ACL, stagione finita |
| Rolands Smits | Dubbio | Infortunio ai muscoli posteriori |
| Nick Weiler-Babb | Ready | Ha giocato nell’ultima partita |
AS Monaco
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Alpha Diallo | Dubbio | Assente in Coppa di Francia |
| Kevarrius Hayes | Dubbio | Frattura allo zigomo, tornato ad allenarsi |
| Yoan Makoundou | Dubbio | Fuori squadra |
Baskonia Vitoria-Gasteiz
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Khalifa Diop | Dubbio | Infortunio al ginocchio |
| Markus Howard | Ready | Ha giocato in campionato |
| Rodions Kurucs | Ready | Ha giocato in campionato |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | Ready | Ha giocato in campionato |
| Tadas Sedekerskis | Out | Infortunio alla caviglia |
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Isaiah Canaan | Out | Lesione ACL |
| Tyson Carter | Out | Embolia polmonare |
| Ognjen Dobric | Ready | Ha giocato in nazionale |
| Uros Plavsic | Ready | Ha giocato in nazionale |
| Jasiel Rivero | Dubbio | Frattura del metatarso |
Dubai Basketball
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Davis Bertans | Dubbio | Infortunio al polpaccio |
| Boogie Ellis | Out | Infortunio ai muscoli posteriori |
| Mouhammadou Jaiteh | Out | Infortunio al tendine d’Achille |
| Kosta Kondic | Dubbio | Pubalgia |
| Nate Mason | Out | Problemi al collo, operato |
EA7 Emporio Armani Milan
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Leandro Bolmaro | Ready | Ha giocato in campionato |
| Lorenzo Brown | Dubbio | Non nei piani tecnici |
| Ousmane Diop | Out | Stiramento muscolare |
| Josh Nebo | Ready | Ha giocato in campionato |
| Nathan Sestina | Out | Operato al braccio |
FC Bayern Munich
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Kamar Baldwin | Dubbio | Infortunio alla coscia |
| Oscar da Silva | Ready | Ha giocato in campionato |
| Elias Harris | Out | Infortunio al ginocchio |
| Rokas Jokubaitis | Out | Lesione ACL |
| Stefan Jovic | Dubbio | Non impiegato nell’ultimo match |
FC Barcelona
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Juan Nunez | Out | Operato al ginocchio |
| Kevin Punter | Ready | Ha giocato in campionato |
| Tomas Satoransky | Ready | Ha giocato in campionato |
| Jan Vesely | Ready | Ha giocato in campionato |
Fenerbahce Beko Istanbul
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Jilson Bango | Out | Infortunio al ginocchio |
| Devon Hall | Out | Problema al menisco |
| Melih Mahmutoglu | Ready | Ha giocato in campionato |
| Nicolo Melli | Out | Frattura al piede |
| Chris Silva | Out | Infortunio alla coscia |
| Scottie Wilbekin | Ready | Tornato in campo |
| Arturs Zagars | Dubbio | Problema muscolare |
Hapoel IBI Tel Aviv
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Tyler Ennis | Out | Lesione al tendine d’Achille |
| Tomer Ginat | Dubbio | Problema alla gamba |
| Chris Jones | Dubbio | Malattia |
| Vasilije Micic | Ready | Fastidio al ginocchio |
| Johnathan Motley | Dubbio | Problema alla mano |
| Itay Segev | Dubbio | Problema alle costole |
LDLC ASVEL Villeurbanne
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Mbaye Ndiaye | Dubbio | Infortunio alla mano |
| Zac Seljaas | Dubbio | Problema al collo |
| Glynn Watson | Ready | Ha giocato in campionato |
Maccabi Rapyd Tel Aviv
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| T.J. Leaf | Out | Spalla lussata |
| Gabriel Lundberg | Out | Lesione al tendine d’Achille |
| Lonnie Walker IV | Dubbio | Infortunio alla spalla |
Olympiacos Piraeus
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Tyler Dorsey | Dubbio | Fastidio addominale |
| Keenan Evans | Out | Tendine d’Achille rotto |
| Moustapha Fall | Out | Infortunio al ginocchio |
| Tyrique Jones | Dubbio | Problema al ginocchio |
| Cory Joseph | Dubbio | Stiramento muscolare |
| Giannoulis Larentzakis | Ready | Ha giocato in campionato |
| Nikola Milutinov | Dubbio | Frattura |
Panathinaikos AKTOR Athens
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Nigel Hayes-Davis | Ready | Nuovo acquisto |
| Mathias Lessort | Dubbio | Problema al ginocchio |
| Alexandros Samodurov | Ready | Ha giocato in campionato |
Paris Basketball
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Daulton Hommes | Dubbio | Non impiegato recentemente |
| Enzo Shahrvin | Dubbio | Rientrato in campionato nazionale |
Partizan Mozzart Bet Belgrade
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Carlik Jones | Expected | In allenamento dopo frattura |
| Vanja Marinkovic | Out | Lesione al tendine d’Achille |
| Shake Milton | Out | Frattura al braccio |
| Miikka Muurinen | Dubbio | Decisione tecnica |
| Mario Nakic | Out | Lesione ACL |
| Dylan Osetkowski | Out | Squalifica |
| Jabari Parker | Dubbio | Decisione tecnica |
Real Madrid
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Izan Almansa | Dubbio | Fuori rotazione |
Valencia Basket
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Matthew Costello | Ready | Ha giocato recentemente |
| Xabi Lopez-Arostegui | Ready | Ha giocato in campionato |
| Jean Montero | Ready | Ha giocato in Copa del Rey |
Virtus Bologna
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Abramo Canka | Out | Ceduto in prestito |
| Daniel Hackett | Dubbio | Infortunio nell’ultimo match |
| Alessandro Pajola | Out | Problema al menisco |
Zalgiris Kaunas
| Giocatore | Stato | Note |
|---|---|---|
| Arnas Butkevicius | Out | Frattura al piede |
| Mantas Rubstavicius | Ready | Ha giocato in nazionale |





Commenta
Visualizza commenti