With less than a month to go before the start of the Pre-Olympic Tournament in Puerto Rico (July 2/7), head coach Gianmarco Pozzecco has finalized a list of 30 players who will participate in the Senior Men’s National Team activities for the summer of 2024.
LA LISTA DEI 30 AZZURRI*
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | MARCO SPISSU | 1995 | 185 | PLAYMAKER | UMANA REYER VENEZIA |
1 | NICCOLÒ MANNION | 2001 | 190 | PLAYMAKER | OPENJOBMETIS VARESE |
5 | AWUDU ABASS | 1993 | 198 | GUARDIA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
7 | STEFANO TONUT | 1991 | 194 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
8 | DANILO GALLINARI | 1988 | 208 | ALA | MILWAUKEE BUCKS – NBA |
9 | NICOLÒ MELLI | 1991 | 206 | ALA/CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
12 | DIEGO FLACCADORI | 1996 | 193 | PLAYMAKER/GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
15 | LEONARDO MARANGON | 2005 | 195 | ALA | GESTECO CIVIDALE |
16 | AMEDEO TESSITORI | 1994 | 207 | CENTRO | UMANA REYER VENEZIA |
17 | GIAMPAOLO RICCI | 1991 | 202 | ALA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
19 | FEDERICO MIASCHI | 2000 | 200 | GUARDIA/ALA | GRUPPO MASCIO TREVIGLIO |
20 | SALIOU NIANG | 2004 | 201 | ALA | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO |
21 | GRANT BASILE | 2000 | 206 | ALA | AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI |
22 | GIORDANO BORTOLANI | 2000 | 193 | GUARDIA | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
23 | FRANCESCO FERRARI | 2005 | 196 | ALA | CRT GROUP COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO |
26 | LEONARDO FAGGIAN | 2004 | 195 | GUARDIA | NUTRIBULLET TREVISO |
28 | DAVIDE CASARIN | 2003 | 197 | PLAYMAKER/GUARDIA | UMANA REYER VENEZIA |
30 | GUGLIELMO CARUSO | 1999 | 208 | CENTRO | EA7 EMPORIO ARMANI MILANO |
31 | MICHELE VITALI | 1991 | 196 | GUARDIA | UNAHOTELS REGGIO EMILIA |
33 | ACHILLE POLONARA | 1991 | 205 | ALA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
34 | LEONARDO TOTÈ | 1997 | 211 | CENTRO | CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO |
35 | MOUHAMET DIOUF | 2001 | 206 | ALA | RIO BREOGAN (SPAGNA) |
39 | FEDERICO POSER | 1999 | 203 | CENTRO | REALE MUTUA TORINO |
40 | LUCA SEVERINI | 1996 | 204 | ALA | BERTRAM DERTHONA TORTONA |
44 | SASHA GRANT | 2002 | 201 | ALA | UNAHOTELS REGGIO EMILIA |
47 | MATTIA PALUMBO | 2000 | 198 | PLAYMAKER/GUARDIA | BENEDETTO XIV CENTO |
53 | TOMAS WOLDETENSAE | 1998 | 196 | GUARDIA/ALA | OPENJOBMETIS VARESE |
54 | ALESSANDRO PAJOLA | 1999 | 194 | PLAYMAKER | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA |
55 | DAME SARR | 2006 | 198 | ALA | BARCELONA – SPAGNA |
77 | JOHN PETRUCELLI | 1992 | 193 | GUARDIA/ALA | GERMANI BRESCI |
Post your comment
Visualizza commenti