CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 386 | 312 | 100.00 | 1.24 |
2 | CSKA Moscow | 4 | 4 | 0 | 369 | 327 | 100.00 | 1.13 |
3 | Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 355 | 321 | 75.00 | 1.11 |
4 | A|X Armani Exchange Milano | 4 | 3 | 1 | 347 | 317 | 75.00 | 1.09 |
5 | Anadolu Efes | 4 | 3 | 1 | 343 | 331 | 75.00 | 1.04 |
6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 335 | 325 | 75.00 | 1.03 |
7 | Panathinaikos | 4 | 2 | 2 | 353 | 338 | 50.00 | 1.04 |
8 | Zalgiris | 4 | 2 | 2 | 334 | 331 | 50.00 | 1.01 |
9 | F.C. Barcelona | 4 | 2 | 2 | 323 | 326 | 50.00 | 0.99 |
10 | FC Bayern | 4 | 2 | 2 | 301 | 323 | 50.00 | 0.93 |
11 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 1 | 3 | 328 | 334 | 25.00 | 0.98 |
12 | Darussafaka | 4 | 1 | 3 | 310 | 330 | 25.00 | 0.94 |
13 | Baskonia | 4 | 1 | 3 | 317 | 338 | 25.00 | 0.94 |
14 | Gran Canaria | 4 | 1 | 3 | 337 | 391 | 25.00 | 0.86 |
15 | Khimki Moscow Region | 4 | 0 | 4 | 315 | 346 | 0.00 | 0.91 |
16 | Buducnost VOLI | 4 | 0 | 4 | 257 | 320 | 0.00 | 0.80 |
PUNTI
GIOCATORE | AVG | ACC | GP | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Alexey Shved | 26.00 | 104 | 4 |
![]() |
Scott Wilbekin | 20.67 | 62 | 3 |
![]() |
Mike James | 20.25 | 81 | 4 |
RIMBALZI
GIOCATORE | AVG | ACC | GP | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Walter Tavares | 9.50 | 38 | 4 |
![]() |
Nikola Milutinov | 8.25 | 33 | 4 |
![]() |
Michael Eric | 8.00 | 32 | 4 |
STOPPATE
GIOCATORE | AVG | ACC | GP | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Walter Tavares | 3.00 | 12 | 4 |
![]() |
Jeremy Evans | 1.75 | 7 | 4 |
![]() |
Stephane Lasme | 1.50 | 6 | 4 |
ASSIST
GIOCATORE | AVG | ACC | GP | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nick Calathes | 9.00 | 36 | 4 |
![]() |
Alexey Shved | 7.25 | 29 | 4 |
![]() |
Mike James | 6.25 | 25 | 4 |
RUBATE
GIOCATORE | AVG | ACC | GP | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stefan Jovic | 2.75 | 11 | 4 |
![]() |
Nando De Colo | 2.50 | 10 | 4 |
![]() |
Nemanja Nedovic | 2.33 | 7 | 3 |
Commenta
0 Commenti