Vanoli Cremona
Italy - LBA Serie A
Giocatore | Pos | W-L | Min | Pts | 2Pm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | To | Blk | Pf | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Akele | SG | 6-4 | 18.4 | 6.7 | 24/45 | 53.3 | 5/20 | 25.0 | 44.6 | 4/4 | 100.0 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
N. De Vico | SG | 6-4 | 11.9 | 3.3 | 4/10 | 40.0 | 6/23 | 26.1 | 30.3 | 7/10 | 70.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.8 |
T. Diener | PG | 2-3 | 27.0 | 8.0 | 3/7 | 42.9 | 11/29 | 37.9 | 38.9 | 1/2 | 50.0 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 9.2 |
G. Gazzotti | SF | 3-4 | 11.3 | 2.1 | 6/17 | 35.3 | 0/1 | 0.0 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 3.0 |
E. Happ | C | 2-0 | 28.5 | 15.5 | 15/29 | 51.7 | 0/0 | 0.0 | 51.7 | 1/3 | 33.3 | 8.5 | 3.0 | 11.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 21.0 |
J. Mathews | SG | 6-4 | 24.0 | 11.7 | 24/49 | 49.0 | 20/54 | 37.0 | 42.7 | 9/11 | 81.8 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.0 | 9.9 |
T. Palmi | SF | 6-4 | 11.5 | 3.5 | 7/16 | 43.8 | 6/19 | 31.6 | 37.1 | 3/4 | 75.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.5 |
M. Ruzzier | PG | 5-2 | 25.0 | 8.1 | 9/26 | 34.6 | 10/25 | 40.0 | 37.3 | 9/10 | 90.0 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 6.7 |
G. Sanguinetti | PG | 4-1 | 10.0 | 2.4 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 4.0 |
W. Saunders | SG | 6-4 | 32.3 | 14.6 | 47/98 | 48.0 | 8/25 | 32.0 | 44.7 | 28/48 | 58.3 | 4.3 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 16.1 |
J. Sobin | SF | 6-4 | 16.0 | 6.4 | 29/52 | 55.8 | 0/0 | 0.0 | 55.8 | 6/14 | 42.9 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 7.5 |
V. Stojanovic | SG | 6-4 | 20.0 | 7.9 | 24/50 | 48.0 | 3/21 | 14.3 | 38.0 | 22/34 | 64.7 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 8.6 |
M. Tiby | PF | 4-4 | 20.4 | 10.0 | 27/58 | 46.6 | 3/12 | 25.0 | 42.9 | 17/27 | 63.0 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 8.9 |
Giocatore | Pos | W-L | Min | Pts | 2Pm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | To | Blk | Pf | Eff |
Commenta
0 Commenti