Serie B Girone A
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC S. Giorgio su Legnano | 3 | 3 | 0 | 235 | 203 | 100.00 | 1.16 |
2 | Blukart San Miniato | 4 | 3 | 1 | 325 | 267 | 75.00 | 1.22 |
3 | Mamy.eu Oleggio | 4 | 3 | 1 | 310 | 293 | 75.00 | 1.06 |
4 | Paffoni Omegna | 4 | 3 | 1 | 312 | 301 | 75.00 | 1.04 |
5 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 212 | 188 | 66.67 | 1.13 |
6 | Use Basket | 4 | 2 | 2 | 294 | 265 | 50.00 | 1.11 |
7 | S. Bernardo Alba | 4 | 2 | 2 | 323 | 307 | 50.00 | 1.05 |
8 | Valsesia | 4 | 2 | 2 | 292 | 280 | 50.00 | 1.04 |
9 | Cecina | 4 | 2 | 2 | 315 | 305 | 50.00 | 1.03 |
10 | Piombino | 4 | 2 | 2 | 309 | 305 | 50.00 | 1.01 |
11 | ELAchem Vigevano 1955 | 4 | 2 | 2 | 279 | 287 | 50.00 | 0.97 |
12 | Montecatini Terme | 4 | 2 | 2 | 307 | 329 | 50.00 | 0.93 |
13 | Omnia Pavia | 3 | 1 | 2 | 206 | 234 | 33.33 | 0.88 |
14 | Robur et Fides | 4 | 1 | 3 | 306 | 314 | 25.00 | 0.97 |
15 | Vinavil-Cipir Rosmini | 4 | 0 | 4 | 268 | 324 | 0.00 | 0.83 |
16 | La Sovrana Pulizie Siena | 3 | 0 | 3 | 191 | 282 | 0.00 | 0.68 |
SERIE B GIRONE B
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers Cesena | 3 | 3 | 0 | 226 | 198 | 100.00 | 1.14 |
2 | Rekico Faenza | 4 | 4 | 0 | 296 | 265 | 100.00 | 1.12 |
3 | Super Flavor Milano | 4 | 3 | 1 | 312 | 250 | 75.00 | 1.25 |
4 | Tramarossa Vicenza | 4 | 3 | 1 | 307 | 301 | 75.00 | 1.02 |
5 | Rucker Sanve | 4 | 3 | 1 | 271 | 275 | 75.00 | 0.99 |
6 | Virtus Padova | 4 | 2 | 2 | 299 | 281 | 50.00 | 1.06 |
7 | Agribertocchi OR | 4 | 2 | 2 | 321 | 306 | 50.00 | 1.05 |
8 | Juvi Cremona | 4 | 2 | 2 | 265 | 259 | 50.00 | 1.02 |
9 | Olginate | 4 | 2 | 2 | 265 | 269 | 50.00 | 0.99 |
10 | Sinermatic Ozzano | 4 | 2 | 2 | 291 | 310 | 50.00 | 0.94 |
11 | Basket Lecco | 3 | 1 | 2 | 198 | 202 | 33.33 | 0.98 |
12 | Crema | 4 | 1 | 3 | 282 | 282 | 25.00 | 1.00 |
13 | B.2000 Reggio Emilia | 4 | 1 | 3 | 273 | 290 | 25.00 | 0.94 |
14 | Desio | 4 | 1 | 3 | 302 | 324 | 25.00 | 0.93 |
15 | Bernareggio | 4 | 1 | 3 | 282 | 305 | 25.00 | 0.92 |
16 | Orva Lugo | 4 | 0 | 4 | 286 | 359 | 0.00 | 0.80 |
SERIE B GIRONE C
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cestistica San Severo | 3 | 3 | 0 | 257 | 186 | 100.00 | 1.38 |
2 | Goldengas Senigallia | 3 | 3 | 0 | 226 | 189 | 100.00 | 1.20 |
3 | Virtus Civitanova | 4 | 3 | 1 | 325 | 284 | 75.00 | 1.14 |
4 | Fabriano | 4 | 3 | 1 | 284 | 264 | 75.00 | 1.08 |
5 | Bisceglie | 4 | 3 | 1 | 324 | 317 | 75.00 | 1.02 |
6 | Amatori Pescara | 3 | 2 | 1 | 244 | 230 | 66.67 | 1.06 |
7 | Giulianova Basket 85 | 3 | 2 | 1 | 194 | 190 | 66.67 | 1.02 |
8 | Luciana Mosconi Ancona | 3 | 2 | 1 | 222 | 225 | 66.67 | 0.99 |
9 | Chieti | 4 | 2 | 2 | 282 | 284 | 50.00 | 0.99 |
10 | Corato | 4 | 2 | 2 | 278 | 280 | 50.00 | 0.99 |
11 | Teramo | 4 | 1 | 3 | 283 | 291 | 25.00 | 0.97 |
12 | Malloni PSE | 4 | 1 | 3 | 279 | 289 | 25.00 | 0.97 |
13 | Frata Nardo | 4 | 1 | 3 | 299 | 318 | 25.00 | 0.94 |
14 | Catanzaro | 4 | 1 | 3 | 259 | 292 | 25.00 | 0.89 |
15 | Basketball Lamezia | 3 | 0 | 3 | 202 | 251 | 0.00 | 0.80 |
16 | Globo Campli | 4 | 0 | 4 | 252 | 320 | 0.00 | 0.79 |
*Campli ha 4 punti di penalizzazione in classifica
** Basketball Lamezia ha annunciato il ritiro dal campionato
SERIE B GIRONE D
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In Piu Broker Roma | 4 | 4 | 0 | 327 | 276 | 100.00 | 1.18 |
2 | Deco Caserta | 4 | 4 | 0 | 316 | 268 | 100.00 | 1.18 |
3 | Salerno | 4 | 3 | 1 | 325 | 301 | 75.00 | 1.08 |
4 | Scauri | 4 | 3 | 1 | 301 | 282 | 75.00 | 1.07 |
5 | Olimpia Matera | 4 | 3 | 1 | 313 | 314 | 75.00 | 1.00 |
6 | Viola Reggio Calabria | 3 | 2 | 1 | 220 | 185 | 66.67 | 1.19 |
7 | Palestrina | 4 | 2 | 2 | 290 | 286 | 50.00 | 1.01 |
8 | IUL Basket Roma | 4 | 2 | 2 | 323 | 324 | 50.00 | 1.00 |
9 | Napoli Basket | 4 | 2 | 2 | 271 | 279 | 50.00 | 0.97 |
10 | Luiss Roma | 4 | 2 | 2 | 294 | 311 | 50.00 | 0.95 |
11 | Alfa Catania | 4 | 1 | 3 | 275 | 281 | 25.00 | 0.98 |
12 | Virtus Valmontone | 4 | 1 | 3 | 313 | 323 | 25.00 | 0.97 |
13 | Costa D’Orlando | 4 | 1 | 3 | 308 | 330 | 25.00 | 0.93 |
14 | Palermo | 4 | 1 | 3 | 299 | 336 | 25.00 | 0.89 |
15 | Virtus Pozzuoli | 3 | 0 | 3 | 203 | 230 | 0.00 | 0.88 |
16 | Treofan Battipaglia | 4 | 0 | 4 | 237 | 289 | 0.00 | 0.82 |
Commenta
0 Commenti