SERIE B GIRONE A
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 9 | 8 | 1 | 702 | 605 | 88.89 | 1.16 |
2 | Paffoni Omegna | 9 | 8 | 1 | 679 | 615 | 88.89 | 1.10 |
3 | Blukart San Miniato | 9 | 7 | 2 | 691 | 619 | 77.78 | 1.12 |
4 | Piombino | 9 | 6 | 3 | 702 | 656 | 66.67 | 1.07 |
5 | LTC S. Giorgio su Legnano | 9 | 5 | 4 | 725 | 695 | 55.56 | 1.04 |
6 | Robur et Fides | 9 | 5 | 4 | 692 | 667 | 55.56 | 1.04 |
7 | Valsesia | 9 | 5 | 4 | 676 | 659 | 55.56 | 1.03 |
8 | Montecatini Terme | 9 | 5 | 4 | 685 | 684 | 55.56 | 1.00 |
9 | ELAchem Vigevano 1955 | 9 | 5 | 4 | 668 | 668 | 55.56 | 1.00 |
10 | Use Basket | 9 | 4 | 5 | 694 | 659 | 44.44 | 1.05 |
11 | S. Bernardo Alba | 9 | 4 | 5 | 686 | 666 | 44.44 | 1.03 |
12 | Mamy.eu Oleggio | 9 | 4 | 5 | 660 | 694 | 44.44 | 0.95 |
13 | Omnia Pavia | 9 | 3 | 6 | 635 | 676 | 33.33 | 0.94 |
14 | Cecina | 9 | 2 | 7 | 653 | 702 | 22.22 | 0.93 |
15 | La Sovrana Pulizie Siena | 9 | 1 | 8 | 595 | 764 | 11.11 | 0.78 |
16 | Vinavil-Cipir Rosmini | 9 | 0 | 9 | 660 | 774 | 0.00 | 0.85 |
SERIE B GIRONE B
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers Cesena | 9 | 8 | 1 | 660 | 590 | 88.89 | 1.12 |
2 | Rekico Faenza | 9 | 8 | 1 | 671 | 604 | 88.89 | 1.11 |
3 | Super Flavor Milano | 9 | 6 | 3 | 745 | 645 | 66.67 | 1.16 |
4 | Agribertocchi OR | 9 | 6 | 3 | 676 | 597 | 66.67 | 1.13 |
5 | Sinermatic Ozzano | 9 | 6 | 3 | 698 | 709 | 66.67 | 0.98 |
6 | Juvi Cremona | 9 | 5 | 4 | 669 | 603 | 55.56 | 1.11 |
7 | Virtus Padova | 9 | 5 | 4 | 674 | 650 | 55.56 | 1.04 |
8 | Tramarossa Vicenza | 9 | 5 | 4 | 659 | 663 | 55.56 | 0.99 |
9 | Rucker Sanve | 9 | 5 | 4 | 699 | 712 | 55.56 | 0.98 |
10 | Basket Lecco | 9 | 4 | 5 | 664 | 652 | 44.44 | 1.02 |
11 | Bernareggio | 9 | 4 | 5 | 667 | 672 | 44.44 | 0.99 |
12 | Desio | 9 | 3 | 6 | 639 | 671 | 33.33 | 0.95 |
13 | Crema | 9 | 3 | 6 | 646 | 699 | 33.33 | 0.92 |
14 | Olginate | 9 | 2 | 7 | 564 | 624 | 22.22 | 0.90 |
15 | B.2000 Reggio Emilia | 9 | 1 | 8 | 606 | 695 | 11.11 | 0.87 |
16 | Orva Lugo | 9 | 1 | 8 | 663 | 814 | 11.11 | 0.81 |
SERIE B GIRONE C
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cestistica San Severo | 9 | 9 | 0 | 708 | 544 | 100.00 | 1.30 |
2 | Bisceglie | 9 | 7 | 2 | 719 | 685 | 77.78 | 1.05 |
3 | Amatori Pescara | 8 | 6 | 2 | 618 | 566 | 75.00 | 1.09 |
4 | Fabriano | 8 | 6 | 2 | 579 | 556 | 75.00 | 1.04 |
5 | Giulianova Basket 85 | 9 | 6 | 3 | 612 | 589 | 66.67 | 1.04 |
6 | Goldengas Senigallia | 8 | 5 | 3 | 605 | 574 | 62.50 | 1.05 |
7 | Luciana Mosconi Ancona | 9 | 5 | 4 | 674 | 671 | 55.56 | 1.00 |
8 | Chieti | 9 | 4 | 5 | 678 | 657 | 44.44 | 1.03 |
9 | Corato | 9 | 4 | 5 | 690 | 675 | 44.44 | 1.02 |
10 | Virtus Civitanova | 9 | 4 | 5 | 685 | 674 | 44.44 | 1.02 |
11 | Frata Nardo | 8 | 3 | 5 | 598 | 616 | 37.50 | 0.97 |
12 | Malloni PSE | 9 | 3 | 6 | 612 | 656 | 33.33 | 0.93 |
13 | Teramo | 8 | 2 | 6 | 571 | 606 | 25.00 | 0.94 |
14 | Catanzaro | 9 | 2 | 7 | 571 | 648 | 22.22 | 0.88 |
15 | Basketball Lamezia * | 3 | 0 | 3 | 202 | 251 | 0.00 | 0.80 |
16 | Globo Campli ** | 8 | 0 | 8 | 507 | 661 | 0.00 | 0.77 |
*LAMEZIA RITIRATA DAL CAMPIONATO
**CAMPLI -4 IN CLASSIFICA
SERIE B GIRONE D
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deco Caserta | 9 | 8 | 1 | 737 | 600 | 88.89 | 1.23 |
2 | In Piu Broker Roma | 9 | 8 | 1 | 715 | 604 | 88.89 | 1.18 |
3 | Viola Reggio Calabria | 9 | 7 | 2 | 699 | 561 | 77.78 | 1.25 |
4 | Olimpia Matera | 9 | 7 | 2 | 717 | 645 | 77.78 | 1.11 |
5 | Salerno | 9 | 7 | 2 | 754 | 679 | 77.78 | 1.11 |
6 | Luiss Roma | 9 | 7 | 2 | 710 | 663 | 77.78 | 1.07 |
7 | Palestrina | 9 | 6 | 3 | 739 | 680 | 66.67 | 1.09 |
8 | Scauri | 9 | 5 | 4 | 674 | 688 | 55.56 | 0.98 |
9 | IUL Basket Roma | 9 | 4 | 5 | 684 | 715 | 44.44 | 0.96 |
10 | Ge.Vi. Napoli Basket | 9 | 4 | 5 | 612 | 644 | 44.44 | 0.95 |
11 | Palermo | 9 | 3 | 6 | 652 | 700 | 33.33 | 0.93 |
12 | Costa D’Orlando | 9 | 2 | 7 | 678 | 739 | 22.22 | 0.92 |
13 | Virtus Pozzuoli | 9 | 2 | 7 | 606 | 704 | 22.22 | 0.86 |
14 | Virtus Valmontone | 9 | 1 | 8 | 654 | 729 | 11.11 | 0.90 |
15 | Alfa Catania | 9 | 1 | 8 | 609 | 729 | 11.11 | 0.84 |
16 | Treofan Battipaglia | 9 | 0 | 9 | 545 | 705 | 0.00 | 0.77 |
Commenta
0 Commenti