SERIE B GIRONE A
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 10 | 9 | 1 | 774 | 668 | 90.00 | 1.16 |
2 | Blukart San Miniato | 10 | 8 | 2 | 776 | 699 | 80.00 | 1.11 |
3 | Paffoni Omegna | 10 | 8 | 2 | 743 | 680 | 80.00 | 1.09 |
4 | Piombino | 10 | 7 | 3 | 766 | 716 | 70.00 | 1.07 |
5 | Robur et Fides | 10 | 6 | 4 | 778 | 730 | 60.00 | 1.07 |
6 | Montecatini Terme | 10 | 6 | 4 | 764 | 759 | 60.00 | 1.01 |
7 | S. Bernardo Alba | 10 | 5 | 5 | 751 | 730 | 50.00 | 1.03 |
8 | LTC S. Giorgio su Legnano | 10 | 5 | 5 | 788 | 767 | 50.00 | 1.03 |
9 | Valsesia | 10 | 5 | 5 | 736 | 723 | 50.00 | 1.02 |
10 | ELAchem Vigevano 1955 | 10 | 5 | 5 | 748 | 753 | 50.00 | 0.99 |
11 | Use Basket | 10 | 4 | 6 | 769 | 738 | 40.00 | 1.04 |
12 | Omnia Pavia | 10 | 4 | 6 | 724 | 737 | 40.00 | 0.98 |
13 | Mamy.eu Oleggio | 10 | 4 | 6 | 721 | 783 | 40.00 | 0.92 |
14 | Cecina | 10 | 2 | 8 | 727 | 779 | 20.00 | 0.93 |
15 | La Sovrana Pulizie Siena | 10 | 2 | 8 | 672 | 838 | 20.00 | 0.80 |
16 | Vinavil-Cipir Rosmini | 10 | 0 | 10 | 723 | 860 | 0.00 | 0.84 |
SERIE B GIRONE B
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekico Faenza | 10 | 9 | 1 | 769 | 672 | 90.00 | 1.14 |
2 | Tigers Cesena | 10 | 8 | 2 | 730 | 664 | 80.00 | 1.10 |
3 | Agribertocchi OR | 10 | 7 | 3 | 750 | 667 | 70.00 | 1.12 |
4 | Sinermatic Ozzano | 10 | 7 | 3 | 787 | 783 | 70.00 | 1.01 |
5 | Super Flavor Milano | 10 | 6 | 4 | 803 | 704 | 60.00 | 1.14 |
6 | Virtus Padova | 10 | 6 | 4 | 771 | 714 | 60.00 | 1.08 |
7 | Rucker Sanve | 10 | 6 | 4 | 775 | 782 | 60.00 | 0.99 |
8 | Juvi Cremona | 10 | 5 | 5 | 749 | 687 | 50.00 | 1.09 |
9 | Basket Lecco | 10 | 5 | 5 | 748 | 732 | 50.00 | 1.02 |
10 | Bernareggio | 10 | 5 | 5 | 745 | 744 | 50.00 | 1.00 |
11 | Tramarossa Vicenza | 10 | 5 | 5 | 731 | 741 | 50.00 | 0.99 |
12 | Desio | 10 | 3 | 7 | 713 | 760 | 30.00 | 0.94 |
13 | Crema | 10 | 3 | 7 | 710 | 796 | 30.00 | 0.89 |
14 | Olginate | 10 | 2 | 8 | 634 | 700 | 20.00 | 0.91 |
15 | B.2000 Reggio Emilia | 10 | 2 | 8 | 665 | 753 | 20.00 | 0.88 |
16 | Orva Lugo | 10 | 1 | 9 | 731 | 912 | 10.00 | 0.80 |
SERIE B GIRONE C
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cestistica San Severo | 10 | 10 | 0 | 803 | 637 | 100.00 | 1.26 |
2 | Amatori Pescara | 9 | 7 | 2 | 701 | 634 | 77.78 | 1.11 |
3 | Fabriano | 9 | 7 | 2 | 651 | 626 | 77.78 | 1.04 |
4 | Bisceglie | 10 | 7 | 3 | 782 | 754 | 70.00 | 1.04 |
5 | Giulianova Basket 85 | 9 | 6 | 3 | 612 | 589 | 66.67 | 1.04 |
6 | Goldengas Senigallia | 9 | 5 | 4 | 698 | 669 | 55.56 | 1.04 |
7 | Chieti | 10 | 5 | 5 | 756 | 723 | 50.00 | 1.05 |
8 | Virtus Civitanova | 10 | 5 | 5 | 767 | 748 | 50.00 | 1.03 |
9 | Luciana Mosconi Ancona | 10 | 5 | 5 | 744 | 743 | 50.00 | 1.00 |
10 | Frata Nardo | 9 | 4 | 5 | 685 | 677 | 44.44 | 1.01 |
11 | Corato | 10 | 4 | 6 | 764 | 757 | 40.00 | 1.01 |
12 | Malloni PSE | 10 | 4 | 6 | 681 | 719 | 40.00 | 0.95 |
13 | Teramo | 9 | 2 | 7 | 632 | 693 | 22.22 | 0.91 |
14 | Catanzaro | 10 | 2 | 8 | 637 | 726 | 20.00 | 0.88 |
15 | Basketball Lamezia | 3 | 0 | 3 | 202 | 251 | 0.00 | 0.80 |
16 | Globo Campli | 9 | 0 | 9 | 575 | 744 | 0.00 | 0.77 |
SERIE B GIRONE D
CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deco Caserta | 10 | 9 | 1 | 815 | 676 | 90.00 | 1.21 |
2 | In Piu Broker Roma | 10 | 8 | 2 | 792 | 686 | 80.00 | 1.15 |
3 | Olimpia Matera | 10 | 8 | 2 | 784 | 701 | 80.00 | 1.12 |
4 | Salerno | 10 | 8 | 2 | 851 | 763 | 80.00 | 1.12 |
5 | Viola Reggio Calabria | 9 | 7 | 2 | 699 | 561 | 77.78 | 1.25 |
6 | Palestrina | 10 | 7 | 3 | 821 | 744 | 70.00 | 1.10 |
7 | Luiss Roma | 10 | 7 | 3 | 788 | 751 | 70.00 | 1.05 |
8 | Scauri | 9 | 5 | 4 | 674 | 688 | 55.56 | 0.98 |
9 | IUL Basket Roma | 10 | 5 | 5 | 766 | 792 | 50.00 | 0.97 |
10 | Ge.Vi. Napoli Basket | 10 | 4 | 6 | 688 | 722 | 40.00 | 0.95 |
11 | Palermo | 10 | 4 | 6 | 740 | 778 | 40.00 | 0.95 |
12 | Costa D’Orlando | 10 | 2 | 8 | 742 | 821 | 20.00 | 0.90 |
13 | Alfa Catania | 10 | 2 | 8 | 688 | 795 | 20.00 | 0.87 |
14 | Virtus Pozzuoli | 10 | 2 | 8 | 662 | 771 | 20.00 | 0.86 |
15 | Virtus Valmontone | 10 | 1 | 9 | 738 | 826 | 10.00 | 0.89 |
16 | Treofan Battipaglia | 10 | 0 | 10 | 611 | 784 | 0.00 | 0.78 |
Commenta
0 Commenti