CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Roma | 8 | 7 | 1 | 641 | 613 | 87.50 | 1.05 |
2 | Bergamo | 8 | 6 | 2 | 626 | 587 | 75.00 | 1.07 |
3 | Novipiù Casale Monferrato | 8 | 5 | 3 | 679 | 616 | 62.50 | 1.10 |
4 | M Rinnovabili Agrigento | 8 | 5 | 3 | 673 | 649 | 62.50 | 1.04 |
5 | OnSharing Siena | 8 | 5 | 3 | 635 | 630 | 62.50 | 1.01 |
6 | Edilnol Biella | 8 | 4 | 4 | 592 | 567 | 50.00 | 1.04 |
7 | Givova Scafati | 8 | 4 | 4 | 627 | 615 | 50.00 | 1.02 |
8 | Orlandina | 8 | 4 | 4 | 692 | 692 | 50.00 | 1.00 |
9 | Leonis Roma | 8 | 4 | 4 | 608 | 608 | 50.00 | 1.00 |
10 | Zeus Energy Group Rieti | 8 | 4 | 4 | 560 | 560 | 50.00 | 1.00 |
11 | Benacquista Latina | 8 | 4 | 4 | 692 | 698 | 50.00 | 0.99 |
12 | 2B Control Trapani | 8 | 4 | 4 | 650 | 670 | 50.00 | 0.97 |
13 | Bertram Tortona | 8 | 3 | 5 | 576 | 583 | 37.50 | 0.99 |
14 | Blu Basket Treviglio | 8 | 3 | 5 | 627 | 655 | 37.50 | 0.96 |
15 | Axpo Legnano | 8 | 2 | 6 | 572 | 636 | 25.00 | 0.90 |
16 | Virtus Cassino | 8 | 0 | 8 | 602 | 673 | 0.00 | 0.89 |
Commenta
0 Commenti