CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergamo | 15 | 11 | 4 | 1238 | 1153 | 73.33 | 1.07 |
2 | Virtus Roma | 15 | 11 | 4 | 1240 | 1183 | 73.33 | 1.05 |
3 | Benacquista Latina | 15 | 10 | 5 | 1346 | 1330 | 66.67 | 1.01 |
4 | Edilnol Biella | 15 | 9 | 6 | 1144 | 1057 | 60.00 | 1.08 |
5 | Orlandina | 15 | 9 | 6 | 1297 | 1237 | 60.00 | 1.05 |
6 | Zeus Energy Group Rieti | 15 | 9 | 6 | 1070 | 1057 | 60.00 | 1.01 |
7 | Novipiù Casale Monferrato | 15 | 8 | 7 | 1211 | 1162 | 53.33 | 1.04 |
8 | M Rinnovabili Agrigento | 15 | 8 | 7 | 1183 | 1178 | 53.33 | 1.00 |
9 | Leonis Roma | 15 | 8 | 7 | 1152 | 1167 | 53.33 | 0.99 |
10 | OnSharing Siena | 15 | 8 | 7 | 1159 | 1188 | 53.33 | 0.98 |
11 | 2B Control Trapani | 15 | 7 | 8 | 1273 | 1275 | 46.67 | 1.00 |
12 | Givova Scafati | 15 | 7 | 8 | 1200 | 1221 | 46.67 | 0.98 |
13 | Blu Basket Treviglio | 15 | 7 | 8 | 1181 | 1204 | 46.67 | 0.98 |
14 | Bertram Tortona | 15 | 4 | 11 | 1066 | 1096 | 26.67 | 0.97 |
15 | Axpo Legnano | 15 | 3 | 12 | 1110 | 1232 | 20.00 | 0.90 |
16 | Virtus Cassino | 15 | 1 | 14 | 1114 | 1244 | 6.67 | 0.90 |
Commenta
Visualizza commenti