CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Torino | 4 | 3 | 1 | 317 | 290 | 75.00 | 1.09 |
2 | Casale Monferrato | 4 | 3 | 1 | 319 | 298 | 75.00 | 1.07 |
3 | Latina Basket | 4 | 3 | 1 | 323 | 302 | 75.00 | 1.07 |
4 | Fortitudo Agrigento | 3 | 2 | 1 | 238 | 229 | 66.67 | 1.04 |
5 | Blu Basket Treviglio | 3 | 2 | 1 | 213 | 210 | 66.67 | 1.01 |
6 | Pall. Trapani | 4 | 2 | 2 | 309 | 294 | 50.00 | 1.05 |
7 | NPC Rieti Pall. | 4 | 2 | 2 | 275 | 270 | 50.00 | 1.02 |
8 | Derthona Tortona | 4 | 2 | 2 | 296 | 291 | 50.00 | 1.02 |
9 | Pall. Biella | 4 | 2 | 2 | 323 | 328 | 50.00 | 0.98 |
10 | Bergamo B. 2014 | 4 | 2 | 2 | 275 | 284 | 50.00 | 0.97 |
11 | Orlandina | 4 | 2 | 2 | 269 | 285 | 50.00 | 0.94 |
12 | Scafati 1969 | 4 | 1 | 3 | 313 | 318 | 25.00 | 0.98 |
13 | Napoli Basket | 4 | 1 | 3 | 300 | 340 | 25.00 | 0.88 |
14 | Eurobasket Roma | 4 | 0 | 4 | 287 | 318 | 0.00 | 0.90 |
Commenta
0 Commenti