CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Roma | 19 | 14 | 5 | 1579 | 1507 | 73.68 | 1.05 |
2 | Bergamo | 18 | 12 | 6 | 1492 | 1401 | 66.67 | 1.06 |
3 | Zeus Energy Group Rieti | 18 | 12 | 6 | 1291 | 1256 | 66.67 | 1.03 |
4 | Orlandina | 18 | 11 | 7 | 1564 | 1451 | 61.11 | 1.08 |
5 | Benacquista Latina | 19 | 11 | 8 | 1686 | 1699 | 57.89 | 0.99 |
6 | Novipiù Casale Monferrato | 18 | 10 | 8 | 1499 | 1417 | 55.56 | 1.06 |
7 | Blu Basket Treviglio | 18 | 10 | 8 | 1449 | 1449 | 55.56 | 1.00 |
8 | M Rinnovabili Agrigento | 18 | 10 | 8 | 1405 | 1412 | 55.56 | 1.00 |
9 | Edilnol Biella | 18 | 9 | 9 | 1381 | 1309 | 50.00 | 1.06 |
10 | 2B Control Trapani | 18 | 9 | 9 | 1528 | 1504 | 50.00 | 1.02 |
11 | OnSharing Siena | 18 | 9 | 9 | 1384 | 1416 | 50.00 | 0.98 |
12 | Givova Scafati | 18 | 8 | 10 | 1451 | 1486 | 44.44 | 0.98 |
13 | Leonis Roma | 18 | 8 | 10 | 1372 | 1429 | 44.44 | 0.96 |
14 | Bertram Tortona | 18 | 6 | 12 | 1321 | 1348 | 33.33 | 0.98 |
15 | Axpo Legnano | 18 | 4 | 14 | 1364 | 1501 | 22.22 | 0.91 |
16 | Virtus Cassino | 18 | 2 | 16 | 1335 | 1516 | 11.11 | 0.88 |
Commenta
0 Commenti