CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergamo | 16 | 12 | 4 | 1327 | 1227 | 75.00 | 1.08 |
2 | Virtus Roma | 16 | 11 | 5 | 1326 | 1275 | 68.75 | 1.04 |
3 | Orlandina | 16 | 10 | 6 | 1379 | 1292 | 62.50 | 1.07 |
4 | Zeus Energy Group Rieti | 16 | 10 | 6 | 1155 | 1140 | 62.50 | 1.01 |
5 | Benacquista Latina | 16 | 10 | 6 | 1432 | 1431 | 62.50 | 1.00 |
6 | Edilnol Biella | 16 | 9 | 7 | 1227 | 1142 | 56.25 | 1.07 |
7 | Novipiù Casale Monferrato | 16 | 9 | 7 | 1312 | 1248 | 56.25 | 1.05 |
8 | 2B Control Trapani | 16 | 8 | 8 | 1357 | 1338 | 50.00 | 1.01 |
9 | Blu Basket Treviglio | 16 | 8 | 8 | 1268 | 1279 | 50.00 | 0.99 |
10 | M Rinnovabili Agrigento | 16 | 8 | 8 | 1238 | 1260 | 50.00 | 0.98 |
11 | OnSharing Siena | 16 | 8 | 8 | 1235 | 1265 | 50.00 | 0.98 |
12 | Leonis Roma | 16 | 8 | 8 | 1215 | 1251 | 50.00 | 0.97 |
13 | Givova Scafati | 16 | 7 | 9 | 1274 | 1310 | 43.75 | 0.97 |
14 | Bertram Tortona | 16 | 5 | 11 | 1143 | 1172 | 31.25 | 0.98 |
15 | Axpo Legnano | 16 | 3 | 13 | 1185 | 1319 | 18.75 | 0.90 |
16 | Virtus Cassino | 16 | 2 | 14 | 1206 | 1330 | 12.50 | 0.91 |
Commenta
0 Commenti