CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaligera B. Verona | 3 | 3 | 0 | 264 | 208 | 100.00 | 1.27 |
2 | Pall. Forlì 2.015 | 3 | 2 | 1 | 243 | 221 | 66.67 | 1.10 |
3 | Kleb Basket Ferrara | 3 | 2 | 1 | 228 | 223 | 66.67 | 1.02 |
4 | Roseto Sharks | 3 | 2 | 1 | 269 | 265 | 66.67 | 1.02 |
5 | APU Udine | 3 | 2 | 1 | 239 | 237 | 66.67 | 1.01 |
6 | Cestistica San Severo | 3 | 2 | 1 | 244 | 252 | 66.67 | 0.97 |
7 | Basket Ravenna | 3 | 2 | 1 | 211 | 221 | 66.67 | 0.95 |
8 | Pall. Mantovana | 3 | 1 | 2 | 224 | 220 | 33.33 | 1.02 |
9 | Poderosa Pall. Montegranaro | 3 | 1 | 2 | 229 | 225 | 33.33 | 1.02 |
10 | JuveCaserta | 3 | 1 | 2 | 266 | 266 | 33.33 | 1.00 |
11 | Urania Milano | 3 | 1 | 2 | 220 | 222 | 33.33 | 0.99 |
12 | Orzinuovi | 3 | 1 | 2 | 218 | 235 | 33.33 | 0.93 |
13 | UCC Piacenza | 3 | 1 | 2 | 212 | 247 | 33.33 | 0.86 |
14 | Andrea Costa Imola | 3 | 0 | 3 | 221 | 246 | 0.00 | 0.90 |
Commenta
0 Commenti