CLASSIFICA
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX Armani Exchange Milano | 21 | 18 | 3 | 1837 | 1624 | 85.71 | 1.13 |
2 | Umana Reyer Venezia | 21 | 15 | 6 | 1727 | 1532 | 71.43 | 1.13 |
3 | Vanoli Cremona | 21 | 14 | 7 | 1750 | 1637 | 66.67 | 1.07 |
4 | Happy Casa Brindisi | 21 | 13 | 8 | 1735 | 1654 | 61.90 | 1.05 |
5 | Sidigas Avellino | 21 | 13 | 8 | 1686 | 1701 | 61.90 | 0.99 |
6 | Openjobmetis Varese | 21 | 12 | 9 | 1662 | 1581 | 57.14 | 1.05 |
7 | Alma Trieste | 21 | 11 | 10 | 1839 | 1766 | 52.38 | 1.04 |
8 | Dolomiti Energia Trento | 21 | 11 | 10 | 1662 | 1702 | 52.38 | 0.98 |
9 | Red October Cantù | 21 | 11 | 10 | 1782 | 1831 | 52.38 | 0.97 |
10 | Virtus Segafredo Bologna | 21 | 10 | 11 | 1707 | 1732 | 47.62 | 0.99 |
11 | Banco di Sardegna Sassari | 21 | 9 | 12 | 1771 | 1735 | 42.86 | 1.02 |
12 | Germani Brescia | 21 | 9 | 12 | 1645 | 1682 | 42.86 | 0.98 |
13 | Fiat Torino | 21 | 6 | 15 | 1760 | 1841 | 28.57 | 0.96 |
14 | VL Pesaro | 21 | 6 | 15 | 1709 | 1967 | 28.57 | 0.87 |
15 | Grissin Bon Reggio Emilia | 21 | 5 | 16 | 1640 | 1743 | 23.81 | 0.94 |
16 | OriOra Pistoia | 21 | 5 | 16 | 1570 | 1754 | 23.81 | 0.90 |
Commenta
0 Commenti