Euroleague 2019-2020 | |||
Valencia | 81 | 72 | ASVEL |
Minuti totali: 200 - Overtime: 0 | |||
01 Novembre 2019, 19:00 |
Sommario
Valencia
Giocatore | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Vives | 27 | 10 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
B. Dubljevic | 27 | 13 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
M. Ndour | 11 | 9 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
A. Doornekamp | 17 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
J. Colom | 16 | 9 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. San Emeterio | 22 | 9 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Motum | 18 | 8 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Loyd | 20 | 8 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
V. Marinkovic | 15 | 6 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Labeyrie | 19 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tobey | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Squadra | 200 | 81 | 18/32 | 56.3% | 8/21 | 38.1% | 26/53 | 49.1% | 21/28 | 75.0% | 22 | 8 | 30 | 21 | 4 | 0 | 16 | 11 |
ASVEL
Giocatore | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Jean-Charles | 25 | 20 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0.0 | 9/11 | 81.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Diot | 32 | 17 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
T. Jekiri | 27 | 4 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
E. Jackson | 20 | 10 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Lomazs | 13 | 8 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
A. Noua | 14 | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
C. Kahudi | 21 | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Lighty | 16 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Galliou | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I. Bako | 5 | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J. Taylor | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
M. Strazel | 17 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Squadra | 200 | 72 | 20/34 | 58.8% | 8/26 | 30.8% | 28/60 | 46.7% | 8/10 | 80.0% | 17 | 6 | 23 | 15 | 3 | 2 | 27 | 10 |
Commenta
0 Commenti