Italy - LBA Serie A 2018-2019 | |||
Openjobmetis Varese | 92 | 80 | Grissin Bon Reggio Emilia |
Minuti totali: 200 - Overtime: 0 | |||
03 Marzo 2019, 17:00 |
Sommario
Squadra | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | Blk | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openjobmetis Varese | 92 | 25/46 | 54.3% | 9/23 | 39.1% | 34/69 | 49.3% | 15/25 | 60.0% | 25 | 17 | 42 | 19 | 10 | 3 | 11 |
Grissin Bon Reggio Emilia | 80 | 18/32 | 56.3% | 12/36 | 33.3% | 30/68 | 44.1% | 8/10 | 80.0% | 16 | 12 | 28 | 18 | 3 | 4 | 12 |
Openjobmetis Varese
Giocatore | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Cain | 36 | 19 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 1/3 | 33.3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A. Avramovic | 35 | 21 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 8/11 | 72.7 | 2/4 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
T. Scrubb | 26 | 15 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. Salumu | 19 | 13 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
G. Ferrero | 26 | 11 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
M. Tambone | 15 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
A. Iannuzzi | 4 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Archie | 15 | 4 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
R. Moore | 24 | 3 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Squadra | 200 | 92 | 25/46 | 54.3% | 9/23 | 39.1% | 34/69 | 49.3% | 15/25 | 60.0% | 25 | 17 | 42 | 19 | 10 | 3 | 19 | 11 |
Grissin Bon Reggio Emilia
Giocatore | Min | Pts | 2Ptm/a | 2Pt% | 3Pm/a | 3Pt% | FGm/a | Fg% | FTm/a | FT% | Dr | Or | Reb | Ast | Stl | Blk | Pf | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Gaspardo | 18 | 11 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
P. Aguilar | 24 | 14 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25.0 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M. Dixon | 20 | 15 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
L. Candi | 27 | 16 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
P. Richard | 26 | 7 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. Cervi | 19 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B. Ortner | 17 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
F. Mussini | 17 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
B. Allen | 32 | 8 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/12 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Squadra | 200 | 80 | 18/32 | 56.3% | 12/36 | 33.3% | 30/68 | 44.1% | 8/10 | 80.0% | 16 | 12 | 28 | 18 | 3 | 4 | 21 | 12 |
Commenta
0 Commenti