NBA Regular Season, Day 91: risultati, tabellini e classifiche

Il recap della notte Nba

NBA Detroit Pistons 00-00 Sacramento Kings
NBA Orlando Magic 114-120 Oklahoma City Thunder
NBA Miami Heat 134-129 Washington Wizards
NBA Atlanta Hawks 102-95 Los Angeles Clippers
NBA New York Knicks 92-100 Los Angeles Lakers
NBA Toronto Raptors 107-95 Philadelphia 76ers
NBA Boston Celtics 119-95 Memphis Grizzlies
NBA Chicago Bulls 117-110 Minnesota Timberwolves
NBA Houston Rockets 121-105 Denver Nuggets
NBA New Orleans Pelicans 117-121 San Antonio Spurs
NBA Phoenix Suns 87-112 Indiana Pacers
NBA Golden State Warriors 96-129 Utah Jazz

CLASSIFICA

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 44 31 13 4931 4768 70.45 1.03
2 Orlando Magic 45 21 24 4679 4692 46.67 1.00
3 Charlotte Hornets 45 15 30 4648 4971 33.33 0.94
4 Washington Wizards 43 14 29 4931 5164 32.56 0.95
5 Atlanta Hawks 45 11 34 4847 5265 24.44 0.92

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 44 30 14 4924 4660 68.18 1.06
2 Boston Celtics 43 29 14 4837 4533 67.44 1.07
3 Philadelphia 76ers 46 29 17 4986 4834 63.04 1.03
4 Brooklyn Nets 42 18 24 4590 4688 42.86 0.98
5 New York Knicks 45 12 33 4680 5038 26.67 0.93

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 45 39 6 5371 4803 86.67 1.12
2 Indiana Pacers 45 29 16 4910 4775 64.44 1.03
3 Detroit Pistons 45 17 28 4918 4979 37.78 0.99
4 Chicago Bulls 46 17 29 4872 4962 36.96 0.98
5 Cleveland Cavaliers 44 12 32 4610 5011 27.27 0.92

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Utah Jazz 44 31 13 4888 4654 70.45 1.05
2 Denver Nuggets 44 30 14 4807 4662 68.18 1.03
3 Oklahoma City Thunder 45 26 19 4946 4865 57.78 1.02
4 Portland Trail Blazers 45 19 26 5037 5136 42.22 0.98
5 Minnesota Timberwolves 44 15 29 4889 5043 34.09 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 44 35 9 5004 4668 79.55 1.07
2 Los Angeles Clippers 45 31 14 5201 4922 68.89 1.06
3 Phoenix Suns 44 18 26 4972 5019 40.91 0.99
4 Sacramento Kings 44 15 29 4697 4860 34.09 0.97
5 Golden State Warriors 46 10 36 4850 5240 21.74 0.93

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Dallas Mavericks 43 27 16 5007 4703 62.79 1.06
2 Houston Rockets 43 27 16 5091 4901 62.79 1.04
3 San Antonio Spurs 43 20 23 4898 4934 46.51 0.99
4 Memphis Grizzlies 44 20 24 4980 5107 45.45 0.98
5 New Orleans Pelicans 45 17 28 5152 5296 37.78 0.97

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 45 39 6 5371 4803 86.67 1.12
2 Miami Heat 44 31 13 4931 4768 70.45 1.03
3 Toronto Raptors 44 30 14 4924 4660 68.18 1.06
4 Boston Celtics 43 29 14 4837 4533 67.44 1.07
5 Indiana Pacers 45 29 16 4910 4775 64.44 1.03
6 Philadelphia 76ers 46 29 17 4986 4834 63.04 1.03
7 Orlando Magic 45 21 24 4679 4692 46.67 1.00
8 Brooklyn Nets 42 18 24 4590 4688 42.86 0.98
9 Detroit Pistons 45 17 28 4918 4979 37.78 0.99
10 Chicago Bulls 46 17 29 4872 4962 36.96 0.98
11 Charlotte Hornets 45 15 30 4648 4971 33.33 0.94
12 Washington Wizards 43 14 29 4931 5164 32.56 0.95
13 Cleveland Cavaliers 44 12 32 4610 5011 27.27 0.92
14 New York Knicks 45 12 33 4680 5038 26.67 0.93
15 Atlanta Hawks 45 11 34 4847 5265 24.44 0.92

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 44 35 9 5004 4668 79.55 1.07
2 Utah Jazz 44 31 13 4888 4654 70.45 1.05
3 Los Angeles Clippers 45 31 14 5201 4922 68.89 1.06
4 Denver Nuggets 44 30 14 4807 4662 68.18 1.03
5 Dallas Mavericks 43 27 16 5007 4703 62.79 1.06
6 Houston Rockets 43 27 16 5091 4901 62.79 1.04
7 Oklahoma City Thunder 45 26 19 4946 4865 57.78 1.02
8 San Antonio Spurs 43 20 23 4898 4934 46.51 0.99
9 Memphis Grizzlies 44 20 24 4980 5107 45.45 0.98
10 Portland Trail Blazers 45 19 26 5037 5136 42.22 0.98
11 Phoenix Suns 44 18 26 4972 5019 40.91 0.99
12 New Orleans Pelicans 45 17 28 5152 5296 37.78 0.97
13 Minnesota Timberwolves 44 15 29 4889 5043 34.09 0.97
14 Sacramento Kings 44 15 29 4697 4860 34.09 0.97
15 Golden State Warriors 46 10 36 4850 5240 21.74 0.93