06/04/2019 |
|||
Milwaukee Bucks | 128-133 | Brooklyn Nets | |
Chicago Bulls | 96-116 | Philadelphia 76ers |
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic | 80 | 40 | 40 | 8562 | 8520 | 50.00 | 1.00 |
2 | Miami Heat | 79 | 38 | 41 | 8343 | 8358 | 48.10 | 1.00 |
3 | Charlotte Hornets | 79 | 37 | 42 | 8739 | 8861 | 46.84 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 80 | 32 | 48 | 9130 | 9359 | 40.00 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 80 | 29 | 51 | 9053 | 9538 | 36.25 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 80 | 56 | 24 | 9147 | 8676 | 70.00 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 80 | 50 | 30 | 9221 | 8993 | 62.50 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 80 | 48 | 32 | 8992 | 8626 | 60.00 | 1.04 |
4 | Brooklyn Nets | 80 | 40 | 40 | 8983 | 9020 | 50.00 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 79 | 15 | 64 | 8277 | 9019 | 18.99 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 80 | 59 | 21 | 9455 | 8725 | 73.75 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 80 | 47 | 33 | 8626 | 8342 | 58.75 | 1.03 |
3 | Detroit Pistons | 79 | 39 | 40 | 8472 | 8512 | 49.37 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 80 | 22 | 58 | 8410 | 9074 | 27.50 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 80 | 19 | 61 | 8380 | 9119 | 23.75 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 79 | 53 | 26 | 8760 | 8423 | 67.09 | 1.04 |
2 | Portland Trail Blazers | 79 | 50 | 29 | 9046 | 8718 | 63.29 | 1.04 |
3 | Utah Jazz | 79 | 49 | 30 | 8797 | 8366 | 62.03 | 1.05 |
4 | Oklahoma City Thunder | 79 | 46 | 33 | 9016 | 8755 | 58.23 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 79 | 36 | 43 | 8902 | 8995 | 45.57 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 79 | 55 | 24 | 9290 | 8781 | 69.62 | 1.06 |
2 | Los Angeles Clippers | 80 | 47 | 33 | 9195 | 9104 | 58.75 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 80 | 39 | 41 | 9103 | 9186 | 48.75 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 80 | 36 | 44 | 8951 | 9093 | 45.00 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 80 | 19 | 61 | 8593 | 9312 | 23.75 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 80 | 52 | 28 | 9081 | 8724 | 65.00 | 1.04 |
2 | San Antonio Spurs | 80 | 46 | 34 | 8939 | 8834 | 57.50 | 1.01 |
3 | Memphis Grizzlies | 79 | 32 | 47 | 8138 | 8357 | 40.51 | 0.97 |
4 | New Orleans Pelicans | 80 | 32 | 48 | 9230 | 9334 | 40.00 | 0.99 |
5 | Dallas Mavericks | 79 | 31 | 48 | 8584 | 8691 | 39.24 | 0.99 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 80 | 59 | 21 | 9455 | 8725 | 73.75 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 80 | 56 | 24 | 9147 | 8676 | 70.00 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 80 | 50 | 30 | 9221 | 8993 | 62.50 | 1.03 |
4 | Boston Celtics | 80 | 48 | 32 | 8992 | 8626 | 60.00 | 1.04 |
5 | Indiana Pacers | 80 | 47 | 33 | 8626 | 8342 | 58.75 | 1.03 |
6 | Orlando Magic | 80 | 40 | 40 | 8562 | 8520 | 50.00 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 80 | 40 | 40 | 8983 | 9020 | 50.00 | 1.00 |
8 | Detroit Pistons | 79 | 39 | 40 | 8472 | 8512 | 49.37 | 1.00 |
9 | Miami Heat | 79 | 38 | 41 | 8343 | 8358 | 48.10 | 1.00 |
10 | Charlotte Hornets | 79 | 37 | 42 | 8739 | 8861 | 46.84 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 80 | 32 | 48 | 9130 | 9359 | 40.00 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 80 | 29 | 51 | 9053 | 9538 | 36.25 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 80 | 22 | 58 | 8410 | 9074 | 27.50 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 80 | 19 | 61 | 8380 | 9119 | 23.75 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 79 | 15 | 64 | 8277 | 9019 | 18.99 | 0.92 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 79 | 55 | 24 | 9290 | 8781 | 69.62 | 1.06 |
2 | Denver Nuggets | 79 | 53 | 26 | 8760 | 8423 | 67.09 | 1.04 |
3 | Houston Rockets | 80 | 52 | 28 | 9081 | 8724 | 65.00 | 1.04 |
4 | Portland Trail Blazers | 79 | 50 | 29 | 9046 | 8718 | 63.29 | 1.04 |
5 | Utah Jazz | 79 | 49 | 30 | 8797 | 8366 | 62.03 | 1.05 |
6 | Los Angeles Clippers | 80 | 47 | 33 | 9195 | 9104 | 58.75 | 1.01 |
7 | Oklahoma City Thunder | 79 | 46 | 33 | 9016 | 8755 | 58.23 | 1.03 |
8 | San Antonio Spurs | 80 | 46 | 34 | 8939 | 8834 | 57.50 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 80 | 39 | 41 | 9103 | 9186 | 48.75 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 79 | 36 | 43 | 8902 | 8995 | 45.57 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 80 | 36 | 44 | 8951 | 9093 | 45.00 | 0.98 |
12 | Memphis Grizzlies | 79 | 32 | 47 | 8138 | 8357 | 40.51 | 0.97 |
13 | New Orleans Pelicans | 80 | 32 | 48 | 9230 | 9334 | 40.00 | 0.99 |
14 | Dallas Mavericks | 79 | 31 | 48 | 8584 | 8691 | 39.24 | 0.99 |
15 | Phoenix Suns | 80 | 19 | 61 | 8593 | 9312 | 23.75 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti