CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 77 | 38 | 39 | 8132 | 8135 | 49.35 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 78 | 38 | 40 | 8299 | 8307 | 48.72 | 1.00 |
3 | Charlotte Hornets | 77 | 35 | 42 | 8511 | 8641 | 45.45 | 0.98 |
4 | Washington Wizards | 78 | 32 | 46 | 8904 | 9115 | 41.03 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 77 | 28 | 49 | 8699 | 9150 | 36.36 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 78 | 55 | 23 | 8921 | 8458 | 70.51 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 77 | 49 | 28 | 8861 | 8639 | 63.64 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 78 | 46 | 32 | 8763 | 8427 | 58.97 | 1.04 |
4 | Brooklyn Nets | 78 | 39 | 39 | 8745 | 8777 | 50.00 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 77 | 15 | 62 | 8081 | 8785 | 19.48 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 78 | 58 | 20 | 9199 | 8470 | 74.36 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 78 | 46 | 32 | 8421 | 8136 | 58.97 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 77 | 39 | 38 | 8273 | 8281 | 50.65 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 78 | 21 | 57 | 8199 | 8844 | 26.92 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 78 | 19 | 59 | 8162 | 8882 | 24.36 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 76 | 51 | 25 | 8426 | 8112 | 67.11 | 1.04 |
2 | Portland Trail Blazers | 77 | 49 | 28 | 8820 | 8510 | 63.64 | 1.04 |
3 | Utah Jazz | 77 | 47 | 30 | 8560 | 8171 | 61.04 | 1.05 |
4 | Oklahoma City Thunder | 77 | 44 | 33 | 8774 | 8542 | 57.14 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 77 | 34 | 43 | 8681 | 8778 | 44.16 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 76 | 52 | 24 | 8946 | 8475 | 68.42 | 1.06 |
2 | Los Angeles Clippers | 78 | 47 | 31 | 8975 | 8847 | 60.26 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 77 | 38 | 39 | 8783 | 8833 | 49.35 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 77 | 35 | 42 | 8636 | 8749 | 45.45 | 0.99 |
5 | Phoenix Suns | 78 | 18 | 60 | 8363 | 9068 | 23.08 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 77 | 49 | 28 | 8696 | 8420 | 63.64 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 77 | 44 | 33 | 8608 | 8498 | 57.14 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 78 | 32 | 46 | 8995 | 9086 | 41.03 | 0.99 |
4 | Dallas Mavericks | 77 | 31 | 46 | 8364 | 8459 | 40.26 | 0.99 |
5 | Memphis Grizzlies | 77 | 31 | 46 | 7927 | 8129 | 40.26 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 78 | 58 | 20 | 9199 | 8470 | 74.36 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 78 | 55 | 23 | 8921 | 8458 | 70.51 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 77 | 49 | 28 | 8861 | 8639 | 63.64 | 1.03 |
4 | Boston Celtics | 78 | 46 | 32 | 8763 | 8427 | 58.97 | 1.04 |
5 | Indiana Pacers | 78 | 46 | 32 | 8421 | 8136 | 58.97 | 1.04 |
6 | Detroit Pistons | 77 | 39 | 38 | 8273 | 8281 | 50.65 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 78 | 39 | 39 | 8745 | 8777 | 50.00 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 77 | 38 | 39 | 8132 | 8135 | 49.35 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 78 | 38 | 40 | 8299 | 8307 | 48.72 | 1.00 |
10 | Charlotte Hornets | 77 | 35 | 42 | 8511 | 8641 | 45.45 | 0.98 |
11 | Washington Wizards | 78 | 32 | 46 | 8904 | 9115 | 41.03 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 77 | 28 | 49 | 8699 | 9150 | 36.36 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 78 | 21 | 57 | 8199 | 8844 | 26.92 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 78 | 19 | 59 | 8162 | 8882 | 24.36 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 77 | 15 | 62 | 8081 | 8785 | 19.48 | 0.92 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 76 | 52 | 24 | 8946 | 8475 | 68.42 | 1.06 |
2 | Denver Nuggets | 76 | 51 | 25 | 8426 | 8112 | 67.11 | 1.04 |
3 | Portland Trail Blazers | 77 | 49 | 28 | 8820 | 8510 | 63.64 | 1.04 |
4 | Houston Rockets | 77 | 49 | 28 | 8696 | 8420 | 63.64 | 1.03 |
5 | Utah Jazz | 77 | 47 | 30 | 8560 | 8171 | 61.04 | 1.05 |
6 | Los Angeles Clippers | 78 | 47 | 31 | 8975 | 8847 | 60.26 | 1.01 |
7 | Oklahoma City Thunder | 77 | 44 | 33 | 8774 | 8542 | 57.14 | 1.03 |
8 | San Antonio Spurs | 77 | 44 | 33 | 8608 | 8498 | 57.14 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 77 | 38 | 39 | 8783 | 8833 | 49.35 | 0.99 |
10 | Los Angeles Lakers | 77 | 35 | 42 | 8636 | 8749 | 45.45 | 0.99 |
11 | Minnesota Timberwolves | 77 | 34 | 43 | 8681 | 8778 | 44.16 | 0.99 |
12 | New Orleans Pelicans | 78 | 32 | 46 | 8995 | 9086 | 41.03 | 0.99 |
13 | Dallas Mavericks | 77 | 31 | 46 | 8364 | 8459 | 40.26 | 0.99 |
14 | Memphis Grizzlies | 77 | 31 | 46 | 7927 | 8129 | 40.26 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 78 | 18 | 60 | 8363 | 9068 | 23.08 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti