STANDINGS
EAST – SOUTHEAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 7 | 5 | 2 | 796 | 746 | 71.43 | 1.07 |
2 | Charlotte Hornets | 7 | 4 | 3 | 755 | 795 | 57.14 | 0.95 |
3 | Atlanta Hawks | 7 | 3 | 4 | 718 | 735 | 42.86 | 0.98 |
4 | Washington Wizards | 7 | 2 | 5 | 807 | 827 | 28.57 | 0.98 |
5 | Orlando Magic | 8 | 2 | 6 | 761 | 798 | 25.00 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 6 | 5 | 1 | 662 | 628 | 83.33 | 1.05 |
2 | Toronto Raptors | 7 | 5 | 2 | 802 | 761 | 71.43 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 7 | 5 | 2 | 788 | 750 | 71.43 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 7 | 3 | 4 | 847 | 842 | 42.86 | 1.01 |
5 | New York Knicks | 8 | 1 | 7 | 799 | 883 | 12.50 | 0.90 |
EAST – CENTRAL
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 8 | 6 | 2 | 978 | 896 | 75.00 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 8 | 4 | 4 | 872 | 851 | 50.00 | 1.02 |
3 | Detroit Pistons | 9 | 4 | 5 | 979 | 1001 | 44.44 | 0.98 |
4 | Chicago Bulls | 9 | 3 | 6 | 960 | 983 | 33.33 | 0.98 |
5 | Cleveland Cavaliers | 7 | 2 | 5 | 743 | 785 | 28.57 | 0.95 |
WEST – NORTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 7 | 5 | 2 | 730 | 708 | 71.43 | 1.03 |
2 | Utah Jazz | 8 | 5 | 3 | 806 | 773 | 62.50 | 1.04 |
3 | Minnesota Timberwolves | 7 | 4 | 3 | 817 | 831 | 57.14 | 0.98 |
4 | Oklahoma City Thunder | 7 | 3 | 4 | 728 | 705 | 42.86 | 1.03 |
5 | Portland Trail Blazers | 7 | 3 | 4 | 801 | 807 | 42.86 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 7 | 6 | 1 | 777 | 708 | 85.71 | 1.10 |
2 | Phoenix Suns | 7 | 5 | 2 | 805 | 745 | 71.43 | 1.08 |
3 | Los Angeles Clippers | 8 | 5 | 3 | 914 | 880 | 62.50 | 1.04 |
4 | Sacramento Kings | 8 | 2 | 6 | 828 | 895 | 25.00 | 0.93 |
5 | Golden State Warriors | 8 | 2 | 6 | 894 | 972 | 25.00 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Mavericks | 7 | 5 | 2 | 807 | 779 | 71.43 | 1.04 |
2 | Houston Rockets | 8 | 5 | 3 | 964 | 974 | 62.50 | 0.99 |
3 | San Antonio Spurs | 7 | 4 | 3 | 777 | 767 | 57.14 | 1.01 |
4 | Memphis Grizzlies | 7 | 2 | 5 | 770 | 825 | 28.57 | 0.93 |
5 | New Orleans Pelicans | 7 | 1 | 6 | 835 | 870 | 14.29 | 0.96 |
EAST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 6 | 5 | 1 | 662 | 628 | 83.33 | 1.05 |
2 | Milwaukee Bucks | 8 | 6 | 2 | 978 | 896 | 75.00 | 1.09 |
3 | Miami Heat | 7 | 5 | 2 | 796 | 746 | 71.43 | 1.07 |
4 | Toronto Raptors | 7 | 5 | 2 | 802 | 761 | 71.43 | 1.05 |
5 | Philadelphia 76ers | 7 | 5 | 2 | 788 | 750 | 71.43 | 1.05 |
6 | Charlotte Hornets | 7 | 4 | 3 | 755 | 795 | 57.14 | 0.95 |
7 | Indiana Pacers | 8 | 4 | 4 | 872 | 851 | 50.00 | 1.02 |
8 | Detroit Pistons | 9 | 4 | 5 | 979 | 1001 | 44.44 | 0.98 |
9 | Brooklyn Nets | 7 | 3 | 4 | 847 | 842 | 42.86 | 1.01 |
10 | Atlanta Hawks | 7 | 3 | 4 | 718 | 735 | 42.86 | 0.98 |
11 | Chicago Bulls | 9 | 3 | 6 | 960 | 983 | 33.33 | 0.98 |
12 | Washington Wizards | 7 | 2 | 5 | 807 | 827 | 28.57 | 0.98 |
13 | Cleveland Cavaliers | 7 | 2 | 5 | 743 | 785 | 28.57 | 0.95 |
14 | Orlando Magic | 8 | 2 | 6 | 761 | 798 | 25.00 | 0.95 |
15 | New York Knicks | 8 | 1 | 7 | 799 | 883 | 12.50 | 0.90 |
WEST
ROLE | TEAM | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 7 | 6 | 1 | 777 | 708 | 85.71 | 1.10 |
2 | Phoenix Suns | 7 | 5 | 2 | 805 | 745 | 71.43 | 1.08 |
3 | Dallas Mavericks | 7 | 5 | 2 | 807 | 779 | 71.43 | 1.04 |
4 | Denver Nuggets | 7 | 5 | 2 | 730 | 708 | 71.43 | 1.03 |
5 | Utah Jazz | 8 | 5 | 3 | 806 | 773 | 62.50 | 1.04 |
6 | Los Angeles Clippers | 8 | 5 | 3 | 914 | 880 | 62.50 | 1.04 |
7 | Houston Rockets | 8 | 5 | 3 | 964 | 974 | 62.50 | 0.99 |
8 | San Antonio Spurs | 7 | 4 | 3 | 777 | 767 | 57.14 | 1.01 |
9 | Minnesota Timberwolves | 7 | 4 | 3 | 817 | 831 | 57.14 | 0.98 |
10 | Oklahoma City Thunder | 7 | 3 | 4 | 728 | 705 | 42.86 | 1.03 |
11 | Portland Trail Blazers | 7 | 3 | 4 | 801 | 807 | 42.86 | 0.99 |
12 | Memphis Grizzlies | 7 | 2 | 5 | 770 | 825 | 28.57 | 0.93 |
13 | Sacramento Kings | 8 | 2 | 6 | 828 | 895 | 25.00 | 0.93 |
14 | Golden State Warriors | 8 | 2 | 6 | 894 | 972 | 25.00 | 0.92 |
15 | New Orleans Pelicans | 7 | 1 | 6 | 835 | 870 | 14.29 | 0.96 |
Commenta
0 Commenti