CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 73 | 36 | 37 | 7723 | 7730 | 49.32 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 73 | 35 | 38 | 7748 | 7758 | 47.95 | 1.00 |
3 | Charlotte Hornets | 73 | 34 | 39 | 8079 | 8148 | 46.58 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 74 | 30 | 44 | 8455 | 8652 | 40.54 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 74 | 26 | 48 | 8335 | 8777 | 35.14 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 74 | 51 | 23 | 8447 | 8053 | 68.92 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 73 | 47 | 26 | 8420 | 8179 | 64.38 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 74 | 43 | 31 | 8327 | 7994 | 58.11 | 1.04 |
4 | Brooklyn Nets | 74 | 38 | 36 | 8260 | 8279 | 51.35 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 74 | 14 | 60 | 7784 | 8463 | 18.92 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 74 | 55 | 19 | 8697 | 8001 | 74.32 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 74 | 45 | 29 | 7983 | 7692 | 60.81 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 73 | 37 | 36 | 7865 | 7887 | 50.68 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 74 | 21 | 53 | 7792 | 8377 | 28.38 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 74 | 19 | 55 | 7725 | 8396 | 25.68 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 72 | 49 | 23 | 8041 | 7708 | 68.06 | 1.04 |
2 | Portland Trail Blazers | 72 | 45 | 27 | 8214 | 7949 | 62.50 | 1.03 |
3 | Utah Jazz | 73 | 43 | 30 | 8081 | 7753 | 58.90 | 1.04 |
4 | Oklahoma City Thunder | 73 | 43 | 30 | 8356 | 8107 | 58.90 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 73 | 33 | 40 | 8208 | 8276 | 45.21 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 73 | 50 | 23 | 8561 | 8151 | 68.49 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 74 | 44 | 30 | 8490 | 8404 | 59.46 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 73 | 36 | 37 | 8319 | 8366 | 49.32 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 73 | 32 | 41 | 8153 | 8311 | 43.84 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 74 | 17 | 57 | 7913 | 8586 | 22.97 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 74 | 47 | 27 | 8371 | 8119 | 63.51 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 74 | 43 | 31 | 8270 | 8150 | 58.11 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 75 | 31 | 44 | 8652 | 8708 | 41.33 | 0.99 |
4 | Dallas Mavericks | 73 | 29 | 44 | 7916 | 8024 | 39.73 | 0.99 |
5 | Memphis Grizzlies | 73 | 29 | 44 | 7493 | 7680 | 39.73 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 74 | 55 | 19 | 8697 | 8001 | 74.32 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 74 | 51 | 23 | 8447 | 8053 | 68.92 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 73 | 47 | 26 | 8420 | 8179 | 64.38 | 1.03 |
4 | Indiana Pacers | 74 | 45 | 29 | 7983 | 7692 | 60.81 | 1.04 |
5 | Boston Celtics | 74 | 43 | 31 | 8327 | 7994 | 58.11 | 1.04 |
6 | Brooklyn Nets | 74 | 38 | 36 | 8260 | 8279 | 51.35 | 1.00 |
7 | Detroit Pistons | 73 | 37 | 36 | 7865 | 7887 | 50.68 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 73 | 36 | 37 | 7723 | 7730 | 49.32 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 73 | 35 | 38 | 7748 | 7758 | 47.95 | 1.00 |
10 | Charlotte Hornets | 73 | 34 | 39 | 8079 | 8148 | 46.58 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 74 | 30 | 44 | 8455 | 8652 | 40.54 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 74 | 26 | 48 | 8335 | 8777 | 35.14 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 74 | 21 | 53 | 7792 | 8377 | 28.38 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 74 | 19 | 55 | 7725 | 8396 | 25.68 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 74 | 14 | 60 | 7784 | 8463 | 18.92 | 0.92 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 73 | 50 | 23 | 8561 | 8151 | 68.49 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 72 | 49 | 23 | 8041 | 7708 | 68.06 | 1.04 |
3 | Houston Rockets | 74 | 47 | 27 | 8371 | 8119 | 63.51 | 1.03 |
4 | Portland Trail Blazers | 72 | 45 | 27 | 8214 | 7949 | 62.50 | 1.03 |
5 | Los Angeles Clippers | 74 | 44 | 30 | 8490 | 8404 | 59.46 | 1.01 |
6 | Utah Jazz | 73 | 43 | 30 | 8081 | 7753 | 58.90 | 1.04 |
7 | Oklahoma City Thunder | 73 | 43 | 30 | 8356 | 8107 | 58.90 | 1.03 |
8 | San Antonio Spurs | 74 | 43 | 31 | 8270 | 8150 | 58.11 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 73 | 36 | 37 | 8319 | 8366 | 49.32 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 73 | 33 | 40 | 8208 | 8276 | 45.21 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 73 | 32 | 41 | 8153 | 8311 | 43.84 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 75 | 31 | 44 | 8652 | 8708 | 41.33 | 0.99 |
13 | Dallas Mavericks | 73 | 29 | 44 | 7916 | 8024 | 39.73 | 0.99 |
14 | Memphis Grizzlies | 73 | 29 | 44 | 7493 | 7680 | 39.73 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 74 | 17 | 57 | 7913 | 8586 | 22.97 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti