CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 72 | 35 | 37 | 7610 | 7622 | 48.61 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 73 | 35 | 38 | 7748 | 7758 | 47.95 | 1.00 |
3 | Charlotte Hornets | 71 | 32 | 39 | 7840 | 7917 | 45.07 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 73 | 30 | 43 | 8347 | 8539 | 41.10 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 73 | 25 | 48 | 8206 | 8650 | 34.25 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 73 | 51 | 22 | 8333 | 7938 | 69.86 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 72 | 47 | 25 | 8293 | 8050 | 65.28 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 72 | 43 | 29 | 8114 | 7755 | 59.72 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 74 | 38 | 36 | 8260 | 8279 | 51.35 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 73 | 14 | 59 | 7671 | 8339 | 19.18 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 73 | 54 | 19 | 8570 | 7896 | 73.97 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 73 | 44 | 29 | 7859 | 7604 | 60.27 | 1.03 |
3 | Detroit Pistons | 71 | 37 | 34 | 7639 | 7649 | 52.11 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 73 | 21 | 52 | 7709 | 8263 | 28.77 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 73 | 19 | 54 | 7620 | 8269 | 26.03 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 71 | 49 | 22 | 7953 | 7584 | 69.01 | 1.05 |
2 | Portland Trail Blazers | 71 | 44 | 27 | 8097 | 7837 | 61.97 | 1.03 |
3 | Oklahoma City Thunder | 73 | 43 | 30 | 8356 | 8107 | 58.90 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 72 | 42 | 30 | 7967 | 7670 | 58.33 | 1.04 |
5 | Minnesota Timberwolves | 72 | 32 | 40 | 8096 | 8177 | 44.44 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 71 | 49 | 22 | 8349 | 7911 | 69.01 | 1.06 |
2 | Los Angeles Clippers | 73 | 43 | 30 | 8366 | 8291 | 58.90 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 71 | 35 | 36 | 8101 | 8152 | 49.30 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 72 | 31 | 41 | 8042 | 8205 | 43.06 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 73 | 17 | 56 | 7810 | 8474 | 23.29 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 73 | 46 | 27 | 8258 | 8029 | 63.01 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 73 | 42 | 31 | 8155 | 8054 | 57.53 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 74 | 31 | 43 | 8562 | 8595 | 41.89 | 1.00 |
4 | Memphis Grizzlies | 72 | 29 | 43 | 7394 | 7568 | 40.28 | 0.98 |
5 | Dallas Mavericks | 72 | 28 | 44 | 7790 | 7933 | 38.89 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 73 | 54 | 19 | 8570 | 7896 | 73.97 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 73 | 51 | 22 | 8333 | 7938 | 69.86 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 72 | 47 | 25 | 8293 | 8050 | 65.28 | 1.03 |
4 | Indiana Pacers | 73 | 44 | 29 | 7859 | 7604 | 60.27 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 72 | 43 | 29 | 8114 | 7755 | 59.72 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 71 | 37 | 34 | 7639 | 7649 | 52.11 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 74 | 38 | 36 | 8260 | 8279 | 51.35 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 72 | 35 | 37 | 7610 | 7622 | 48.61 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 73 | 35 | 38 | 7748 | 7758 | 47.95 | 1.00 |
10 | Charlotte Hornets | 71 | 32 | 39 | 7840 | 7917 | 45.07 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 73 | 30 | 43 | 8347 | 8539 | 41.10 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 73 | 25 | 48 | 8206 | 8650 | 34.25 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 73 | 21 | 52 | 7709 | 8263 | 28.77 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 73 | 19 | 54 | 7620 | 8269 | 26.03 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 73 | 14 | 59 | 7671 | 8339 | 19.18 | 0.92 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 71 | 49 | 22 | 8349 | 7911 | 69.01 | 1.06 |
2 | Denver Nuggets | 71 | 49 | 22 | 7953 | 7584 | 69.01 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 73 | 46 | 27 | 8258 | 8029 | 63.01 | 1.03 |
4 | Portland Trail Blazers | 71 | 44 | 27 | 8097 | 7837 | 61.97 | 1.03 |
5 | Oklahoma City Thunder | 73 | 43 | 30 | 8356 | 8107 | 58.90 | 1.03 |
6 | Los Angeles Clippers | 73 | 43 | 30 | 8366 | 8291 | 58.90 | 1.01 |
7 | Utah Jazz | 72 | 42 | 30 | 7967 | 7670 | 58.33 | 1.04 |
8 | San Antonio Spurs | 73 | 42 | 31 | 8155 | 8054 | 57.53 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 71 | 35 | 36 | 8101 | 8152 | 49.30 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 72 | 32 | 40 | 8096 | 8177 | 44.44 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 72 | 31 | 41 | 8042 | 8205 | 43.06 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 74 | 31 | 43 | 8562 | 8595 | 41.89 | 1.00 |
13 | Memphis Grizzlies | 72 | 29 | 43 | 7394 | 7568 | 40.28 | 0.98 |
14 | Dallas Mavericks | 72 | 28 | 44 | 7790 | 7933 | 38.89 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 73 | 17 | 56 | 7810 | 8474 | 23.29 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti