CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 70 | 34 | 36 | 7413 | 7401 | 48.57 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 71 | 33 | 38 | 7506 | 7543 | 46.48 | 1.00 |
3 | Charlotte Hornets | 70 | 31 | 39 | 7727 | 7811 | 44.29 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 71 | 30 | 41 | 8119 | 8300 | 42.25 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 72 | 24 | 48 | 8089 | 8536 | 33.33 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 71 | 50 | 21 | 8101 | 7708 | 70.42 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 71 | 46 | 25 | 8175 | 7935 | 64.79 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 71 | 43 | 28 | 7999 | 7637 | 60.56 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 73 | 37 | 36 | 8149 | 8173 | 50.68 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 71 | 14 | 57 | 7462 | 8091 | 19.72 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 71 | 53 | 18 | 8352 | 7702 | 74.65 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 72 | 44 | 28 | 7770 | 7492 | 61.11 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 70 | 36 | 34 | 7521 | 7551 | 51.43 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 72 | 20 | 52 | 7583 | 8143 | 27.78 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 71 | 18 | 53 | 7405 | 8057 | 25.35 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 69 | 47 | 22 | 7729 | 7383 | 68.12 | 1.05 |
2 | Portland Trail Blazers | 70 | 43 | 27 | 7971 | 7719 | 61.43 | 1.03 |
3 | Oklahoma City Thunder | 71 | 42 | 29 | 8126 | 7875 | 59.15 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 70 | 41 | 29 | 7716 | 7437 | 58.57 | 1.04 |
5 | Minnesota Timberwolves | 71 | 32 | 39 | 7990 | 8064 | 45.07 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 70 | 48 | 22 | 8237 | 7822 | 68.57 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 72 | 42 | 30 | 8256 | 8183 | 58.33 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 70 | 34 | 36 | 7985 | 8052 | 48.57 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 71 | 31 | 40 | 7936 | 8094 | 43.66 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 72 | 17 | 55 | 7712 | 8356 | 23.61 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 71 | 45 | 26 | 8022 | 7798 | 63.38 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 71 | 42 | 29 | 7945 | 7833 | 59.15 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 73 | 31 | 42 | 8466 | 8476 | 42.47 | 1.00 |
4 | Dallas Mavericks | 70 | 28 | 42 | 7572 | 7691 | 40.00 | 0.98 |
5 | Memphis Grizzlies | 70 | 28 | 42 | 7149 | 7320 | 40.00 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 71 | 53 | 18 | 8352 | 7702 | 74.65 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 71 | 50 | 21 | 8101 | 7708 | 70.42 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 71 | 46 | 25 | 8175 | 7935 | 64.79 | 1.03 |
4 | Indiana Pacers | 72 | 44 | 28 | 7770 | 7492 | 61.11 | 1.04 |
5 | Boston Celtics | 71 | 43 | 28 | 7999 | 7637 | 60.56 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 70 | 36 | 34 | 7521 | 7551 | 51.43 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 73 | 37 | 36 | 8149 | 8173 | 50.68 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 70 | 34 | 36 | 7413 | 7401 | 48.57 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 71 | 33 | 38 | 7506 | 7543 | 46.48 | 1.00 |
10 | Charlotte Hornets | 70 | 31 | 39 | 7727 | 7811 | 44.29 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 71 | 30 | 41 | 8119 | 8300 | 42.25 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 72 | 24 | 48 | 8089 | 8536 | 33.33 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 72 | 20 | 52 | 7583 | 8143 | 27.78 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 71 | 18 | 53 | 7405 | 8057 | 25.35 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 71 | 14 | 57 | 7462 | 8091 | 19.72 | 0.92 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 70 | 48 | 22 | 8237 | 7822 | 68.57 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 69 | 47 | 22 | 7729 | 7383 | 68.12 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 71 | 45 | 26 | 8022 | 7798 | 63.38 | 1.03 |
4 | Portland Trail Blazers | 70 | 43 | 27 | 7971 | 7719 | 61.43 | 1.03 |
5 | Oklahoma City Thunder | 71 | 42 | 29 | 8126 | 7875 | 59.15 | 1.03 |
6 | San Antonio Spurs | 71 | 42 | 29 | 7945 | 7833 | 59.15 | 1.01 |
7 | Utah Jazz | 70 | 41 | 29 | 7716 | 7437 | 58.57 | 1.04 |
8 | Los Angeles Clippers | 72 | 42 | 30 | 8256 | 8183 | 58.33 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 70 | 34 | 36 | 7985 | 8052 | 48.57 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 71 | 32 | 39 | 7990 | 8064 | 45.07 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 71 | 31 | 40 | 7936 | 8094 | 43.66 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 73 | 31 | 42 | 8466 | 8476 | 42.47 | 1.00 |
13 | Dallas Mavericks | 70 | 28 | 42 | 7572 | 7691 | 40.00 | 0.98 |
14 | Memphis Grizzlies | 70 | 28 | 42 | 7149 | 7320 | 40.00 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 72 | 17 | 55 | 7712 | 8356 | 23.61 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti