CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 69 | 33 | 36 | 7297 | 7294 | 47.83 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 71 | 33 | 38 | 7506 | 7543 | 46.48 | 1.00 |
3 | Charlotte Hornets | 69 | 31 | 38 | 7613 | 7693 | 44.93 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 70 | 30 | 40 | 8024 | 8184 | 42.86 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 71 | 24 | 47 | 7984 | 8415 | 33.80 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 70 | 49 | 21 | 7973 | 7616 | 70.00 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 70 | 45 | 25 | 8057 | 7821 | 64.29 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 70 | 43 | 27 | 7894 | 7523 | 61.43 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 72 | 36 | 36 | 8026 | 8052 | 50.00 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 70 | 14 | 56 | 7370 | 7963 | 20.00 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 70 | 52 | 18 | 8237 | 7601 | 74.29 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 70 | 44 | 26 | 7563 | 7271 | 62.86 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 69 | 36 | 33 | 7402 | 7425 | 52.17 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 71 | 19 | 52 | 7467 | 8042 | 26.76 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 70 | 17 | 53 | 7279 | 7938 | 24.29 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 68 | 46 | 22 | 7615 | 7278 | 67.65 | 1.05 |
2 | Portland Trail Blazers | 69 | 42 | 27 | 7865 | 7621 | 60.87 | 1.03 |
3 | Oklahoma City Thunder | 70 | 42 | 28 | 8019 | 7759 | 60.00 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 69 | 40 | 29 | 7600 | 7342 | 57.97 | 1.04 |
5 | Minnesota Timberwolves | 70 | 32 | 38 | 7883 | 7947 | 45.71 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 68 | 47 | 21 | 8015 | 7604 | 69.12 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 71 | 41 | 30 | 8141 | 8074 | 57.75 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 69 | 34 | 35 | 7864 | 7929 | 49.28 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 70 | 31 | 39 | 7835 | 7979 | 44.29 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 71 | 17 | 54 | 7611 | 8240 | 23.94 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 70 | 44 | 26 | 7901 | 7693 | 62.86 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 70 | 41 | 29 | 7834 | 7728 | 58.57 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 72 | 30 | 42 | 8337 | 8351 | 41.67 | 1.00 |
4 | Dallas Mavericks | 69 | 28 | 41 | 7447 | 7562 | 40.58 | 0.98 |
5 | Memphis Grizzlies | 70 | 28 | 42 | 7149 | 7320 | 40.00 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 70 | 52 | 18 | 8237 | 7601 | 74.29 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 70 | 49 | 21 | 7973 | 7616 | 70.00 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 70 | 45 | 25 | 8057 | 7821 | 64.29 | 1.03 |
4 | Indiana Pacers | 70 | 44 | 26 | 7563 | 7271 | 62.86 | 1.04 |
5 | Boston Celtics | 70 | 43 | 27 | 7894 | 7523 | 61.43 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 69 | 36 | 33 | 7402 | 7425 | 52.17 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 72 | 36 | 36 | 8026 | 8052 | 50.00 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 69 | 33 | 36 | 7297 | 7294 | 47.83 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 71 | 33 | 38 | 7506 | 7543 | 46.48 | 1.00 |
10 | Charlotte Hornets | 69 | 31 | 38 | 7613 | 7693 | 44.93 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 70 | 30 | 40 | 8024 | 8184 | 42.86 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 71 | 24 | 47 | 7984 | 8415 | 33.80 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 71 | 19 | 52 | 7467 | 8042 | 26.76 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 70 | 17 | 53 | 7279 | 7938 | 24.29 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 70 | 14 | 56 | 7370 | 7963 | 20.00 | 0.93 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 68 | 47 | 21 | 8015 | 7604 | 69.12 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 68 | 46 | 22 | 7615 | 7278 | 67.65 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 70 | 44 | 26 | 7901 | 7693 | 62.86 | 1.03 |
4 | Portland Trail Blazers | 69 | 42 | 27 | 7865 | 7621 | 60.87 | 1.03 |
5 | Oklahoma City Thunder | 70 | 42 | 28 | 8019 | 7759 | 60.00 | 1.03 |
6 | San Antonio Spurs | 70 | 41 | 29 | 7834 | 7728 | 58.57 | 1.01 |
7 | Utah Jazz | 69 | 40 | 29 | 7600 | 7342 | 57.97 | 1.04 |
8 | Los Angeles Clippers | 71 | 41 | 30 | 8141 | 8074 | 57.75 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 69 | 34 | 35 | 7864 | 7929 | 49.28 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 70 | 32 | 38 | 7883 | 7947 | 45.71 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 70 | 31 | 39 | 7835 | 7979 | 44.29 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 72 | 30 | 42 | 8337 | 8351 | 41.67 | 1.00 |
13 | Dallas Mavericks | 69 | 28 | 41 | 7447 | 7562 | 40.58 | 0.98 |
14 | Memphis Grizzlies | 70 | 28 | 42 | 7149 | 7320 | 40.00 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 71 | 17 | 54 | 7611 | 8240 | 23.94 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti