CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 68 | 32 | 36 | 7204 | 7219 | 47.06 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 70 | 32 | 38 | 7405 | 7452 | 45.71 | 0.99 |
3 | Charlotte Hornets | 68 | 31 | 37 | 7538 | 7600 | 45.59 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 70 | 30 | 40 | 8024 | 8184 | 42.86 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 70 | 24 | 46 | 7893 | 8314 | 34.29 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 69 | 49 | 20 | 7866 | 7506 | 71.01 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 69 | 44 | 25 | 7927 | 7696 | 63.77 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 70 | 43 | 27 | 7894 | 7523 | 61.43 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 71 | 36 | 35 | 7910 | 7933 | 50.70 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 69 | 13 | 56 | 7246 | 7840 | 18.84 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 69 | 52 | 17 | 8112 | 7471 | 75.36 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 70 | 44 | 26 | 7563 | 7271 | 62.86 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 68 | 35 | 33 | 7292 | 7318 | 51.47 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 70 | 19 | 51 | 7365 | 7913 | 27.14 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 70 | 17 | 53 | 7279 | 7938 | 24.29 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 68 | 46 | 22 | 7615 | 7278 | 67.65 | 1.05 |
2 | Portland Trail Blazers | 69 | 42 | 27 | 7865 | 7621 | 60.87 | 1.03 |
3 | Oklahoma City Thunder | 70 | 42 | 28 | 8019 | 7759 | 60.00 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 69 | 40 | 29 | 7600 | 7342 | 57.97 | 1.04 |
5 | Minnesota Timberwolves | 69 | 32 | 37 | 7781 | 7830 | 46.38 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 68 | 47 | 21 | 8015 | 7604 | 69.12 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 70 | 40 | 30 | 8022 | 7958 | 57.14 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 68 | 33 | 35 | 7735 | 7827 | 48.53 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 69 | 31 | 38 | 7712 | 7855 | 44.93 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 71 | 17 | 54 | 7611 | 8240 | 23.94 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 69 | 43 | 26 | 7784 | 7591 | 62.32 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 70 | 41 | 29 | 7834 | 7728 | 58.57 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 72 | 30 | 42 | 8337 | 8351 | 41.67 | 1.00 |
4 | Dallas Mavericks | 69 | 28 | 41 | 7447 | 7562 | 40.58 | 0.98 |
5 | Memphis Grizzlies | 70 | 28 | 42 | 7149 | 7320 | 40.00 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 69 | 52 | 17 | 8112 | 7471 | 75.36 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 69 | 49 | 20 | 7866 | 7506 | 71.01 | 1.05 |
3 | Philadelphia 76ers | 69 | 44 | 25 | 7927 | 7696 | 63.77 | 1.03 |
4 | Indiana Pacers | 70 | 44 | 26 | 7563 | 7271 | 62.86 | 1.04 |
5 | Boston Celtics | 70 | 43 | 27 | 7894 | 7523 | 61.43 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 68 | 35 | 33 | 7292 | 7318 | 51.47 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 71 | 36 | 35 | 7910 | 7933 | 50.70 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 68 | 32 | 36 | 7204 | 7219 | 47.06 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 70 | 32 | 38 | 7405 | 7452 | 45.71 | 0.99 |
10 | Charlotte Hornets | 68 | 31 | 37 | 7538 | 7600 | 45.59 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 70 | 30 | 40 | 8024 | 8184 | 42.86 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 70 | 24 | 46 | 7893 | 8314 | 34.29 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 70 | 19 | 51 | 7365 | 7913 | 27.14 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 70 | 17 | 53 | 7279 | 7938 | 24.29 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 69 | 13 | 56 | 7246 | 7840 | 18.84 | 0.92 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 68 | 47 | 21 | 8015 | 7604 | 69.12 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 68 | 46 | 22 | 7615 | 7278 | 67.65 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 69 | 43 | 26 | 7784 | 7591 | 62.32 | 1.03 |
4 | Portland Trail Blazers | 69 | 42 | 27 | 7865 | 7621 | 60.87 | 1.03 |
5 | Oklahoma City Thunder | 70 | 42 | 28 | 8019 | 7759 | 60.00 | 1.03 |
6 | San Antonio Spurs | 70 | 41 | 29 | 7834 | 7728 | 58.57 | 1.01 |
7 | Utah Jazz | 69 | 40 | 29 | 7600 | 7342 | 57.97 | 1.04 |
8 | Los Angeles Clippers | 70 | 40 | 30 | 8022 | 7958 | 57.14 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 68 | 33 | 35 | 7735 | 7827 | 48.53 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 69 | 32 | 37 | 7781 | 7830 | 46.38 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 69 | 31 | 38 | 7712 | 7855 | 44.93 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 72 | 30 | 42 | 8337 | 8351 | 41.67 | 1.00 |
13 | Dallas Mavericks | 69 | 28 | 41 | 7447 | 7562 | 40.58 | 0.98 |
14 | Memphis Grizzlies | 70 | 28 | 42 | 7149 | 7320 | 40.00 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 71 | 17 | 54 | 7611 | 8240 | 23.94 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti