CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 68 | 32 | 36 | 7204 | 7219 | 47.06 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 70 | 32 | 38 | 7405 | 7452 | 45.71 | 0.99 |
3 | Charlotte Hornets | 68 | 31 | 37 | 7538 | 7600 | 45.59 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 69 | 29 | 40 | 7889 | 8056 | 42.03 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 69 | 24 | 45 | 7773 | 8185 | 34.78 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 69 | 49 | 20 | 7866 | 7506 | 71.01 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 69 | 44 | 25 | 7927 | 7696 | 63.77 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 69 | 42 | 27 | 7765 | 7403 | 60.87 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 70 | 36 | 34 | 7812 | 7819 | 51.43 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 69 | 13 | 56 | 7246 | 7840 | 18.84 | 0.92 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 69 | 52 | 17 | 8112 | 7471 | 75.36 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 69 | 44 | 25 | 7463 | 7169 | 63.77 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 68 | 35 | 33 | 7292 | 7318 | 51.47 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 70 | 19 | 51 | 7365 | 7913 | 27.14 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 69 | 17 | 52 | 7163 | 7817 | 24.64 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 67 | 45 | 22 | 7513 | 7178 | 67.16 | 1.05 |
2 | Portland Trail Blazers | 68 | 42 | 26 | 7762 | 7513 | 61.76 | 1.03 |
3 | Oklahoma City Thunder | 69 | 42 | 27 | 7931 | 7649 | 60.87 | 1.04 |
4 | Utah Jazz | 68 | 39 | 29 | 7486 | 7244 | 57.35 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 69 | 32 | 37 | 7781 | 7830 | 46.38 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 67 | 46 | 21 | 7905 | 7516 | 68.66 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 70 | 40 | 30 | 8022 | 7958 | 57.14 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 68 | 33 | 35 | 7735 | 7827 | 48.53 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 69 | 31 | 38 | 7712 | 7855 | 44.93 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 70 | 16 | 54 | 7473 | 8104 | 22.86 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 69 | 43 | 26 | 7784 | 7591 | 62.32 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 69 | 40 | 29 | 7726 | 7625 | 57.97 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 71 | 30 | 41 | 8201 | 8213 | 42.25 | 1.00 |
4 | Memphis Grizzlies | 69 | 28 | 41 | 7021 | 7185 | 40.58 | 0.98 |
5 | Dallas Mavericks | 68 | 27 | 41 | 7326 | 7446 | 39.71 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 69 | 52 | 17 | 8112 | 7471 | 75.36 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 69 | 49 | 20 | 7866 | 7506 | 71.01 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 69 | 44 | 25 | 7463 | 7169 | 63.77 | 1.04 |
4 | Philadelphia 76ers | 69 | 44 | 25 | 7927 | 7696 | 63.77 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 69 | 42 | 27 | 7765 | 7403 | 60.87 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 68 | 35 | 33 | 7292 | 7318 | 51.47 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 70 | 36 | 34 | 7812 | 7819 | 51.43 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 68 | 32 | 36 | 7204 | 7219 | 47.06 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 70 | 32 | 38 | 7405 | 7452 | 45.71 | 0.99 |
10 | Charlotte Hornets | 68 | 31 | 37 | 7538 | 7600 | 45.59 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 69 | 29 | 40 | 7889 | 8056 | 42.03 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 69 | 24 | 45 | 7773 | 8185 | 34.78 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 70 | 19 | 51 | 7365 | 7913 | 27.14 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 69 | 17 | 52 | 7163 | 7817 | 24.64 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 69 | 13 | 56 | 7246 | 7840 | 18.84 | 0.92 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 67 | 46 | 21 | 7905 | 7516 | 68.66 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 67 | 45 | 22 | 7513 | 7178 | 67.16 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 69 | 43 | 26 | 7784 | 7591 | 62.32 | 1.03 |
4 | Portland Trail Blazers | 68 | 42 | 26 | 7762 | 7513 | 61.76 | 1.03 |
5 | Oklahoma City Thunder | 69 | 42 | 27 | 7931 | 7649 | 60.87 | 1.04 |
6 | San Antonio Spurs | 69 | 40 | 29 | 7726 | 7625 | 57.97 | 1.01 |
7 | Utah Jazz | 68 | 39 | 29 | 7486 | 7244 | 57.35 | 1.03 |
8 | Los Angeles Clippers | 70 | 40 | 30 | 8022 | 7958 | 57.14 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 68 | 33 | 35 | 7735 | 7827 | 48.53 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 69 | 32 | 37 | 7781 | 7830 | 46.38 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 69 | 31 | 38 | 7712 | 7855 | 44.93 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 71 | 30 | 41 | 8201 | 8213 | 42.25 | 1.00 |
13 | Memphis Grizzlies | 69 | 28 | 41 | 7021 | 7185 | 40.58 | 0.98 |
14 | Dallas Mavericks | 68 | 27 | 41 | 7326 | 7446 | 39.71 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 70 | 16 | 54 | 7473 | 8104 | 22.86 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti