CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 67 | 32 | 35 | 7106 | 7106 | 47.76 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 70 | 32 | 38 | 7405 | 7452 | 45.71 | 0.99 |
3 | Charlotte Hornets | 67 | 30 | 37 | 7422 | 7490 | 44.78 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 68 | 29 | 39 | 7779 | 7940 | 42.65 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 69 | 24 | 45 | 7773 | 8185 | 34.78 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 69 | 49 | 20 | 7866 | 7506 | 71.01 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 68 | 43 | 25 | 7804 | 7582 | 63.24 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 69 | 42 | 27 | 7765 | 7403 | 60.87 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 70 | 36 | 34 | 7812 | 7819 | 51.43 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 68 | 13 | 55 | 7163 | 7731 | 19.12 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 68 | 51 | 17 | 7999 | 7373 | 75.00 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 69 | 44 | 25 | 7463 | 7169 | 63.77 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 67 | 34 | 33 | 7181 | 7221 | 50.75 | 0.99 |
4 | Chicago Bulls | 69 | 19 | 50 | 7244 | 7785 | 27.54 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 69 | 17 | 52 | 7163 | 7817 | 24.64 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 67 | 45 | 22 | 7513 | 7178 | 67.16 | 1.05 |
2 | Portland Trail Blazers | 67 | 41 | 26 | 7640 | 7403 | 61.19 | 1.03 |
3 | Oklahoma City Thunder | 69 | 42 | 27 | 7931 | 7649 | 60.87 | 1.04 |
4 | Utah Jazz | 68 | 39 | 29 | 7486 | 7244 | 57.35 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 69 | 32 | 37 | 7781 | 7830 | 46.38 | 0.99 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 67 | 46 | 21 | 7905 | 7516 | 68.66 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 69 | 39 | 30 | 7894 | 7837 | 56.52 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 67 | 33 | 34 | 7621 | 7704 | 49.25 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 68 | 31 | 37 | 7615 | 7744 | 45.59 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 69 | 16 | 53 | 7371 | 7996 | 23.19 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 68 | 42 | 26 | 7676 | 7489 | 61.76 | 1.02 |
2 | San Antonio Spurs | 68 | 39 | 29 | 7617 | 7542 | 57.35 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 70 | 30 | 40 | 8091 | 8091 | 42.86 | 1.00 |
4 | Memphis Grizzlies | 69 | 28 | 41 | 7021 | 7185 | 40.58 | 0.98 |
5 | Dallas Mavericks | 68 | 27 | 41 | 7326 | 7446 | 39.71 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 68 | 51 | 17 | 7999 | 7373 | 75.00 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 69 | 49 | 20 | 7866 | 7506 | 71.01 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 69 | 44 | 25 | 7463 | 7169 | 63.77 | 1.04 |
4 | Philadelphia 76ers | 68 | 43 | 25 | 7804 | 7582 | 63.24 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 69 | 42 | 27 | 7765 | 7403 | 60.87 | 1.05 |
6 | Brooklyn Nets | 70 | 36 | 34 | 7812 | 7819 | 51.43 | 1.00 |
7 | Detroit Pistons | 67 | 34 | 33 | 7181 | 7221 | 50.75 | 0.99 |
8 | Miami Heat | 67 | 32 | 35 | 7106 | 7106 | 47.76 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 70 | 32 | 38 | 7405 | 7452 | 45.71 | 0.99 |
10 | Charlotte Hornets | 67 | 30 | 37 | 7422 | 7490 | 44.78 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 68 | 29 | 39 | 7779 | 7940 | 42.65 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 69 | 24 | 45 | 7773 | 8185 | 34.78 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 69 | 19 | 50 | 7244 | 7785 | 27.54 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 69 | 17 | 52 | 7163 | 7817 | 24.64 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 68 | 13 | 55 | 7163 | 7731 | 19.12 | 0.93 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 67 | 46 | 21 | 7905 | 7516 | 68.66 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 67 | 45 | 22 | 7513 | 7178 | 67.16 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 68 | 42 | 26 | 7676 | 7489 | 61.76 | 1.02 |
4 | Portland Trail Blazers | 67 | 41 | 26 | 7640 | 7403 | 61.19 | 1.03 |
5 | Oklahoma City Thunder | 69 | 42 | 27 | 7931 | 7649 | 60.87 | 1.04 |
6 | Utah Jazz | 68 | 39 | 29 | 7486 | 7244 | 57.35 | 1.03 |
7 | San Antonio Spurs | 68 | 39 | 29 | 7617 | 7542 | 57.35 | 1.01 |
8 | Los Angeles Clippers | 69 | 39 | 30 | 7894 | 7837 | 56.52 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 67 | 33 | 34 | 7621 | 7704 | 49.25 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 69 | 32 | 37 | 7781 | 7830 | 46.38 | 0.99 |
11 | Los Angeles Lakers | 68 | 31 | 37 | 7615 | 7744 | 45.59 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 70 | 30 | 40 | 8091 | 8091 | 42.86 | 1.00 |
13 | Memphis Grizzlies | 69 | 28 | 41 | 7021 | 7185 | 40.58 | 0.98 |
14 | Dallas Mavericks | 68 | 27 | 41 | 7326 | 7446 | 39.71 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 69 | 16 | 53 | 7371 | 7996 | 23.19 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti