CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 66 | 31 | 35 | 6998 | 7032 | 46.97 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 68 | 31 | 37 | 7195 | 7261 | 45.59 | 0.99 |
3 | Charlotte Hornets | 67 | 30 | 37 | 7422 | 7490 | 44.78 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 67 | 28 | 39 | 7679 | 7850 | 41.79 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 68 | 23 | 45 | 7641 | 8074 | 33.82 | 0.95 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 68 | 48 | 20 | 7755 | 7408 | 70.59 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 68 | 43 | 25 | 7804 | 7582 | 63.24 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 68 | 41 | 27 | 7639 | 7283 | 60.29 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 69 | 36 | 33 | 7716 | 7711 | 52.17 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 68 | 13 | 55 | 7163 | 7731 | 19.12 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 68 | 51 | 17 | 7999 | 7373 | 75.00 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 68 | 43 | 25 | 7355 | 7063 | 63.24 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 66 | 34 | 32 | 7107 | 7113 | 51.52 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 69 | 19 | 50 | 7244 | 7785 | 27.54 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 68 | 17 | 51 | 7072 | 7697 | 25.00 | 0.92 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 66 | 44 | 22 | 7413 | 7079 | 66.67 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 67 | 41 | 26 | 7717 | 7445 | 61.19 | 1.04 |
3 | Portland Trail Blazers | 67 | 41 | 26 | 7640 | 7403 | 61.19 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 66 | 37 | 29 | 7252 | 7047 | 56.06 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 68 | 32 | 36 | 7681 | 7710 | 47.06 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 66 | 45 | 21 | 7799 | 7412 | 68.18 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 69 | 39 | 30 | 7894 | 7837 | 56.52 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 66 | 33 | 33 | 7501 | 7578 | 50.00 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 67 | 31 | 36 | 7517 | 7633 | 46.27 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 68 | 16 | 52 | 7274 | 7882 | 23.53 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 67 | 42 | 25 | 7572 | 7383 | 62.69 | 1.03 |
2 | San Antonio Spurs | 68 | 39 | 29 | 7617 | 7542 | 57.35 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 70 | 30 | 40 | 8091 | 8091 | 42.86 | 1.00 |
4 | Memphis Grizzlies | 68 | 28 | 40 | 6910 | 7053 | 41.18 | 0.98 |
5 | Dallas Mavericks | 67 | 27 | 40 | 7227 | 7346 | 40.30 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 68 | 51 | 17 | 7999 | 7373 | 75.00 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 68 | 48 | 20 | 7755 | 7408 | 70.59 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 68 | 43 | 25 | 7355 | 7063 | 63.24 | 1.04 |
4 | Philadelphia 76ers | 68 | 43 | 25 | 7804 | 7582 | 63.24 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 68 | 41 | 27 | 7639 | 7283 | 60.29 | 1.05 |
6 | Brooklyn Nets | 69 | 36 | 33 | 7716 | 7711 | 52.17 | 1.00 |
7 | Detroit Pistons | 66 | 34 | 32 | 7107 | 7113 | 51.52 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 66 | 31 | 35 | 6998 | 7032 | 46.97 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 68 | 31 | 37 | 7195 | 7261 | 45.59 | 0.99 |
10 | Charlotte Hornets | 67 | 30 | 37 | 7422 | 7490 | 44.78 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 67 | 28 | 39 | 7679 | 7850 | 41.79 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 68 | 23 | 45 | 7641 | 8074 | 33.82 | 0.95 |
13 | Chicago Bulls | 69 | 19 | 50 | 7244 | 7785 | 27.54 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 68 | 17 | 51 | 7072 | 7697 | 25.00 | 0.92 |
15 | New York Knicks | 68 | 13 | 55 | 7163 | 7731 | 19.12 | 0.93 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 66 | 45 | 21 | 7799 | 7412 | 68.18 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 66 | 44 | 22 | 7413 | 7079 | 66.67 | 1.05 |
3 | Houston Rockets | 67 | 42 | 25 | 7572 | 7383 | 62.69 | 1.03 |
4 | Oklahoma City Thunder | 67 | 41 | 26 | 7717 | 7445 | 61.19 | 1.04 |
5 | Portland Trail Blazers | 67 | 41 | 26 | 7640 | 7403 | 61.19 | 1.03 |
6 | San Antonio Spurs | 68 | 39 | 29 | 7617 | 7542 | 57.35 | 1.01 |
7 | Los Angeles Clippers | 69 | 39 | 30 | 7894 | 7837 | 56.52 | 1.01 |
8 | Utah Jazz | 66 | 37 | 29 | 7252 | 7047 | 56.06 | 1.03 |
9 | Sacramento Kings | 66 | 33 | 33 | 7501 | 7578 | 50.00 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 68 | 32 | 36 | 7681 | 7710 | 47.06 | 1.00 |
11 | Los Angeles Lakers | 67 | 31 | 36 | 7517 | 7633 | 46.27 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 70 | 30 | 40 | 8091 | 8091 | 42.86 | 1.00 |
13 | Memphis Grizzlies | 68 | 28 | 40 | 6910 | 7053 | 41.18 | 0.98 |
14 | Dallas Mavericks | 67 | 27 | 40 | 7227 | 7346 | 40.30 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 68 | 16 | 52 | 7274 | 7882 | 23.53 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti