CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 65 | 31 | 34 | 6894 | 6907 | 47.69 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 67 | 31 | 36 | 7098 | 7156 | 46.27 | 0.99 |
3 | Charlotte Hornets | 65 | 30 | 35 | 7202 | 7241 | 46.15 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 65 | 27 | 38 | 7428 | 7600 | 41.54 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 66 | 22 | 44 | 7401 | 7844 | 33.33 | 0.94 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 66 | 47 | 19 | 7529 | 7178 | 71.21 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 66 | 41 | 25 | 7592 | 7394 | 62.12 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 66 | 40 | 26 | 7404 | 7036 | 60.61 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 67 | 34 | 33 | 7499 | 7524 | 50.75 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 65 | 13 | 52 | 6879 | 7423 | 20.00 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 65 | 49 | 16 | 7624 | 7025 | 75.38 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 66 | 42 | 24 | 7163 | 6859 | 63.64 | 1.04 |
3 | Detroit Pistons | 64 | 33 | 31 | 6901 | 6902 | 51.56 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 67 | 19 | 48 | 7029 | 7531 | 28.36 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | 50 | 6847 | 7490 | 24.24 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 65 | 43 | 22 | 7280 | 6972 | 66.15 | 1.04 |
2 | Oklahoma City Thunder | 66 | 40 | 26 | 7619 | 7356 | 60.61 | 1.04 |
3 | Portland Trail Blazers | 65 | 39 | 26 | 7388 | 7179 | 60.00 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 65 | 37 | 28 | 7163 | 6949 | 56.92 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 65 | 30 | 35 | 7336 | 7355 | 46.15 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 65 | 45 | 20 | 7688 | 7297 | 69.23 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 67 | 38 | 29 | 7650 | 7597 | 56.72 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 64 | 32 | 32 | 7284 | 7363 | 50.00 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 65 | 30 | 35 | 7287 | 7406 | 46.15 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 66 | 15 | 51 | 7039 | 7644 | 22.73 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 65 | 40 | 25 | 7360 | 7184 | 61.54 | 1.02 |
2 | San Antonio Spurs | 66 | 37 | 29 | 7384 | 7323 | 56.06 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 68 | 30 | 38 | 7862 | 7833 | 44.12 | 1.00 |
4 | Dallas Mavericks | 65 | 27 | 38 | 7029 | 7140 | 41.54 | 0.98 |
5 | Memphis Grizzlies | 67 | 27 | 40 | 6805 | 6956 | 40.30 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 65 | 49 | 16 | 7624 | 7025 | 75.38 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 66 | 47 | 19 | 7529 | 7178 | 71.21 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 66 | 42 | 24 | 7163 | 6859 | 63.64 | 1.04 |
4 | Philadelphia 76ers | 66 | 41 | 25 | 7592 | 7394 | 62.12 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 66 | 40 | 26 | 7404 | 7036 | 60.61 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 64 | 33 | 31 | 6901 | 6902 | 51.56 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 67 | 34 | 33 | 7499 | 7524 | 50.75 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 65 | 31 | 34 | 6894 | 6907 | 47.69 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 67 | 31 | 36 | 7098 | 7156 | 46.27 | 0.99 |
10 | Charlotte Hornets | 65 | 30 | 35 | 7202 | 7241 | 46.15 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 65 | 27 | 38 | 7428 | 7600 | 41.54 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 66 | 22 | 44 | 7401 | 7844 | 33.33 | 0.94 |
13 | Chicago Bulls | 67 | 19 | 48 | 7029 | 7531 | 28.36 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | 50 | 6847 | 7490 | 24.24 | 0.91 |
15 | New York Knicks | 65 | 13 | 52 | 6879 | 7423 | 20.00 | 0.93 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 65 | 45 | 20 | 7688 | 7297 | 69.23 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 65 | 43 | 22 | 7280 | 6972 | 66.15 | 1.04 |
3 | Houston Rockets | 65 | 40 | 25 | 7360 | 7184 | 61.54 | 1.02 |
4 | Oklahoma City Thunder | 66 | 40 | 26 | 7619 | 7356 | 60.61 | 1.04 |
5 | Portland Trail Blazers | 65 | 39 | 26 | 7388 | 7179 | 60.00 | 1.03 |
6 | Utah Jazz | 65 | 37 | 28 | 7163 | 6949 | 56.92 | 1.03 |
7 | Los Angeles Clippers | 67 | 38 | 29 | 7650 | 7597 | 56.72 | 1.01 |
8 | San Antonio Spurs | 66 | 37 | 29 | 7384 | 7323 | 56.06 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 64 | 32 | 32 | 7284 | 7363 | 50.00 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 65 | 30 | 35 | 7336 | 7355 | 46.15 | 1.00 |
11 | Los Angeles Lakers | 65 | 30 | 35 | 7287 | 7406 | 46.15 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 68 | 30 | 38 | 7862 | 7833 | 44.12 | 1.00 |
13 | Dallas Mavericks | 65 | 27 | 38 | 7029 | 7140 | 41.54 | 0.98 |
14 | Memphis Grizzlies | 67 | 27 | 40 | 6805 | 6956 | 40.30 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 66 | 15 | 51 | 7039 | 7644 | 22.73 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti