CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 64 | 30 | 34 | 6768 | 6797 | 46.88 | 1.00 |
2 | Orlando Magic | 66 | 30 | 36 | 6987 | 7050 | 45.45 | 0.99 |
3 | Charlotte Hornets | 64 | 29 | 35 | 7090 | 7130 | 45.31 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 64 | 27 | 37 | 7317 | 7488 | 42.19 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 66 | 22 | 44 | 7401 | 7844 | 33.33 | 0.94 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 65 | 46 | 19 | 7402 | 7074 | 70.77 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 65 | 41 | 24 | 7501 | 7287 | 63.08 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 66 | 40 | 26 | 7404 | 7036 | 60.61 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 67 | 34 | 33 | 7499 | 7524 | 50.75 | 1.00 |
5 | New York Knicks | 65 | 13 | 52 | 6879 | 7423 | 20.00 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 64 | 48 | 16 | 7507 | 6927 | 75.00 | 1.08 |
2 | Indiana Pacers | 65 | 42 | 23 | 7065 | 6742 | 64.62 | 1.05 |
3 | Detroit Pistons | 63 | 32 | 31 | 6789 | 6798 | 50.79 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 66 | 19 | 47 | 6925 | 7419 | 28.79 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 65 | 16 | 49 | 6737 | 7364 | 24.62 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 64 | 43 | 21 | 7175 | 6850 | 67.19 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 64 | 39 | 25 | 7380 | 7117 | 60.94 | 1.04 |
3 | Portland Trail Blazers | 64 | 39 | 25 | 7267 | 7050 | 60.94 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 64 | 37 | 27 | 7059 | 6835 | 57.81 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 65 | 30 | 35 | 7336 | 7355 | 46.15 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 64 | 44 | 20 | 7566 | 7192 | 68.75 | 1.05 |
2 | Los Angeles Clippers | 66 | 37 | 29 | 7532 | 7487 | 56.06 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 64 | 32 | 32 | 7284 | 7363 | 50.00 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 65 | 30 | 35 | 7287 | 7406 | 46.15 | 0.98 |
5 | Phoenix Suns | 66 | 15 | 51 | 7039 | 7644 | 22.73 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 64 | 39 | 25 | 7253 | 7093 | 60.94 | 1.02 |
2 | San Antonio Spurs | 66 | 37 | 29 | 7384 | 7323 | 56.06 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 67 | 30 | 37 | 7758 | 7706 | 44.78 | 1.01 |
4 | Dallas Mavericks | 64 | 27 | 37 | 6923 | 7029 | 42.19 | 0.98 |
5 | Memphis Grizzlies | 66 | 26 | 40 | 6691 | 6852 | 39.39 | 0.98 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 64 | 48 | 16 | 7507 | 6927 | 75.00 | 1.08 |
2 | Toronto Raptors | 65 | 46 | 19 | 7402 | 7074 | 70.77 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 65 | 42 | 23 | 7065 | 6742 | 64.62 | 1.05 |
4 | Philadelphia 76ers | 65 | 41 | 24 | 7501 | 7287 | 63.08 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 66 | 40 | 26 | 7404 | 7036 | 60.61 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 63 | 32 | 31 | 6789 | 6798 | 50.79 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 67 | 34 | 33 | 7499 | 7524 | 50.75 | 1.00 |
8 | Miami Heat | 64 | 30 | 34 | 6768 | 6797 | 46.88 | 1.00 |
9 | Orlando Magic | 66 | 30 | 36 | 6987 | 7050 | 45.45 | 0.99 |
10 | Charlotte Hornets | 64 | 29 | 35 | 7090 | 7130 | 45.31 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 64 | 27 | 37 | 7317 | 7488 | 42.19 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 66 | 22 | 44 | 7401 | 7844 | 33.33 | 0.94 |
13 | Chicago Bulls | 66 | 19 | 47 | 6925 | 7419 | 28.79 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 65 | 16 | 49 | 6737 | 7364 | 24.62 | 0.91 |
15 | New York Knicks | 65 | 13 | 52 | 6879 | 7423 | 20.00 | 0.93 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 64 | 44 | 20 | 7566 | 7192 | 68.75 | 1.05 |
2 | Denver Nuggets | 64 | 43 | 21 | 7175 | 6850 | 67.19 | 1.05 |
3 | Oklahoma City Thunder | 64 | 39 | 25 | 7380 | 7117 | 60.94 | 1.04 |
4 | Portland Trail Blazers | 64 | 39 | 25 | 7267 | 7050 | 60.94 | 1.03 |
5 | Houston Rockets | 64 | 39 | 25 | 7253 | 7093 | 60.94 | 1.02 |
6 | Utah Jazz | 64 | 37 | 27 | 7059 | 6835 | 57.81 | 1.03 |
7 | San Antonio Spurs | 66 | 37 | 29 | 7384 | 7323 | 56.06 | 1.01 |
8 | Los Angeles Clippers | 66 | 37 | 29 | 7532 | 7487 | 56.06 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 64 | 32 | 32 | 7284 | 7363 | 50.00 | 0.99 |
10 | Minnesota Timberwolves | 65 | 30 | 35 | 7336 | 7355 | 46.15 | 1.00 |
11 | Los Angeles Lakers | 65 | 30 | 35 | 7287 | 7406 | 46.15 | 0.98 |
12 | New Orleans Pelicans | 67 | 30 | 37 | 7758 | 7706 | 44.78 | 1.01 |
13 | Dallas Mavericks | 64 | 27 | 37 | 6923 | 7029 | 42.19 | 0.98 |
14 | Memphis Grizzlies | 66 | 26 | 40 | 6691 | 6852 | 39.39 | 0.98 |
15 | Phoenix Suns | 66 | 15 | 51 | 7039 | 7644 | 22.73 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti