CLASSIFICA
EAST – SOUTHEAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic | 65 | 30 | 35 | 6881 | 6936 | 46.15 | 0.99 |
2 | Charlotte Hornets | 63 | 29 | 34 | 7006 | 7039 | 46.03 | 1.00 |
3 | Miami Heat | 62 | 28 | 34 | 6563 | 6600 | 45.16 | 0.99 |
4 | Washington Wizards | 63 | 26 | 37 | 7185 | 7365 | 41.27 | 0.98 |
5 | Atlanta Hawks | 64 | 22 | 42 | 7184 | 7619 | 34.38 | 0.94 |
EAST – ATLANTIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Raptors | 64 | 46 | 18 | 7307 | 6967 | 71.88 | 1.05 |
2 | Philadelphia 76ers | 63 | 40 | 23 | 7280 | 7073 | 63.49 | 1.03 |
3 | Boston Celtics | 64 | 38 | 26 | 7165 | 6832 | 59.38 | 1.05 |
4 | Brooklyn Nets | 65 | 32 | 33 | 7259 | 7329 | 49.23 | 0.99 |
5 | New York Knicks | 63 | 13 | 50 | 6675 | 7201 | 20.63 | 0.93 |
EAST – CENTRAL
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 63 | 48 | 15 | 7402 | 6813 | 76.19 | 1.09 |
2 | Indiana Pacers | 64 | 41 | 23 | 6960 | 6646 | 64.06 | 1.05 |
3 | Detroit Pistons | 62 | 31 | 31 | 6658 | 6684 | 50.00 | 1.00 |
4 | Chicago Bulls | 64 | 18 | 46 | 6721 | 7207 | 28.13 | 0.93 |
5 | Cleveland Cavaliers | 64 | 16 | 48 | 6630 | 7251 | 25.00 | 0.91 |
WEST – NORTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 62 | 42 | 20 | 6957 | 6647 | 67.74 | 1.05 |
2 | Oklahoma City Thunder | 63 | 39 | 24 | 7260 | 6986 | 61.90 | 1.04 |
3 | Portland Trail Blazers | 63 | 39 | 24 | 7156 | 6930 | 61.90 | 1.03 |
4 | Utah Jazz | 62 | 36 | 26 | 6833 | 6616 | 58.06 | 1.03 |
5 | Minnesota Timberwolves | 63 | 29 | 34 | 7091 | 7104 | 46.03 | 1.00 |
WEST – PACIFIC
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 63 | 44 | 19 | 7471 | 7064 | 69.84 | 1.06 |
2 | Los Angeles Clippers | 65 | 36 | 29 | 7419 | 7382 | 55.38 | 1.01 |
3 | Sacramento Kings | 62 | 31 | 31 | 7060 | 7144 | 50.00 | 0.99 |
4 | Los Angeles Lakers | 63 | 30 | 33 | 7083 | 7178 | 47.62 | 0.99 |
5 | Phoenix Suns | 64 | 13 | 51 | 6818 | 7443 | 20.31 | 0.92 |
WEST – SOUTHWEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Rockets | 63 | 38 | 25 | 7146 | 6998 | 60.32 | 1.02 |
2 | San Antonio Spurs | 64 | 35 | 29 | 7169 | 7116 | 54.69 | 1.01 |
3 | New Orleans Pelicans | 65 | 29 | 36 | 7539 | 7480 | 44.62 | 1.01 |
4 | Dallas Mavericks | 62 | 27 | 35 | 6712 | 6770 | 43.55 | 0.99 |
5 | Memphis Grizzlies | 65 | 25 | 40 | 6571 | 6741 | 38.46 | 0.97 |
EAST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 63 | 48 | 15 | 7402 | 6813 | 76.19 | 1.09 |
2 | Toronto Raptors | 64 | 46 | 18 | 7307 | 6967 | 71.88 | 1.05 |
3 | Indiana Pacers | 64 | 41 | 23 | 6960 | 6646 | 64.06 | 1.05 |
4 | Philadelphia 76ers | 63 | 40 | 23 | 7280 | 7073 | 63.49 | 1.03 |
5 | Boston Celtics | 64 | 38 | 26 | 7165 | 6832 | 59.38 | 1.05 |
6 | Detroit Pistons | 62 | 31 | 31 | 6658 | 6684 | 50.00 | 1.00 |
7 | Brooklyn Nets | 65 | 32 | 33 | 7259 | 7329 | 49.23 | 0.99 |
8 | Orlando Magic | 65 | 30 | 35 | 6881 | 6936 | 46.15 | 0.99 |
9 | Charlotte Hornets | 63 | 29 | 34 | 7006 | 7039 | 46.03 | 1.00 |
10 | Miami Heat | 62 | 28 | 34 | 6563 | 6600 | 45.16 | 0.99 |
11 | Washington Wizards | 63 | 26 | 37 | 7185 | 7365 | 41.27 | 0.98 |
12 | Atlanta Hawks | 64 | 22 | 42 | 7184 | 7619 | 34.38 | 0.94 |
13 | Chicago Bulls | 64 | 18 | 46 | 6721 | 7207 | 28.13 | 0.93 |
14 | Cleveland Cavaliers | 64 | 16 | 48 | 6630 | 7251 | 25.00 | 0.91 |
15 | New York Knicks | 63 | 13 | 50 | 6675 | 7201 | 20.63 | 0.93 |
WEST
POS | SQUADRA | GP | GW | GL | PTS + | PTS – | W% | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 63 | 44 | 19 | 7471 | 7064 | 69.84 | 1.06 |
2 | Denver Nuggets | 62 | 42 | 20 | 6957 | 6647 | 67.74 | 1.05 |
3 | Oklahoma City Thunder | 63 | 39 | 24 | 7260 | 6986 | 61.90 | 1.04 |
4 | Portland Trail Blazers | 63 | 39 | 24 | 7156 | 6930 | 61.90 | 1.03 |
5 | Houston Rockets | 63 | 38 | 25 | 7146 | 6998 | 60.32 | 1.02 |
6 | Utah Jazz | 62 | 36 | 26 | 6833 | 6616 | 58.06 | 1.03 |
7 | Los Angeles Clippers | 65 | 36 | 29 | 7419 | 7382 | 55.38 | 1.01 |
8 | San Antonio Spurs | 64 | 35 | 29 | 7169 | 7116 | 54.69 | 1.01 |
9 | Sacramento Kings | 62 | 31 | 31 | 7060 | 7144 | 50.00 | 0.99 |
10 | Los Angeles Lakers | 63 | 30 | 33 | 7083 | 7178 | 47.62 | 0.99 |
11 | Minnesota Timberwolves | 63 | 29 | 34 | 7091 | 7104 | 46.03 | 1.00 |
12 | New Orleans Pelicans | 65 | 29 | 36 | 7539 | 7480 | 44.62 | 1.01 |
13 | Dallas Mavericks | 62 | 27 | 35 | 6712 | 6770 | 43.55 | 0.99 |
14 | Memphis Grizzlies | 65 | 25 | 40 | 6571 | 6741 | 38.46 | 0.97 |
15 | Phoenix Suns | 64 | 13 | 51 | 6818 | 7443 | 20.31 | 0.92 |
Commenta
0 Commenti