NBA Regular Season, Day 120: risultati, tabellini e classifiche

Il recap della notte Nba

25/02/2020

Indiana Pacers 119-80 Charlotte Hornets
Toronto Raptors 97-108 Milwaukee Bucks
Chicago Bulls 122-124 Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets 115-98 Detroit Pistons
Portland Trail Blazers 106-118 Boston Celtics
Los Angeles Lakers 118-109 New Orleans Pelicans
Golden State Warriors 94-112 Sacramento Kings

CLASSIFICA

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 57 36 21 6399 6210 63.16 1.03
2 Orlando Magic 57 25 32 5937 6034 43.86 0.98
3 Washington Wizards 56 20 36 6487 6728 35.71 0.96
4 Charlotte Hornets 57 19 38 5826 6278 33.33 0.93
5 Atlanta Hawks 59 17 42 6523 7020 28.81 0.93

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 58 42 16 6554 6154 72.41 1.06
2 Boston Celtics 57 40 17 6464 6073 70.18 1.06
3 Philadelphia 76ers 58 36 22 6314 6177 62.07 1.02
4 Brooklyn Nets 56 26 30 6191 6196 46.43 1.00
5 New York Knicks 57 17 40 5972 6374 29.82 0.94

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 58 50 8 6950 6240 86.21 1.11
2 Indiana Pacers 58 34 24 6341 6222 58.62 1.02
3 Chicago Bulls 59 20 39 6296 6477 33.90 0.97
4 Detroit Pistons 60 19 41 6463 6651 31.67 0.97
5 Cleveland Cavaliers 57 16 41 6074 6561 28.07 0.93

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 58 40 18 6418 6194 68.97 1.04
2 Utah Jazz 57 36 21 6334 6153 63.16 1.03
3 Oklahoma City Thunder 58 36 22 6452 6268 62.07 1.03
4 Portland Trail Blazers 59 26 33 6679 6805 44.07 0.98
5 Minnesota Timberwolves 56 16 40 6313 6539 28.57 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 56 44 12 6430 6014 78.57 1.07
2 Los Angeles Clippers 57 38 19 6603 6276 66.67 1.05
3 Sacramento Kings 57 24 33 6180 6305 42.11 0.98
4 Phoenix Suns 58 24 34 6528 6583 41.38 0.99
5 Golden State Warriors 58 12 46 6147 6673 20.69 0.92

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 57 37 20 6759 6508 64.91 1.04
2 Dallas Mavericks 58 35 23 6772 6415 60.34 1.06
3 Memphis Grizzlies 57 28 29 6429 6550 49.12 0.98
4 New Orleans Pelicans 58 25 33 6719 6786 43.10 0.99
5 San Antonio Spurs 56 24 32 6329 6419 42.86 0.99

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 58 50 8 6950 6240 86.21 1.11
2 Toronto Raptors 58 42 16 6554 6154 72.41 1.06
3 Boston Celtics 57 40 17 6464 6073 70.18 1.06
4 Miami Heat 57 36 21 6399 6210 63.16 1.03
5 Philadelphia 76ers 58 36 22 6314 6177 62.07 1.02
6 Indiana Pacers 58 34 24 6341 6222 58.62 1.02
7 Brooklyn Nets 56 26 30 6191 6196 46.43 1.00
8 Orlando Magic 57 25 32 5937 6034 43.86 0.98
9 Washington Wizards 56 20 36 6487 6728 35.71 0.96
10 Chicago Bulls 59 20 39 6296 6477 33.90 0.97
11 Charlotte Hornets 57 19 38 5826 6278 33.33 0.93
12 Detroit Pistons 60 19 41 6463 6651 31.67 0.97
13 New York Knicks 57 17 40 5972 6374 29.82 0.94
14 Atlanta Hawks 59 17 42 6523 7020 28.81 0.93
15 Cleveland Cavaliers 57 16 41 6074 6561 28.07 0.93

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 56 44 12 6430 6014 78.57 1.07
2 Denver Nuggets 58 40 18 6418 6194 68.97 1.04
3 Los Angeles Clippers 57 38 19 6603 6276 66.67 1.05
4 Houston Rockets 57 37 20 6759 6508 64.91 1.04
5 Utah Jazz 57 36 21 6334 6153 63.16 1.03
6 Oklahoma City Thunder 58 36 22 6452 6268 62.07 1.03
7 Dallas Mavericks 58 35 23 6772 6415 60.34 1.06
8 Memphis Grizzlies 57 28 29 6429 6550 49.12 0.98
9 Portland Trail Blazers 59 26 33 6679 6805 44.07 0.98
10 New Orleans Pelicans 58 25 33 6719 6786 43.10 0.99
11 San Antonio Spurs 56 24 32 6329 6419 42.86 0.99
12 Sacramento Kings 57 24 33 6180 6305 42.11 0.98
13 Phoenix Suns 58 24 34 6528 6583 41.38 0.99
14 Minnesota Timberwolves 56 16 40 6313 6539 28.57 0.97
15 Golden State Warriors 58 12 46 6147 6673 20.69 0.92