NBA Regular Season, Day 109: risultati, tabellini e classifiche

Il recap della notte NBA

9/02/2020

Oklahoma City Thunder 111-112 Boston Celtics
Washington Wizards 99-106 Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks 140-135 New York Knicks
Philadelphia 76ers 118-111 Chicago Bulls
Houston Rockets 113-114 Utah Jazz
Cleveland Cavaliers 92-133 Los Angeles Clippers
Portland Trail Blazers 115-109 Miami Heat

CLASSIFICA

EAST – SOUTHEAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Miami Heat 52 34 18 5818 5634 65.38 1.03
2 Orlando Magic 53 22 31 5465 5561 41.51 0.98
3 Washington Wizards 51 18 33 5888 6142 35.29 0.96
4 Charlotte Hornets 52 16 36 5355 5767 30.77 0.93
5 Atlanta Hawks 54 15 39 5940 6398 27.78 0.93

EAST – ATLANTIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Toronto Raptors 53 39 14 5984 5637 73.58 1.06
2 Boston Celtics 52 37 15 5861 5487 71.15 1.07
3 Philadelphia 76ers 54 33 21 5865 5739 61.11 1.02
4 Brooklyn Nets 51 23 28 5652 5687 45.10 0.99
5 New York Knicks 54 17 37 5666 6031 31.48 0.94

EAST – CENTRAL

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 52 45 7 6226 5576 86.54 1.12
2 Indiana Pacers 53 31 22 5812 5700 58.49 1.02
3 Chicago Bulls 54 19 35 5737 5895 35.19 0.97
4 Detroit Pistons 55 19 36 5967 6100 34.55 0.98
5 Cleveland Cavaliers 53 13 40 5604 6105 24.53 0.92

WEST – NORTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Denver Nuggets 53 37 16 5831 5627 69.81 1.04
2 Utah Jazz 52 34 18 5770 5569 65.38 1.04
3 Oklahoma City Thunder 53 32 21 5855 5710 60.38 1.03
4 Portland Trail Blazers 54 25 29 6130 6206 46.30 0.99
5 Minnesota Timberwolves 51 16 35 5723 5893 31.37 0.97

WEST – PACIFIC

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 51 39 12 5836 5472 76.47 1.07
2 Los Angeles Clippers 53 37 16 6140 5816 69.81 1.06
3 Sacramento Kings 52 21 31 5605 5730 40.38 0.98
4 Phoenix Suns 53 21 32 5972 6019 39.62 0.99
5 Golden State Warriors 53 12 41 5640 6086 22.64 0.93

WEST – SOUTHWEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Houston Rockets 53 33 20 6265 6076 62.26 1.03
2 Dallas Mavericks 53 32 21 6155 5841 60.38 1.05
3 Memphis Grizzlies 53 27 26 5991 6076 50.94 0.99
4 San Antonio Spurs 52 22 30 5879 5951 42.31 0.99
5 New Orleans Pelicans 53 22 31 6111 6212 41.51 0.98

EAST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Milwaukee Bucks 52 45 7 6226 5576 86.54 1.12
2 Toronto Raptors 53 39 14 5984 5637 73.58 1.06
3 Boston Celtics 52 37 15 5861 5487 71.15 1.07
4 Miami Heat 52 34 18 5818 5634 65.38 1.03
5 Philadelphia 76ers 54 33 21 5865 5739 61.11 1.02
6 Indiana Pacers 53 31 22 5812 5700 58.49 1.02
7 Brooklyn Nets 51 23 28 5652 5687 45.10 0.99
8 Orlando Magic 53 22 31 5465 5561 41.51 0.98
9 Washington Wizards 51 18 33 5888 6142 35.29 0.96
10 Chicago Bulls 54 19 35 5737 5895 35.19 0.97
11 Detroit Pistons 55 19 36 5967 6100 34.55 0.98
12 New York Knicks 54 17 37 5666 6031 31.48 0.94
13 Charlotte Hornets 52 16 36 5355 5767 30.77 0.93
14 Atlanta Hawks 54 15 39 5940 6398 27.78 0.93
15 Cleveland Cavaliers 53 13 40 5604 6105 24.53 0.92

WEST

POS SQUADRA GP GW GL PTS + PTS – W% GA
1 Los Angeles Lakers 51 39 12 5836 5472 76.47 1.07
2 Los Angeles Clippers 53 37 16 6140 5816 69.81 1.06
3 Denver Nuggets 53 37 16 5831 5627 69.81 1.04
4 Utah Jazz 52 34 18 5770 5569 65.38 1.04
5 Houston Rockets 53 33 20 6265 6076 62.26 1.03
6 Dallas Mavericks 53 32 21 6155 5841 60.38 1.05
7 Oklahoma City Thunder 53 32 21 5855 5710 60.38 1.03
8 Memphis Grizzlies 53 27 26 5991 6076 50.94 0.99
9 Portland Trail Blazers 54 25 29 6130 6206 46.30 0.99
10 San Antonio Spurs 52 22 30 5879 5951 42.31 0.99
11 New Orleans Pelicans 53 22 31 6111 6212 41.51 0.98
12 Sacramento Kings 52 21 31 5605 5730 40.38 0.98
13 Phoenix Suns 53 21 32 5972 6019 39.62 0.99
14 Minnesota Timberwolves 51 16 35 5723 5893 31.37 0.97
15 Golden State Warriors 53 12 41 5640 6086 22.64 0.93