La NBA G League ha annunciato la lista dei giocatori che hanno firmato un contratto con la lega per entrare nel Draft che si terrà domani alle 19 italiane. La prima scelta assoluta sarà dei Northern Arizona Suns.
Shaqquan | Aaron | F | 6’7″ | 200 | 7/21/95 | USC | USA |
Jordan | Adams | G | 6’5″ | 209 | 7/8/94 | UCLA | USA |
Lou | Adams | G | 6’4″ | 185 | 2/22/96 | Wyoming | USA |
Samson | Akano | G | 6’5″ | 180 | 8/8/93 | Texas Wesleyan | USA |
Courtney | Alexander II | F | 6’8″ | 205 | 5/8/97 | Tennessee Tech | USA |
Malcolm | Allen | G | 6’1″ | 180 | 9/14/94 | Stanford | USA |
Kendarius | Ash | G | 6’7″ | 185 | 5/26/94 | Lane | USA |
Jordan | Barham | G | 6’4″ | 210 | 9/18/94 | Davidson | USA |
Chancellor | Barnard | G | 6’4″ | 205 | 4/11/96 | Binghamton | USA |
Lamonte | Bearden | G | 6’3″ | 170 | 10/30/95 | Western Kentucky | USA |
Malcolm | Bernard | G | 6’5″ | 205 | 1/31/94 | Xavier | USA |
Joshua | Blamon | G | 6’3″ | 190 | 6/27/93 | Stockton | USA |
Keljin | Blevins | G | 6’6″ | 201 | 11/24/95 | Montana State | USA |
Vander | Blue | G | 6’4″ | 196 | 7/17/92 | Marquette | USA |
Shannon | Bogues | G | 6’3″ | 195 | 2/20/97 | Stephen F. Austin | USA |
Jordan | Brangers | G | 6’2″ | 185 | 1/1/95 | South Plains (TX) | USA |
Lamous | Brown | C | 7’0″ | 220 | 7/4/95 | Shaw | USA |
Sam | Cassell Jr. | G | 6’4″ | 190 | 5/12/92 | Iona | USA |
Kyle | Castlin | G | 6’4″ | 195 | 5/30/96 | Columbia | USA |
Ty | Cockfield | G | 6’0″ | 185 | 3/26/96 | Arkansas State | USA |
Darrius | Colvin | G | 6’4″ | 170 | 8/17/98 | Dallas | USA |
Jordan | Cornish | G | 6’6″ | 215 | 10/3/96 | Tulane | USA |
Joe | Cremo | G | 6’4″ | 190 | 11/5/96 | Villanova | USA |
David | Crisp | G | 6’0″ | 190 | 9/27/96 | Washington | USA |
Tyron | Criswell | G | 6’4″ | 204 | 5/10/94 | Nevada | USA |
Ar’Mond | Davis | G | 6’6″ | 190 | 12/2/95 | UC Santa Barbara | USA |
Eric | Davis | G | 6’3″ | 190 | 5/26/97 | Texas | USA |
Mike | Davis | F | 6’9″ | 225 | 10/21/88 | Illinois | USA |
P.J. | Davis | G | 6’6″ | 205 | 1/19/96 | Delta State | USA |
Adonis | de la Rosa | C | 7’0″ | 265 | 10/20/94 | Illinois | USA |
Cheikh | Diallo | G | 6’3″ | 170 | 3/15/96 | American | Senegal |
Devonte | Dixon | G | 6’1″ | 175 | 2/27/96 | Edward Waters | USA |
Nick | Dixon | G | 6’2″ | 175 | 3/25/93 | UT-RGV | USA |
Asauhn | Dixon-Tatum | C | 7’0″ | 235 | 2/1/91 | Auburn | USA |
Terrence | Drisdom | G | 6’5″ | 185 | 7/30/92 | Cal Poly-Pomona | USA |
Damiyne | Durham | G | 6’4″ | 175 | 5/25/95 | Cal State-Bakersfield | USA |
Trevon | Duval | G | 6’3″ | 186 | 8/3/98 | Duke | USA |
Jordan | Evans | G | 6’5″ | 210 | 11/25/94 | West Texas A&M | USA |
Javan | Felix | G | 5’11” | 195 | 7/28/94 | Texas | USA |
Daeshon | Francis | G | 6’4″ | 210 | 1/26/96 | Texas-Permian Basin | USA |
Evrik | Gary | G | 6’3″ | 180 | 6/11/91 | Francis Marion | USA |
Kavin | Gilder-Tilbury | F | 6’7″ | 210 | 5/19/94 | Texas State | USA |
Devin | Gilligan | G | 6’5″ | 220 | 9/23/93 | Southern New Hampshire | USA |
TyQuane | Goard | F | 6’7″ | 210 | 3/1/93 | Marshall | USA |
Marcus | Graves | G | 6’1″ | 187 | 6/9/96 | Sacramento State | USA |
Tyler | Hall | G | 6’5″ | 209 | 3/25/97 | Montana State | USA |
Eron | Harris | G | 6’3″ | 194 | 11/26/93 | Michigan State | USA |
Steve | Harris | G | 6’4″ | 180 | 11/21/96 | Austin Peay | USA |
Alan | Herndon | F | 6’9″ | 210 | 11/10/94 | Wyoming | USA |
Tra | Holder | G | 6’2″ | 180 | 9/27/95 | Arizona State | USA |
Andre | Hollins | G | 6’2″ | 200 | 12/11/92 | Minnesota | USA |
Je’Lon | Hornbeak | G | 6’3″ | 190 | 5/1/94 | Monmouth | USA |
Jalen | Hudson | G | 6’6″ | 192 | 5/21/96 | Florida | USA |
Tramaine | Isabell | G | 6’1″ | 180 | 6/27/95 | Saint Louis | USA |
Jimond | Ivey | G | 6’5″ | 200 | 3/29/96 | Akron | USA |
Valentine | Izundu | C | 6’10” | 220 | 2/19/95 | Washington State | USA |
Julian | Jacobs | G | 6’4″ | 180 | 11/23/94 | USC | USA |
Justin | Jenifer | G | 5’10” | 175 | 12/4/95 | Cincinnati | USA |
Jajuan | Johnson | G | 6’5″ | 190 | 3/18/94 | Marquette | USA |
Kaleb | Johnson | G | 6’6″ | 205 | 11/21/96 | Georgetown | USA |
Mahir | Johnson | G | 6’2″ | 190 | 6/4/96 | Goldey-Beacom | USA |
Theo | Johnson | F | 6’7″ | 205 | 5/11/94 | Liberty | USA |
Torren | Jones | F | 6’9″ | 235 | 10/28/94 | William Penn | USA |
John | Jordan | G | 5’10” | 180 | 10/7/92 | Texas A&M – Corpus Christi | USA |
Ismaila | Kane | F | 6’9″ | 220 | 11/13/97 | Atlanta Metro | Senegal |
Marcus | Keene | G | 5’11” | 160 | 5/6/95 | Central Michigan | USA |
Tre | Kelley | G | 6’0″ | 187 | 1/23/85 | South Carolina | USA |
Matt | Kenyon | G | 6’5″ | 175 | 2/8/98 | Australia | Australia |
Leland | King II | F | 6’7″ | 215 | 5/11/95 | UC Santa Barbara | USA |
Bazoumana | Kone | G | 6’4″ | 154 | 12/13/93 | Germany | Germany |
Michale | Kyser | F | 6’9″ | 210 | 11/26/91 | Louisiana Tech | USA |
T.J. | Lang | F | 6’7″ | 200 | 12/26/95 | South Florida | USA |
Cameron | Lard | F | 6’9″ | 244 | 9/6/97 | Iowa State | USA |
Anthony | Lawrence II | F | 6’7″ | 210 | 9/6/96 | Miami (FL) | USA |
Jacob | Ledoux | G | 6’3″ | 175 | 9/16/97 | Texas-Permian Basin | USA |
Anthony | Lee | G | 6’2″ | 190 | 3/6/96 | Kutztown | USA |
Mike | Lewis II | G | 6’1″ | 185 | 2/19/98 | Duquense | USA |
Damon | Lynn | G | 5’11” | 165 | 3/5/95 | NJIT | USA |
Sheldon | Mac | G | 6’5″ | 198 | 12/21/92 | Miami (FL) | USA |
Charlie | Marquardt | G | 6’3″ | 185 | 2/6/95 | Molloy | USA |
Ryan | Martin | F | 6’9″ | 225 | 9/17/91 | Tennessee Tech | Jamaica |
Nick | Masterson | G | 6’6″ | 200 | 10/31/95 | Kennesaw State | USA |
EC | Matthews | G | 6’5″ | 190 | 10/3/95 | Rhode Island | USA |
Jalen | McCallum | F | 6’8″ | 200 | 11/28/95 | LaGrange | USA |
JoJo | McGlaston | G | 6’5″ | 205 | 9/30/94 | Bradley | USA |
Martaveous | McKnight | G | 6’3″ | 195 | 4/5/97 | Arkansas Pine-Bluff | USA |
Liam | McMorrow | C | 7’2″ | 270 | 7/22/87 | Tennessee Tech | Canada |
Jahmal | McMurray | G | 6’0″ | 180 | 2/23/97 | SMU | USA |
Shelton | Mitchell | G | 6’3″ | 195 | 1/26/95 | Clemson | USA |
Max | Montana | F | 6’9″ | 210 | 1/11/96 | San Diego State | USA |
Trey | Mourning | F | 6’9″ | 220 | 8/21/95 | Georgetown | USA |
Haboubacar | Mutombo | G | 6’5″ | 190 | 1/24/94 | Western Carolina | Canada |
Gokul | Natesan | G | 6’5″ | 190 | 5/20/94 | Colorado Mines | USA |
E. Victor | Nickerson | F | 6’8″ | 185 | 10/27/92 | Valparaiso | USA |
Sean | O’Brien | G | 6’2″ | 190 | 1/24/95 | Colgate | USA |
Shawn | Occeus | G | 6’4″ | 210 | 12/15/97 | Northeastern | USA |
Jon | Octeus | G | 6’4″ | 170 | 10/23/91 | Purdue | USA |
Uchechi | Ogbonna | G | 6’5″ | 185 | 2/13/92 | Daemen | USA |
Mike | Parks Jr. | F | 6’9″ | 270 | 7/15/97 | Memphis | USA |
Wesley | Person Jr. | G | 6’3″ | 190 | 8/1/95 | Troy | USA |
Roddy | Peters | G | 6’4″ | 185 | 7/14/95 | Nicholls State | USA |
Trey | Phills | G | 6’2″ | 185 | 7/25/96 | Yale | USA |
Brandon | Randolph | G | 6’6″ | 190 | 9/2/97 | Arizona | USA |
Justin | Ravenel | G | 6’2″ | 185 | 1/11/97 | Florida A&M | USA |
Isaiah | Reese | G | 6’5″ | 185 | 12/13/96 | Canisius | USA |
Miles | Reynolds | G | 6’3″ | 177 | 10/10/95 | Oklahoma | USA |
Kerwin | Roach II | G | 6’4″ | 180 | 10/24/96 | Texas | USA |
Zack | Rollins | G | 6’6″ | 215 | 7/1/95 | Montana State-Billings | USA |
Corey | Sanders | G | 6’2″ | 181 | 4/17/97 | Rutgers | USA |
Jaelan | Sanford | G | 6’4″ | 195 | 2/22/97 | Toledo | USA |
Micah | Seaborn | G | 6’5″ | 190 | 3/6/95 | Monmouth | USA |
Ronshad | Shabazz | G | 6’3″ | 215 | 2/22/96 | Appalachian State | USA |
Oleksii | Shchepkin | G | 6’3″ | 190 | 12/25/89 | Ukraine | Ukraine |
Mark | Simmons | G | 6’1″ | 180 | 8/24/91 | St. Mary’s (TX) | USA |
Austin | Starr | G | 6’3″ | 185 | 11/7/95 | Prairie View A&M | USA |
Alex | Stein | G | 6’3″ | 190 | 5/2/97 | Southern Indiana | USA |
Myles | Stephens | G | 6’5″ | 190 | 1/1/97 | Princeton | USA |
Durrell | Summers | G | 6’4″ | 205 | 4/2/89 | Michigan State | USA |
Jordan | Swopshire | F | 6’7″ | 210 | 5/13/95 | Colgate | USA |
Ryan | Taylor | G | 6’6″ | 190 | 2/1/95 | Northwestern | USA |
Hasheem | Thabeet | C | 7’3″ | 267 | 2/16/87 | Uconn | Tanzania |
Stephen | Thompson | G | 6’4″ | 185 | 3/23/97 | Oregon State | USA |
Jonathan | Thornton | G | 6’3″ | 180 | 10/30/93 | North County CC | USA |
Madit | Tieny Dak | C | 6’11” | 200 | 7/6/99 | South Sudan | South Sudan |
Conner | Toolson | G | 6’4″ | 185 | 11/27/94 | Utah Valley State | USA |
Elston | Turner Jr. | G | 6’5″ | 211 | 3/6/90 | Texas A&M | USA |
Jaylin | Walker | G | 6’2″ | 180 | 7/26/97 | Kent State | USA |
Wyatt | Walker | F | 6’9″ | 240 | 11/2/95 | North Carolina State | USA |
Curtis | Washington | F | 6’10” | 234 | 12/5/91 | Georgia State | USA |
Devin | Watson | G | 6’1″ | 165 | 6/8/95 | San Diego State | USA |
Maalik | Wayns | G | 6’2″ | 185 | 5/2/91 | Villanova | USA |
Josh | Webster | G | 6’3″ | 180 | 1/2/97 | Missouri State | USA |
Demajeo | Wiggins | C | 6’9″ | 240 | 8/10/97 | Bowling Green | USA |
Kam | Williams | G | 6’2″ | 185 | 8/17/94 | Ohio State | USA |
Alec | Wintering | G | 5’11” | 170 | 4/26/95 | Portland | USA |
Isaiah | Wright | G | 6’2″ | 180 | 3/11/96 | San Diego | USA |
Jay | Wright | G | 6’1″ | 170 | 7/29/94 | Louisiana-Lafayette | USA |
Michael | Zeno | F | 6’6″ | 230 | 10/1/95 | New Orleans | USA |
Commenta
0 Commenti