March Madness: Ecco le Sweet Sixteen, Luka Garza chiude la sua carriera a Iowa, USC domina Kansas
Chiusa la prima settimana della March Madness
Tra domenica e ieri si è concluso il secondo round del Torneo NCAA 2021.
Vediamo i risultati, partendo dalle 8 sfide disputate ieri:
(7) Oregon def. (2) Iowa, 95-80
(1) Gonzaga def. (8) Oklahoma, 87-71
(11) UCLA def. (14) Abilene Christian, 67-47
(5) Creighton def. (13) Ohio, 72-58
(1) Michigan def. (8) LSU, 86-78
(4) Florida State def. (5) Colorado, 71-53
(2) Alabama def. (10) Maryland, 96-77
(6) USC def. (3) Kansas, 85-51
(8) Loyola Chicago def. (1) Illinois 71-58
(1) Baylor def. (9) Wisconsin 76-63
(11) Syracuse def. (3) West Virginia 75-72
(3) Arkansas def. (6) Texas Tech 68-66
(2) Houston def. (10) Rutgers 63-60
(15) Oral Roberts def. (7) Florida 81-78
(5) Villanova def. (13) North Texas 84-61
(12) Oregon State def. (4) Oklahoma State 80-70
Illinois è l’unico seed N.1 che ha già lasciato il Torneo, mentre rimangono in pista Gonzaga, Baylor e Michigan.
I seed più alti ancora in ballo sono Oral Roberts (15), Oregon State (12), Syracuse e UCLA (11).
Ieri si è conclusa la carriera collegiale di Luke Garza, con il big man che ha realizzato 36 degli 80 punti totali di Iowa nella sconfitta contro Oregon.
Chiudiamo con il programma delle Sweet Sixteen: